Singapore Lufthavn afgange (SIN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8490 expand_more(1) | 04:10 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7030 | 04:10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7980 | 04:15 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M238 | 04:30 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7910 | 04:40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1002 expand_more(1) | 04:40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Qantas | QF8756 | 04:40 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Scoot | TR100 expand_more(1) | 05:15 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8430 | 05:15 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS308 | 05:40 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1248 expand_more(1) | 05:40 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5983 | 05:40 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ7352 | 05:55 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | SQ7394 | 05:55 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Scoot | TR254 expand_more(1) | 05:55 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Singapore Airlines | SQ8652 | 05:55 | planlagt | |
| Majalengka (KJT) | Scoot | TR298 expand_more(1) | 05:55 | planlagt | |
| Majalengka (KJT) | Singapore Airlines | SQ8662 | 05:55 | planlagt | |
| Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E1030 expand_more(1) | 05:55 | planlagt | |
| Vijayawada (VGA) | Qantas | QF5977 | 05:55 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Scoot | TR438 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Singapore Airlines | SQ8664 | 06:00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | China Airlines | CI6866 | 06:00 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Scoot | TR200 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ8400 | 06:00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH802 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6247 | 06:15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ5904 | 06:15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7934 | 06:15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 06:20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8142 | 06:20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ6724 | 06:20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9740 | 06:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 06:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8124 | 06:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8950 | 06:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5818 | 06:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Nippon Cargo Airlines | KZ263 | 06:25 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Scoot | TR544 expand_more(2) | 06:25 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5933 | 06:25 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ8552 | 06:25 | planlagt | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR480 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8404 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ706 expand_more(5) | 06:40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC5887 | 06:40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3446 | 06:40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4702 | 06:40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX9066 | 06:40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5716 | 06:40 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Scoot | TR820 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ8640 | 06:55 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Scoot | TR118 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Singapore Airlines | SQ8312 | 07:00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR640 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8340 | 07:00 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC20 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Singapore Airlines | SQ1050 | 07:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(7) | 07:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC5905 | 07:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8186 | 07:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3404 | 07:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ6734 | 07:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5722 | 07:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9044 | 07:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5424 | 07:00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR430 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5951 | 07:00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8608 | 07:00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR502 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5941 | 07:00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8536 | 07:00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR892 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8384 | 07:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ213 expand_more(7) | 07:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air Canada | AC5886 | 07:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air India | AI8234 | 07:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9760 | 07:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | SAS | SK8055 | 07:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9040 | 07:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9306 | 07:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5513 | 07:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ241 expand_more(8) | 07:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31209 | 07:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI8272 | 07:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH5368 | 07:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7208 | 07:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | SAS | SK8079 | 07:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9038 | 07:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9326 | 07:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5539 | 07:15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(3) | 07:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5832 | 07:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 07:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5858 | 07:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ265 expand_more(4) | 07:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air India | AI8118 | 07:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9754 | 07:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9210 | 07:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5505 | 07:20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR456 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8578 | 07:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5764 | 07:25 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR658 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5947 | 07:30 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8620 | 07:30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE648 expand_more(5) | 07:30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Alaska Airlines | AS7806 | 07:30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9918 | 07:30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7824 | 07:30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6234 | 07:30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6066 | 07:30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(4) | 07:30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Air India | AI8182 | 07:30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lufthansa | LH7236 | 07:30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Swiss | LX9004 | 07:30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Virgin Australia | VA5690 | 07:30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8600 | 07:30 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ154 expand_more(7) | 07:40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Air Canada | AC5907 | 07:40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Air India | AI8242 | 07:40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Air New Zealand | NZ3478 | 07:40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | All Nippon Airways | NH6288 | 07:40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Lufthansa | LH9758 | 07:40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Swiss | LX9084 | 07:40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Virgin Australia | VA5474 | 07:40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ524 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI8282 | 07:40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air New Zealand | NZ3216 | 07:40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Virgin Australia | VA5654 | 07:40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ632 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8162 | 07:40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6250 | 07:40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5963 | 07:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8284 | 07:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8952 | 07:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5822 | 07:40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ828 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5299 | 07:45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5748 | 07:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ207 expand_more(8) | 07:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31221 | 07:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8202 | 07:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5486 | 07:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9752 | 07:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8065 | 07:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9022 | 07:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9302 | 07:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5507 | 07:50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ422 expand_more(5) | 07:50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC5901 | 07:50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI8292 | 07:50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3202 | 07:50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6284 | 07:50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Australia | VA5622 | 07:50 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ726 expand_more(4) | 07:50 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5893 | 07:50 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3492 | 07:50 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4716 | 07:50 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5730 | 07:50 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Singapore Airlines | SQ868 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Virgin Australia | VA5788 | 07:50 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ914 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3858 | 07:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(5) | 07:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8260 | 07:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9904 | 07:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lufthansa | LH7232 | 07:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Swiss | LX9240 | 07:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Virgin Australia | VA5692 | 07:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8554 | 07:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK700 | 07:55 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ762 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | All Nippon Airways | NH6296 | 07:55 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Singapore Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
