Singapore Lufthavn afgange (SIN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN654 expand_more(5) | 06:25 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63654 | 06:25 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY7316 | 06:25 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9604 | 06:25 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Saudia | SV6794 | 06:25 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ5354 | 06:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR278 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8592 | 06:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ126 expand_more(7) | 06:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF5018 | 06:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8198 | 06:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3434 | 06:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET1338 | 06:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Lufthansa | LH7228 | 06:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5844 | 06:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5446 | 06:30 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI758 expand_more(2) | 06:35 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | KLM | KL4993 | 06:35 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5308 | 06:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK716 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ720 expand_more(5) | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3454 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8072 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4712 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1307 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5726 | 06:35 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ740 expand_more(5) | 06:35 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air France | AF5015 | 06:35 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3498 | 06:35 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4724 | 06:35 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Lufthansa | LH9798 | 06:35 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5738 | 06:35 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ504 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI8290 | 06:40 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | All Nippon Airways | NH6292 | 06:40 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Australia | VA5634 | 06:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ966 expand_more(4) | 06:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8288 | 06:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8966 | 06:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lufthansa | LH7226 | 06:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5686 | 06:40 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF72 expand_more(12) | 06:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air France | AF9669 | 06:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Bangkok Airways | PG4543 | 06:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | British Airways | BA7466 | 06:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4012 | 06:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5058 | 06:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Fiji Airways | FJ5331 | 06:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Finnair | AY5009 | 06:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4608 | 06:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL7887 | 06:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ6072 | 06:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | KLM | KL4885 | 06:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL3386 | 06:45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 06:45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air India | AI6272 | 06:45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7163 | 06:45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4283 | 06:45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8733 | 06:45 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ856 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3565 | 06:45 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Virgin Australia | VA5766 | 06:45 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH230 | 06:45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ424 | 06:50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ7896 | 06:55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ898 | 06:55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1028 | 06:55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ215 | 07:00 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Singapore Airlines | SQ442 | 07:00 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ994 | 07:00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(6) | 07:05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8230 | 07:05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3424 | 07:05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | All Nippon Airways | NH5498 | 07:05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Lufthansa | LH7234 | 07:05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 07:05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5462 | 07:05 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ918 expand_more(4) | 07:10 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3442 | 07:10 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Lufthansa | LH7202 | 07:10 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3856 | 07:10 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Swiss | LX9072 | 07:10 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Scoot | TR134 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Singapore Airlines | SQ8374 | 07:15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG408 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4808 | 07:15 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY499 expand_more(7) | 07:25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2718 | 07:25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8139 | 07:25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3473 | 07:25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9037 | 07:25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6843 | 07:25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6935 | 07:25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Vietnam Airlines | VN3325 | 07:25 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Singapore Airlines | SQ838 | 07:25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ89 expand_more(3) | 07:25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7543 | 07:25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Finnair | AY6454 | 07:25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5486 | 07:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ247 expand_more(7) | 07:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air France | AF5002 | 07:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8210 | 07:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1329 | 07:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7210 | 07:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8099 | 07:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9060 | 07:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5547 | 07:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH616 expand_more(9) | 07:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7902 | 07:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6617 | 07:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7332 | 07:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4125 | 07:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5613 | 07:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5191 | 07:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5410 | 07:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5616 | 07:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7712 | 07:30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ812 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24812 | 07:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1458 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5985 | 07:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF36 expand_more(11) | 07:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air France | AF9667 | 07:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4541 | 07:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA7464 | 07:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4008 | 07:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5036 | 07:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5325 | 07:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5013 | 07:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4604 | 07:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jet Linx Aviation | JL7891 | 07:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4886 | 07:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3378 | 07:40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR620 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8412 | 07:40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2108 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ4308 | 07:40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3709 | 07:40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4934 | 07:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF2 expand_more(10) | 07:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF9665 | 07:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4537 | 07:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4002 | 07:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5004 | 07:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5321 | 07:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5003 | 07:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4610 | 07:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4882 | 07:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5914 | 07:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3392 | 07:40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1164 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5980 | 07:40 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1204 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF8764 | 07:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA837 expand_more(12) | 07:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air France | AF3936 | 07:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4315 | 07:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9649 | 07:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Eastern Airlines | MU4549 | 07:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8136 | 07:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3650 | 07:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4043 | 07:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3687 | 07:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6201 | 07:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5577 | 07:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3967 | 07:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9501 | 07:45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR496 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8504 | 07:45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR498 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8352 | 07:45 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL309 expand_more(6) | 07:50 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6227 | 07:50 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6643 | 07:50 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL5732 | 07:50 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Kuwait Airways | KU6013 | 07:50 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5309 | 07:50 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF4249 | 07:50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ297 expand_more(6) | 07:50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air India | AI8338 | 07:50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ3297 | 07:50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Ethiopian Airlines | ET1321 | 07:50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Lufthansa | LH9778 | 07:50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Swiss | LX9032 | 07:50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK9336 | 07:50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF52 expand_more(5) | 07:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air France | AF9668 | 07:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5052 | 07:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Fiji Airways | FJ5329 | 07:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY5007 | 07:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4601 | 07:55 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Scoot | TR434 | 07:55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ34 | 07:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ128 | 07:55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ522 | 08:00 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR692 | 08:00 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF166 | 08:00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ510 | 08:00 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Singapore Airlines | SQ534 | 08:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA15 | 08:05 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG962 | 08:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK718 | 08:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR947 | 08:15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX636 | 08:20 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ818 | 08:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR270 | 08:25 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Scoot | TR732 | 08:30 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ528 | 08:35 | planlagt | |
| Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX393 | 08:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF82 | 08:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ221 | 08:40 | planlagt | |
| Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ438 | 08:40 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Singapore Airlines | SQ446 | 08:40 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ516 | 08:40 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR502 | 08:45 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Scoot | TR740 | 08:45 | planlagt | |
| Visakhapatnam (VTZ) | Scoot | TR784 | 08:45 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN656 | 08:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ38 | 08:45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1730 | 08:50 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY892 | 08:50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Exploits Valley Air Services | 8K801 | 08:55 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8048 | 09:00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK355 | 09:00 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air India Express | IX629 | 09:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG527 | 09:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG410 | 09:00 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ852 | 09:00 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M234 | 09:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA839 | 09:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B142 | 09:20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH610 | 09:20 | planlagt | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Scoot | TR758 | 09:25 | planlagt | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI424 | 09:25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ948 | 09:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7152 | 09:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK720 | 09:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ235 | 09:35 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL105 | 09:40 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Singapore Airlines | SQ536 | 09:50 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ188 | 09:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ227 | 09:55 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Scoot | TR160 | 10:00 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirBorneo | MY386 | 10:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY132 | 10:05 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ468 | 10:10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH844 | 10:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA28 | 10:20 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Singapore Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
