Singapore Lufthavn afgange (SIN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | Scoot | TR820 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ8640 | 06:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(7) | 07:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC5905 | 07:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8186 | 07:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3404 | 07:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ6734 | 07:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5722 | 07:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9044 | 07:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5424 | 07:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7870 | 07:00 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Scoot | TR174 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Singapore Airlines | SQ8456 | 07:00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR430 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5951 | 07:00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8608 | 07:00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR640 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8340 | 07:00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR502 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5941 | 07:00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8536 | 07:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ213 expand_more(7) | 07:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air Canada | AC5886 | 07:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air India | AI8234 | 07:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9760 | 07:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | SAS | SK8055 | 07:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9040 | 07:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9306 | 07:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5513 | 07:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ241 expand_more(8) | 07:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31209 | 07:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI8272 | 07:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH5368 | 07:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7208 | 07:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | SAS | SK8079 | 07:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9038 | 07:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9326 | 07:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5539 | 07:15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(4) | 07:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5451 | 07:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5832 | 07:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 07:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5858 | 07:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ265 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9754 | 07:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9210 | 07:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5764 | 07:25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE648 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7824 | 07:30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6234 | 07:30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6066 | 07:30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Air India | AI8182 | 07:30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lufthansa | LH7236 | 07:30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Swiss | LX9004 | 07:30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8600 | 07:30 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR658 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5947 | 07:30 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8620 | 07:30 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ154 expand_more(7) | 07:40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Air Canada | AC5907 | 07:40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Air India | AI8242 | 07:40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Air New Zealand | NZ3478 | 07:40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | All Nippon Airways | NH6288 | 07:40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Lufthansa | LH9758 | 07:40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Swiss | LX9084 | 07:40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Virgin Australia | VA5474 | 07:40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ524 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI8282 | 07:40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air New Zealand | NZ3216 | 07:40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Virgin Australia | VA5654 | 07:40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ632 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8162 | 07:40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6250 | 07:40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5963 | 07:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(4) | 07:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8284 | 07:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8952 | 07:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8018 | 07:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5822 | 07:40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ828 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5299 | 07:45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5748 | 07:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ207 expand_more(8) | 07:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31221 | 07:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8202 | 07:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5486 | 07:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9752 | 07:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8065 | 07:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9022 | 07:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9302 | 07:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5507 | 07:50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ422 expand_more(4) | 07:50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI8292 | 07:50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3202 | 07:50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6284 | 07:50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Australia | VA5622 | 07:50 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ726 expand_more(4) | 07:50 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5893 | 07:50 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3492 | 07:50 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4716 | 07:50 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5730 | 07:50 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Singapore Airlines | SQ868 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Virgin Australia | VA5788 | 07:50 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ914 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3858 | 07:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 07:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8260 | 07:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9904 | 07:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lufthansa | LH7232 | 07:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Swiss | LX9240 | 07:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8554 | 07:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK700 | 07:55 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ762 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | All Nippon Airways | NH6296 | 07:55 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ352 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7026 | 08:00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(6) | 08:00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5906 | 08:00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8222 | 08:00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3232 | 08:00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 08:00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Swiss | LX9056 | 08:00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5452 | 08:00 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ850 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1332 | 08:00 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5750 | 08:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG402 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4802 | 08:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6932 | 08:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | My Indo Airlines | 3Y923 | 08:00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL712 expand_more(7) | 08:05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7352 | 08:05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8413 | 08:05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | IndiGo | 6E3815 | 08:05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5502 | 08:05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF4021 | 08:05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3354 | 08:05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | WestJet | WS5933 | 08:05 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Scoot | TR248 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Singapore Airlines | SQ8660 | 08:05 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ600 expand_more(4) | 08:10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC5879 | 08:10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8168 | 08:10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6790 | 08:10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5670 | 08:10 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Scoot | TR510 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ8434 | 08:10 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Korean Air | KE363 | 08:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ277 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air India | AI8102 | 08:20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Lufthansa | LH7248 | 08:20 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ876 | 08:20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ936 | 08:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR296 | 08:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR624 | 08:20 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR672 | 08:20 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2381 | 08:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ106 | 08:25 | planlagt | |
| Siem Reap (SAI) | Singapore Airlines | SQ164 | 08:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6212 | 08:25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ203 | 08:30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ518 | 08:30 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ802 | 08:30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ281 | 08:35 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ508 | 08:40 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ620 | 08:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ882 | 08:40 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR426 | 08:40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2106 | 08:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2 | 08:45 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ910 | 08:50 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF886 | 08:55 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA976 | 09:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ28 | 09:00 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ192 | 09:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ308 | 09:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ32 | 09:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ956 | 09:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK702 | 09:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ108 | 09:10 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ172 | 09:15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ938 | 09:15 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Scoot | TR216 | 09:20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR450 | 09:20 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR660 | 09:20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ12 | 09:25 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ223 | 09:30 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ462 | 09:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ708 | 09:30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ830 | 09:30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR874 | 09:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA825 | 09:35 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA843 | 09:35 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ134 | 09:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ211 | 09:35 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ178 | 09:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX658 | 09:45 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ728 | 09:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Scoot | TR14 | 09:45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ892 | 09:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH604 | 09:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ245 | 09:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR276 | 10:00 | planlagt | |
| Kuantan (KUA) | Scoot | TR470 | 10:00 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Scoot | TR548 | 10:00 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1016 | 10:00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU546 | 10:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG523 | 10:10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR288 | 10:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK704 | 10:20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD802 | 10:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR943 | 10:20 | planlagt | |
| Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ432 | 10:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK209 | 10:25 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Scoot | TR496 | 10:25 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2119 | 10:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF78 | 10:30 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Singapore Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
