Singapore Lufthavn Ankomster (SIN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR942 expand_more(8) | 09:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8328 | 09:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8206 | 09:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6176 | 09:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6276 | 09:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6067 | 09:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5726 | 09:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3816 | 09:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1446 | 09:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK208 | 09:30 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY498 expand_more(6) | 09:40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2719 | 09:40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8138 | 09:40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3470 | 09:40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9038 | 09:40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6831 | 09:40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6938 | 09:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK705 | 09:40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1021 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5980 | 09:45 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J817 | 09:50 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B551 | 09:55 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1025 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF8755 | 09:55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ949 expand_more(3) | 10:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8151 | 10:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9743 | 10:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8084 | 10:00 | planlagt | |
| Iloilo (ILO) | Scoot | TR573 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ8335 | 10:00 | planlagt | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR481 expand_more(1) | 10:05 | 09:27 | Landet |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8405 | 10:05 | 09:27 | Landet |
| Kuching (KCH) | Scoot | TR439 expand_more(1) | 10:05 | 09:53 | Landet |
| Kuching (KCH) | Singapore Airlines | SQ8665 | 10:05 | 09:53 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP988 | 10:10 | 09:48 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK727 | 10:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ103 expand_more(5) | 10:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8185 | 10:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3405 | 10:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5723 | 10:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8058 | 10:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5423 | 10:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH611 expand_more(7) | 10:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6624 | 10:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7331 | 10:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9513 | 10:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5611 | 10:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5185 | 10:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4471 | 10:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5611 | 10:15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ813 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24813 | 10:15 | planlagt | |
| Davao (DVO) | Scoot | TR561 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ8625 | 10:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7153 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9106 | 10:30 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Scoot | TR589 expand_more(2) | 10:30 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC5936 | 10:30 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8637 | 10:30 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX690 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9227 | 10:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B151 | 10:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(4) | 10:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8125 | 10:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8953 | 10:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8046 | 10:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5821 | 10:50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1721 | 10:55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7845 | 10:55 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Scoot | TR337 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Singapore Airlines | SQ8305 | 11:00 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU747 | 11:00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR431 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5930 | 11:05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8609 | 11:05 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL100 | 11:10 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ915 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3439 | 11:10 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3851 | 11:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG403 expand_more(3) | 11:15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7420 | 11:15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4803 | 11:15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6939 | 11:15 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Scoot | TR569 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Singapore Airlines | SQ8377 | 11:15 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1775 | 11:15 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI421 | 11:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA828 expand_more(7) | 11:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Eastern Airlines | MU4548 | 11:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8132 | 11:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3643 | 11:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6212 | 11:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5568 | 11:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3964 | 11:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9504 | 11:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH627 expand_more(5) | 11:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6742 | 11:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7339 | 11:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5622 | 11:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5479 | 11:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5627 | 11:25 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(4) | 11:25 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Air India | AI8181 | 11:25 | planlagt | |
| Medan (KNO) | All Nippon Airways | NH5497 | 11:25 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lufthansa | LH7237 | 11:25 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Swiss | LX9005 | 11:25 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1793 | 11:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD803 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3459 | 11:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK707 | 11:35 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR641 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8341 | 11:35 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU5081 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Garuda Indonesia | GA9366 | 11:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX691 expand_more(4) | 11:45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8898 | 11:45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5458 | 11:45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5661 | 11:45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3487 | 11:45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ105 expand_more(5) | 11:45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8187 | 11:45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3431 | 11:45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5855 | 11:45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8064 | 11:45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5425 | 11:45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 11:45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8221 | 11:45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3231 | 11:45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 11:45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5451 | 11:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ224 expand_more(7) | 11:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air India | AI8237 | 11:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Asiana Airlines | OZ6798 | 11:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9759 | 11:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | SAS | SK8076 | 11:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9013 | 11:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9317 | 11:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5524 | 11:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ248 expand_more(5) | 11:45 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8209 | 11:45 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7229 | 11:45 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8092 | 11:45 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9203 | 11:45 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5548 | 11:45 | Forsinket | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN661 expand_more(2) | 11:55 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Garuda Indonesia | GA9607 | 11:55 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ5351 | 11:55 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR225 expand_more(2) | 11:55 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7057 | 11:55 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5805 | 11:55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ811 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24811 | 12:05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2115 | 12:10 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8117 | 12:10 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN651 expand_more(4) | 12:10 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63651 | 12:10 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY7310 | 12:10 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9603 | 12:10 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ5353 | 12:10 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Scoot | TR447 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Singapore Airlines | SQ8633 | 12:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ955 expand_more(3) | 12:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8283 | 12:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8955 | 12:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5823 | 12:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ107 expand_more(4) | 12:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8189 | 12:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3407 | 12:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5725 | 12:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5427 | 12:15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR503 expand_more(2) | 12:20 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5938 | 12:20 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8537 | 12:20 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH239 | 12:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR609 | 12:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR275 | 12:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX759 | 12:25 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ353 | 12:30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI753 | 12:35 | Forsinket | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX771 | 12:40 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Singapore Airlines | SQ153 | 12:40 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR427 | 12:40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ705 | 12:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ935 | 12:45 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR659 | 12:45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR451 | 12:50 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M231 | 12:50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ899 | 12:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH603 | 12:55 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU2069 | 12:55 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ725 | 01:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK711 | 01:00 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7147 | 01:00 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Scoot | TR257 | 01:10 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Singapore Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
