Singapore Lufthavn Ankomster (SIN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B553 | 01:15 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR507 expand_more(1) | 01:15 | 12:55 | Landet |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5053 | 01:15 | 12:55 | Landet |
| Nanking nanjing (NKG) | Xiamen Air | MF8685 | 01:15 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1723 | 01:20 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G721 | 01:20 | 12:53 | Landet |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ827 expand_more(2) | 01:25 | 12:56 | Landet |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5288 | 01:25 | 12:56 | Landet |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5757 | 01:25 | 12:56 | Landet |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA489 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ5887 | 01:30 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(5) | 01:30 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8223 | 01:30 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3421 | 01:30 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 01:30 | planlagt | |
| Penang (PEN) | United Airlines | UA7711 | 01:30 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5453 | 01:30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8703 | 01:40 | 12:59 | Landet |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR409 expand_more(1) | 01:40 | planlagt | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8321 | 01:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK727 | 01:40 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Singapore Airlines | SQ615 expand_more(3) | 01:40 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Air India | AI8247 | 01:40 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ6785 | 01:40 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Virgin Australia | VA5845 | 01:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7155 expand_more(1) | 01:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9107 | 01:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ957 expand_more(3) | 01:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8127 | 01:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8957 | 01:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5825 | 01:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(4) | 01:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8259 | 01:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9905 | 01:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7673 | 01:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Virgin Australia | VA5693 | 01:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ212 expand_more(7) | 01:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI8267 | 01:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4728 | 01:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7249 | 01:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | SAS | SK8098 | 01:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9089 | 01:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9305 | 01:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5512 | 01:50 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF851 expand_more(2) | 01:50 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4899 | 01:50 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9734 | 01:50 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Scoot | TR835 expand_more(1) | 01:55 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Singapore Airlines | SQ8697 | 01:55 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR215 expand_more(2) | 01:55 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7059 | 01:55 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5803 | 01:55 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF865 expand_more(2) | 02:00 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4903 | 02:00 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9732 | 02:00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR297 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ8597 | 02:00 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2577 | 02:00 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD357 | 02:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK348 expand_more(1) | 02:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8380 | 02:05 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR661 expand_more(1) | 02:05 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8343 | 02:05 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ887 expand_more(1) | 02:15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24887 | 02:15 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ607 expand_more(3) | 02:20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8171 | 02:20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6781 | 02:20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5677 | 02:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR625 expand_more(1) | 02:25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8547 | 02:25 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS309 | 02:25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG413 expand_more(2) | 02:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7426 | 02:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4813 | 02:30 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Singapore Airlines | SQ147 expand_more(6) | 02:30 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Air India | AI8119 | 02:30 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Air New Zealand | NZ3401 | 02:30 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Lufthansa | LH7219 | 02:30 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Swiss | LX9205 | 02:30 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Turkish Airlines | TK9339 | 02:30 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | United Airlines | UA7707 | 02:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA832 expand_more(7) | 02:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9662 | 02:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8133 | 02:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3645 | 02:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6198 | 02:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5572 | 02:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3966 | 02:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9506 | 02:35 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Scoot | TR829 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Singapore Airlines | SQ8491 | 02:35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Scoot | TR885 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ8643 | 02:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B153 | 02:40 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG584 | 02:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH623 expand_more(6) | 02:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6626 | 02:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7337 | 02:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5614 | 02:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5194 | 02:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5493 | 02:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5623 | 02:40 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Scoot | TR101 expand_more(1) | 02:45 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8431 | 02:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR277 expand_more(1) | 02:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8591 | 02:45 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Scoot | TR511 expand_more(1) | 02:45 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ8437 | 02:45 | planlagt | |
| Wenzhou (WNZ) | Loong Air | GJ6075 | 02:45 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN663 expand_more(1) | 02:50 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Garuda Indonesia | GA9609 | 02:50 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ937 expand_more(3) | 02:55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8143 | 02:55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9745 | 02:55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8072 | 02:55 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ727 expand_more(3) | 02:55 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3477 | 02:55 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4715 | 02:55 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5731 | 02:55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1601 | 02:55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK354 expand_more(3) | 03:00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5930 | 03:00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8354 | 03:00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6368 | 03:00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Singapore Airlines | SQ655 expand_more(2) | 03:00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Air India | AI8155 | 03:00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6271 | 03:00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ631 expand_more(3) | 03:00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8161 | 03:00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6259 | 03:00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5932 | 03:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX739 expand_more(4) | 03:05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8942 | 03:05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4073 | 03:05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5679 | 03:05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3492 | 03:05 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ805 | 03:05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8597 | 03:10 | Forsinket | |
| Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ761 | 03:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7151 | 03:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ238 | 03:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Scoot | TR17 | 03:15 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU459 | 03:20 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Scoot | TR683 | 03:20 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ177 | 03:20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ256 | 03:25 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Scoot | TR549 | 03:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Scoot | TR475 | 03:25 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR693 | 03:30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV856 | 03:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH619 | 03:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL835 | 03:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX791 | 03:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK715 | 03:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR948 | 03:45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU567 | 03:45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ707 | 03:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ113 | 03:50 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ171 | 03:55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ939 | 04:00 | planlagt | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR485 | 04:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD807 | 04:00 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Singapore Airlines | SQ671 | 04:00 | Forsinket | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA825 | 04:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA11 | 04:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ325 | 04:20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA842 | 04:25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Scoot | TR843 | 04:25 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ619 | 04:25 | Forsinket | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU7705 | 04:25 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA889 | 04:25 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG963 | 04:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH780 | 04:30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ875 | 04:30 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR657 | 04:30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ611 | 04:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH768 | 04:35 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR647 | 04:40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ21 | 04:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ319 | 04:45 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3039 | 04:50 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Singapore Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
