Singapore Lufthavn Ankomster (SIN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8675 | 01:40 | 01:34 | Landet |
Tiruchirapally (TRZ) | IndiGo | 6E1007 | 01:45 | 01:46 | Landet |
Krabi (KBV) | Scoot | TR691 expand_more(1) | 02:00 | 01:22 | Landet |
Krabi (KBV) | Singapore Airlines | SQ8409 | 02:00 | 01:22 | Landet |
Hat Yai (HDY) | Scoot | TR631 expand_more(1) | 02:00 | 01:30 | Landet |
Hat Yai (HDY) | Singapore Airlines | SQ8463 | 02:00 | 01:30 | Landet |
Athens (ATH) | Scoot | TR721 expand_more(1) | 02:10 | 02:06 | Landet |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ8563 | 02:10 | 02:06 | Landet |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8408 | 02:10 | 01:59 | Landet |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2621 | 02:15 | 02:43 | Landet |
Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO1561 | 02:15 | 02:03 | Landet |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH227 expand_more(1) | 02:30 | 02:48 | Landet |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7971 | 02:30 | 02:48 | Landet |
Angeles City (CRK) | Scoot | TR377 expand_more(1) | 03:00 | 03:19 | Landet |
Angeles City (CRK) | Singapore Airlines | SQ8377 | 03:00 | 03:19 | Landet |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8489 expand_more(1) | 03:05 | 02:40 | Landet |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7029 | 03:05 | 02:40 | Landet |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU413 | 03:10 | 02:51 | Landet |
Perth (PER) | Scoot | TR17 expand_more(1) | 03:25 | 03:22 | Landet |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8495 | 03:25 | 03:22 | Landet |
Melbourne (MEL) | Scoot | TR25 expand_more(1) | 03:30 | 03:56 | Landet |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ8515 | 03:30 | 03:56 | Landet |
Hangzhou (HGH) | Scoot | TR189 expand_more(1) | 03:55 | 05:24 | Landet |
Hangzhou (HGH) | Singapore Airlines | SQ8317 | 03:55 | 05:24 | Landet |
Guiyang (KWE) | Tianjin Airlines | GS7963 | 04:00 | 03:44 | Landet |
Taipei (TPE) | Scoot | TR893 expand_more(1) | 04:10 | 03:48 | Landet |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8385 | 04:10 | 03:48 | Landet |
Changsha (CSX) | Scoot | TR125 expand_more(1) | 04:30 | 05:00 | Landet |
Changsha (CSX) | Singapore Airlines | SQ8445 | 04:30 | 05:00 | Landet |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1610 | 04:40 | 04:32 | Landet |
Dhaka (DAC) | BBN Airlines Indonesia | BS307 | 04:40 | 04:47 | Landet |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ363 expand_more(3) | 04:40 | 05:06 | Landet |
Nadi (NAN) | Finnair | AY3106 | 04:40 | 05:06 | Landet |
Nadi (NAN) | Japan Airlines | JL5364 | 04:40 | 05:06 | Landet |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ6145 | 04:40 | 05:06 | Landet |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ623 expand_more(3) | 04:45 | 04:01 | Landet |
Osaka (KIX) | Air India | AI8179 | 04:45 | 04:01 | Landet |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6261 | 04:45 | 04:01 | Landet |
Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5952 | 04:45 | 04:01 | Landet |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ391 expand_more(5) | 04:55 | 04:51 | Landet |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A31227 | 04:55 | 04:51 | Landet |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ3391 | 04:55 | 04:51 | Landet |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH5793 | 04:55 | 04:51 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9300 | 04:55 | 04:51 | Landet |
Istanbul (IST) | Virgin Australia | VA5591 | 04:55 | 04:51 | Landet |
Perth (PER) | Jetstar | JQ99 expand_more(1) | 04:55 | 04:41 | Landet |
Perth (PER) | IndiGo | 6E3982 | 04:55 | 04:41 | Landet |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE647 expand_more(3) | 05:00 | 04:39 | Landet |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7823 | 05:00 | 04:39 | Landet |
Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL3815 | 05:00 | 04:39 | Landet |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6065 | 05:00 | 04:39 | Landet |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ605 expand_more(4) | 05:00 | 04:45 | Landet |
Seoul (ICN) | Air Canada | AC5880 | 05:00 | 04:45 | Landet |
Seoul (ICN) | Air India | AI8169 | 05:00 | 04:45 | Landet |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6783 | 05:00 | 04:45 | Landet |
Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5675 | 05:00 | 04:45 | Landet |
Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ252 expand_more(2) | 05:10 | 05:09 | Landet |
Darwin (DRW) | Air India | AI8231 | 05:10 | 05:09 | Landet |
Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA5544 | 05:10 | 05:09 | Landet |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ635 expand_more(3) | 05:10 | 05:04 | Landet |
Tokyo (HND) | Air India | AI8165 | 05:10 | 05:04 | Landet |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6251 | 05:10 | 05:04 | Landet |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5954 | 05:10 | 05:04 | Landet |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU543 expand_more(2) | 05:25 | 04:57 | Landet |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3513 | 05:25 | 04:57 | Landet |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4095 | 05:25 | 04:57 | Landet |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ33 | 05:25 | 04:54 | Landet |
Taipei (TPE) | Scoot | TR897 expand_more(1) | 05:25 | 05:12 | Landet |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8529 | 05:25 | 05:12 | Landet |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ853 expand_more(2) | 05:30 | Forsinket | |
Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1347 | 05:30 | Forsinket | |
Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5763 | 05:30 | Forsinket | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ305 expand_more(4) | 05:30 | 05:30 | Landet |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3305 | 05:30 | 05:30 | Landet |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5956 | 05:30 | 05:30 | Landet |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5759 | 05:30 | 05:30 | Landet |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5559 | 05:30 | 05:30 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX659 expand_more(3) | 05:30 | 05:38 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5133 | 05:30 | 05:38 | Landet |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5613 | 05:30 | 05:38 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3459 | 05:30 | 05:38 | Landet |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ23 | 05:30 | 05:06 | Landet |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ218 expand_more(8) | 05:30 | 05:26 | Landet |
Melbourne (MEL) | Air France | AF3917 | 05:30 | 05:26 | Landet |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8203 | 05:30 | 05:26 | Landet |
Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5485 | 05:30 | 05:26 | Landet |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9777 | 05:30 | 05:26 | Landet |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8068 | 05:30 | 05:26 | Landet |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9057 | 05:30 | 05:26 | Landet |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9311 | 05:30 | 05:26 | Landet |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5518 | 05:30 | 05:26 | Landet |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Singapore Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!