Singapore Lufthavn Ankomster (SIN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR507 expand_more(1) | 01:20 | 12:48 | Landet |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5053 | 01:20 | 12:48 | Landet |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1723 | 01:20 | 12:54 | Landet |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1025 expand_more(1) | 01:20 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF8755 | 01:20 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2095 expand_more(1) | 01:25 | 12:52 | Landet |
Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ2095 | 01:25 | 12:52 | Landet |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ827 expand_more(2) | 01:25 | Forsinket | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5288 | 01:25 | Forsinket | |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5757 | 01:25 | Forsinket | |
Zhengzhou (CGO) | Scoot | TR117 expand_more(1) | 01:30 | Forsinket | |
Zhengzhou (CGO) | Singapore Airlines | SQ8307 | 01:30 | Forsinket | |
Denpasar (DPS) | Scoot | TR281 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8601 | 01:30 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Scoot | TR813 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Singapore Airlines | SQ8491 | 01:30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(3) | 01:30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Air India | AI8259 | 01:30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9905 | 01:30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7673 | 01:30 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Jetstar | 3K244 expand_more(4) | 01:40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Air France | AF9596 | 01:40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7762 | 01:40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Finnair | AY6392 | 01:40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Qantas | QF5146 | 01:40 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8703 | 01:40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK713 | 01:40 | planlagt | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(7) | 01:40 | planlagt | |
Penang (PEN) | Air India | AI8223 | 01:40 | planlagt | |
Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3421 | 01:40 | planlagt | |
Penang (PEN) | Lufthansa | LH7201 | 01:40 | planlagt | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 01:40 | planlagt | |
Penang (PEN) | Swiss | LX9075 | 01:40 | planlagt | |
Penang (PEN) | United Airlines | UA7711 | 01:40 | planlagt | |
Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5453 | 01:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7155 | 01:45 | Forsinket | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR215 expand_more(2) | 01:50 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7059 | 01:50 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5803 | 01:50 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF851 expand_more(2) | 01:50 | Forsinket | |
Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4899 | 01:50 | Forsinket | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9734 | 01:50 | Forsinket | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2073 | 01:55 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ915 expand_more(1) | 01:55 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24915 | 01:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ264 | 02:00 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF865 expand_more(2) | 02:00 | Forsinket | |
Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4903 | 02:00 | Forsinket | |
Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9732 | 02:00 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ957 expand_more(4) | 02:05 | 13:51 | Landet |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8127 | 02:05 | 13:51 | Landet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8957 | 02:05 | 13:51 | Landet |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8070 | 02:05 | 13:51 | Landet |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5825 | 02:05 | 13:51 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK348 expand_more(1) | 02:05 | 13:53 | Landet |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8380 | 02:05 | 13:53 | Landet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD357 | 02:05 | 13:57 | Landet |
Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2577 | 02:10 | planlagt | |
Manila (MNL) | Jetstar | 3K762 expand_more(3) | 02:15 | planlagt | |
Manila (MNL) | Air France | AF7000 | 02:15 | planlagt | |
Manila (MNL) | Finnair | AY6384 | 02:15 | planlagt | |
Manila (MNL) | Qantas | QF5220 | 02:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ212 expand_more(7) | 02:15 | 13:39 | Landet |
Sydney (SYD) | Air France | AF7247 | 02:15 | 13:39 | Landet |
Sydney (SYD) | Air India | AI8267 | 02:15 | 13:39 | Landet |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4728 | 02:15 | 13:39 | Landet |
Sydney (SYD) | SAS | SK8098 | 02:15 | 13:39 | Landet |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9089 | 02:15 | 13:39 | Landet |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9305 | 02:15 | 13:39 | Landet |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5512 | 02:15 | 13:39 | Landet |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ607 expand_more(3) | 02:20 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Air India | AI8171 | 02:20 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6781 | 02:20 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5677 | 02:20 | planlagt | |
Luogang (HFE) | China Eastern Airlines | MU769 | 02:25 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS309 | 02:25 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Scoot | TR809 expand_more(1) | 02:25 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ8643 | 02:25 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ815 expand_more(1) | 02:25 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24815 | 02:25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG413 expand_more(3) | 02:30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7426 | 02:30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4813 | 02:30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6933 | 02:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA832 expand_more(6) | 02:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9662 | 02:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8133 | 02:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6198 | 02:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5572 | 02:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3966 | 02:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9506 | 02:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B153 | 02:40 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG584 | 02:40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH623 expand_more(6) | 02:40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9718 | 02:40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6626 | 02:40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7337 | 02:40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5614 | 02:40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5493 | 02:40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5623 | 02:40 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Scoot | TR101 expand_more(1) | 02:45 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8431 | 02:45 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1601 expand_more(1) | 02:45 | 13:58 | Landet |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3981 | 02:45 | 13:58 | Landet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET638 expand_more(2) | 02:50 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5972 | 02:50 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6090 | 02:50 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ727 expand_more(3) | 02:55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3477 | 02:55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4715 | 02:55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5731 | 02:55 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ937 expand_more(3) | 02:55 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8143 | 02:55 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9745 | 02:55 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | SAS | SK8072 | 02:55 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Scoot | TR187 expand_more(1) | 02:55 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Singapore Airlines | SQ8359 | 02:55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK354 expand_more(3) | 03:00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5930 | 03:00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8354 | 03:00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6368 | 03:00 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Singapore Airlines | SQ655 expand_more(2) | 03:00 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Air India | AI8155 | 03:00 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6271 | 03:00 | planlagt | |
Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ761 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
Yangon (RGN) | All Nippon Airways | NH6297 | 03:00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX739 expand_more(4) | 03:05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8942 | 03:05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4073 | 03:05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5679 | 03:05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3492 | 03:05 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ805 expand_more(2) | 03:05 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5281 | 03:05 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5785 | 03:05 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR643 expand_more(1) | 03:05 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8343 | 03:05 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8597 | 03:10 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7151 | 03:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ238 expand_more(7) | 03:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air France | AF7231 | 03:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8207 | 03:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9755 | 03:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8090 | 03:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9055 | 03:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9325 | 03:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5538 | 03:15 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ631 expand_more(3) | 03:15 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Air India | AI8161 | 03:15 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6259 | 03:15 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5932 | 03:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR269 expand_more(1) | 03:20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8439 | 03:20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Scoot | TR463 expand_more(1) | 03:20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Singapore Airlines | SQ8623 | 03:20 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ256 expand_more(5) | 03:25 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air India | AI8115 | 03:25 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | SAS | SK8056 | 03:25 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Swiss | LX9097 | 03:25 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9323 | 03:25 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5550 | 03:25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX791 expand_more(3) | 03:25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8924 | 03:25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5466 | 03:25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5097 | 03:25 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR677 expand_more(2) | 03:25 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Air Canada | AC5928 | 03:25 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ8427 | 03:25 | planlagt | |
Tianjin (TSN) | Scoot | TR139 expand_more(1) | 03:25 | planlagt | |
Tianjin (TSN) | Singapore Airlines | SQ8371 | 03:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL835 expand_more(2) | 03:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8220 | 03:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Qantas | QF4234 | 03:30 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ177 expand_more(3) | 03:30 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8253 | 03:30 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3457 | 03:30 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5489 | 03:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH619 expand_more(5) | 03:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6746 | 03:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7335 | 03:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5621 | 03:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5491 | 03:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5619 | 03:35 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU567 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4091 | 03:35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ707 expand_more(4) | 03:40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3449 | 03:40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4703 | 03:40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | SAS | SK8052 | 03:40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5717 | 03:40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK715 | 03:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR948 expand_more(5) | 03:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8341 | 03:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8207 | 03:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4494 | 03:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5273 | 03:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1100 | 03:45 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV856 | 03:45 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ939 | 03:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ113 | 03:50 | planlagt | |
Krabi (KBV) | Scoot | TR683 | 03:55 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA825 | 04:00 | Forsinket | |
Tokoname (NGO) | Singapore Airlines | SQ671 | 04:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ325 | 04:05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA11 | 04:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD807 | 04:10 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1091 | 04:15 | planlagt | |
Hat Yai (HDY) | Scoot | TR633 | 04:15 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ875 | 04:20 | planlagt | |
Vientiane (VTE) | Scoot | TR351 | 04:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH780 | 04:25 | Forsinket | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA449 | 04:25 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG963 | 04:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF256 | 04:30 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ619 | 04:30 | planlagt | |
Ipoh (IPH) | Scoot | TR409 | 04:30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Jetstar Asia | 3K516 | 04:40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7135 | 04:40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ506 | 04:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH768 | 04:40 | planlagt | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ913 | 04:40 | Forsinket | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1027 | 04:40 | Forsinket | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH229 | 04:40 | planlagt | |
Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ21 | 04:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8300 | 04:45 | Forsinket | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ319 | 04:45 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ284 | 04:50 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3039 | 04:50 | Forsinket | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ611 | 04:50 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF81 | 04:50 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ973 | 04:55 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6049 | 04:55 | planlagt | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ135 | 04:55 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Scoot | TR289 | 05:00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG407 | 05:05 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ191 | 05:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX176 | 05:05 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1795 | 05:10 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1725 | 05:10 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ155 | 05:10 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J805 | 05:10 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ401 | 05:15 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH841 | 05:15 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Singapore Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!