Singapore Lufthavn Ankomster (SIN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Krabi (KBV) | Scoot | TR685 expand_more(1) | 08:15 | 19:43 | Landet |
Krabi (KBV) | Singapore Airlines | SQ8635 | 08:15 | 19:43 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR469 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8551 | 08:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH607 expand_more(8) | 08:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7905 | 08:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6612 | 08:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7327 | 08:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4124 | 08:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9537 | 08:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5604 | 08:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5497 | 08:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5607 | 08:25 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ173 expand_more(5) | 08:30 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | Air India | AI8139 | 08:30 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | Air New Zealand | NZ3469 | 08:30 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | Lufthansa | LH7203 | 08:30 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | Swiss | LX9007 | 08:30 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | Virgin Australia | VA5487 | 08:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7159 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9109 | 08:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA838 expand_more(6) | 08:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Air France | AF3926 | 08:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7143 | 08:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3970 | 08:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5794 | 08:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5578 | 08:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3254 | 08:35 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX711 expand_more(4) | 08:35 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8901 | 08:35 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5460 | 08:35 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5735 | 08:35 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5848 | 08:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD805 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3460 | 08:40 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ236 expand_more(8) | 08:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air India | AI8111 | 08:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | All Nippon Airways | NH5377 | 08:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Ethiopian Airlines | ET1310 | 08:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9773 | 08:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | SAS | SK8008 | 08:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Swiss | LX9019 | 08:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9331 | 08:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5536 | 08:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR271 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8605 | 08:45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK721 | 08:45 | planlagt | |
Manado (MDC) | Scoot | TR217 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ8469 | 08:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ963 expand_more(5) | 08:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8131 | 08:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ6795 | 08:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8963 | 08:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8028 | 08:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5835 | 08:55 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(8) | 09:00 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air India | AI8107 | 09:00 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3286 | 09:00 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Asiana Airlines | OZ6800 | 09:00 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 09:00 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9767 | 09:00 | planlagt | |
Auckland (AKL) | SAS | SK8006 | 09:00 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Swiss | LX9031 | 09:00 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK9335 | 09:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR944 expand_more(7) | 09:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5775 | 09:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8257 | 09:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2304 | 09:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6151 | 09:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66642 | 09:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3827 | 09:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1092 | 09:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines Cargo | SQ7297 | 09:00 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR877 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8647 | 09:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA16 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5916 | 09:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Iberia | IB3503 | 09:00 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ735 expand_more(5) | 09:05 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3493 | 09:05 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4719 | 09:05 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Lufthansa | LH7207 | 09:05 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Swiss | LX9095 | 09:05 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5735 | 09:05 | planlagt | |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ431 expand_more(2) | 09:05 | planlagt | |
Male (MLE) | Garuda Indonesia | GA8975 | 09:05 | planlagt | |
Male (MLE) | United Airlines | UA7697 | 09:05 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL104 | 09:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7157 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9110 | 09:15 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR303 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5912 | 09:15 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8535 | 09:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF1 expand_more(10) | 09:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air France | AF9699 | 09:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4536 | 09:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4003 | 09:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5003 | 09:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5320 | 09:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5004 | 09:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4609 | 09:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4881 | 09:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5919 | 09:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3391 | 09:15 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1003 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF8757 | 09:20 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Scoot | TR821 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ8641 | 09:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ222 expand_more(8) | 09:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31212 | 09:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air India | AI8269 | 09:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Ethiopian Airlines | ET1316 | 09:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH9781 | 09:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | SAS | SK8010 | 09:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9029 | 09:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9321 | 09:20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5522 | 09:20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR611 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8559 | 09:25 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ751 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Air Canada | AC6994 | 09:30 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5751 | 09:30 | planlagt | |
Seoul (ICN) | T'Way Air | TW161 | 09:30 | 20:57 | Landet |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ228 expand_more(9) | 09:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31216 | 09:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8205 | 09:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5487 | 09:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1312 | 09:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9775 | 09:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8012 | 09:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9025 | 09:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9319 | 09:30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5528 | 09:30 | planlagt | |
Manila (MNL) | Jetstar | 3K764 expand_more(3) | 09:30 | planlagt | |
Manila (MNL) | IndiGo | 6E3913 | 09:30 | planlagt | |
Manila (MNL) | KLM | KL4867 | 09:30 | planlagt | |
Manila (MNL) | Qantas | QF5222 | 09:30 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2382 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4342 | 09:45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK352 expand_more(2) | 09:45 | Forsinket | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8352 | 09:45 | Forsinket | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6350 | 09:45 | Forsinket | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ125 expand_more(10) | 09:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC5864 | 09:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8197 | 09:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3435 | 09:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET1337 | 09:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Lufthansa | LH7227 | 09:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5845 | 09:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8022 | 09:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9065 | 09:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7699 | 09:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5445 | 09:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ711 expand_more(6) | 09:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC5858 | 09:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3453 | 09:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4707 | 09:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | SAS | SK8004 | 09:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX9061 | 09:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5721 | 09:55 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA969 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ5879 | 09:55 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU545 expand_more(1) | 09:55 | Forsinket | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4097 | 09:55 | Forsinket | |
Denpasar (DPS) | Jetstar | 3K246 expand_more(3) | 10:00 | Forsinket | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7785 | 10:00 | Forsinket | |
Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3911 | 10:00 | Forsinket | |
Denpasar (DPS) | Qantas | QF5148 | 10:00 | Forsinket | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ601 expand_more(3) | 10:00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Air India | AI8167 | 10:00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6789 | 10:00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5671 | 10:00 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ157 expand_more(6) | 10:00 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Air Canada | AC5869 | 10:00 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Air India | AI8245 | 10:00 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Air New Zealand | NZ3443 | 10:00 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Lufthansa | LH9757 | 10:00 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Swiss | LX9079 | 10:00 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Virgin Australia | VA5477 | 10:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ965 expand_more(6) | 10:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8133 | 10:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8965 | 10:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lufthansa | LH9795 | 10:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8032 | 10:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Swiss | LX9069 | 10:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5833 | 10:05 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF37 expand_more(11) | 10:05 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Air France | AF9671 | 10:05 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4526 | 10:05 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA7463 | 10:05 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4007 | 10:05 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5031 | 10:05 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5326 | 10:05 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5016 | 10:05 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4605 | 10:05 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Japan Airlines | JL7882 | 10:05 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4887 | 10:05 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3373 | 10:05 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA822 expand_more(6) | 10:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9652 | 10:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8172 | 10:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4067 | 10:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6196 | 10:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5562 | 10:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3250 | 10:15 | planlagt | |
Davao (DVO) | Scoot | TR359 | 10:15 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Scoot | TR287 expand_more(1) | 10:15 | Forsinket | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8589 | 10:15 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ879 expand_more(1) | 10:15 | Forsinket | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2203 | 10:15 | planlagt | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ921 expand_more(4) | 10:15 | planlagt | |
Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3441 | 10:15 | planlagt | |
Manila (MNL) | Lufthansa | LH7223 | 10:15 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3857 | 10:15 | planlagt | |
Manila (MNL) | Swiss | LX9073 | 10:15 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF885 expand_more(2) | 10:15 | Forsinket | |
Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4901 | 10:15 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA8820 | 10:15 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ833 expand_more(3) | 10:20 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5266 | 10:20 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Ethiopian Airlines | ET1326 | 10:20 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5761 | 10:20 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR649 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8587 | 10:25 | planlagt | |
Nanking nanjing (NKG) | Scoot | TR181 expand_more(1) | 10:25 | Forsinket | |
Nanking nanjing (NKG) | Singapore Airlines | SQ8349 | 10:25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1605 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3983 | 10:25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG401 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4801 | 10:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jetstar Asia | 3K688 expand_more(4) | 10:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK7714 | 10:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4876 | 10:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5188 | 10:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL3288 | 10:30 | planlagt | |
Macau (MFM) | Scoot | TR905 expand_more(1) | 10:35 | Forsinket | |
Macau (MFM) | Singapore Airlines | SQ8345 | 10:35 | planlagt | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ214 expand_more(9) | 10:35 | planlagt | |
Perth (PER) | Air Canada | AC5855 | 10:35 | planlagt | |
Perth (PER) | Air India | AI8233 | 10:35 | planlagt | |
Perth (PER) | Ethiopian Airlines | ET1349 | 10:35 | planlagt | |
Perth (PER) | Lufthansa | LH9785 | 10:35 | planlagt | |
Perth (PER) | SAS | SK8016 | 10:35 | planlagt | |
Perth (PER) | Swiss | LX9041 | 10:35 | planlagt | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9315 | 10:35 | planlagt | |
Perth (PER) | United Airlines | UA7693 | 10:35 | planlagt | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5514 | 10:35 | planlagt | |
Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ204 | 10:40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ945 expand_more(5) | 10:40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8147 | 10:40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9073 | 10:40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Lufthansa | LH9793 | 10:40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | SAS | SK8014 | 10:40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | United Airlines | UA7703 | 10:40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ895 expand_more(3) | 10:40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC5878 | 10:40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET1322 | 10:40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5775 | 10:40 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ185 expand_more(6) | 10:40 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5863 | 10:40 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8257 | 10:40 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3461 | 10:40 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Ethiopian Airlines | ET1330 | 10:40 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Lufthansa | LH7211 | 10:40 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5495 | 10:40 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ929 expand_more(4) | 10:45 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Air India | AI8263 | 10:45 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9907 | 10:45 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lufthansa | LH7235 | 10:45 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Swiss | LX9245 | 10:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR279 | 10:55 | planlagt | |
Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ995 | 10:55 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ193 | 11:00 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG53 | 11:00 | planlagt | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ141 | 11:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ967 | 11:05 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ633 | 11:05 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL836 | 11:10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ127 | 11:10 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ739 | 11:15 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR509 | 11:20 | planlagt | |
Manila (MNL) | Scoot | TR391 | 11:20 | planlagt | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX682 | 11:25 | planlagt | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Scoot | TR493 | 11:30 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ351 | 11:30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ713 | 11:35 | planlagt | |
Penang (PEN) | Scoot | TR417 | 11:35 | planlagt | |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2661 | 11:35 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Scoot | TR405 | 11:40 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE645 | 11:40 | planlagt | |
Perth (PER) | Scoot | TR9 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8493 | 11:45 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Scoot | TR653 expand_more(2) | 11:50 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC5926 | 11:50 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8571 | 11:50 | planlagt | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8061 expand_more(1) | 11:50 | Forsinket | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8863 | 11:50 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Emirates | EK349 | 11:50 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Singapore Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!