Singapore Lufthavn Ankomster (SIN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Melbourne (MEL) | Scoot | TR25 expand_more(1) | 03:25 | 03:38 | Landet |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ8515 | 03:25 | 03:38 | Landet |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC2348 | 03:25 | 03:13 | Landet |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU453 | 03:45 | 02:54 | Landet |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ7439 | 03:45 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Scoot | TR381 expand_more(1) | 04:00 | 04:01 | Landet |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ8441 | 04:00 | 04:01 | Landet |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5879 | 04:00 | Ukendt | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS307 | 04:25 | 04:28 | Landet |
Hangzhou (HGH) | Scoot | TR189 expand_more(1) | 04:25 | 05:18 | Landet |
Hangzhou (HGH) | Singapore Airlines | SQ8317 | 04:25 | 05:18 | Landet |
Kathmandu (KTM) | Singapore Airlines | SQ441 | 04:25 | 04:39 | Landet |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1005 | 04:30 | 04:04 | Landet |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ391 expand_more(5) | 04:45 | 04:48 | Landet |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A31227 | 04:45 | 04:48 | Landet |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ3391 | 04:45 | 04:48 | Landet |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH5793 | 04:45 | 04:48 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9300 | 04:45 | 04:48 | Landet |
Istanbul (IST) | Virgin Australia | VA5591 | 04:45 | 04:48 | Landet |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ605 expand_more(4) | 04:55 | 04:41 | Landet |
Seoul (ICN) | Air Canada | AC5880 | 04:55 | 04:41 | Landet |
Seoul (ICN) | Air India | AI8169 | 04:55 | 04:41 | Landet |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6783 | 04:55 | 04:41 | Landet |
Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5675 | 04:55 | 04:41 | Landet |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ7601 | 04:55 | Ukendt | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR875 expand_more(1) | 04:55 | 05:05 | Landet |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8523 | 04:55 | 05:05 | Landet |
Perth (PER) | Jetstar | JQ99 | 04:55 | 04:45 | Landet |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ235 | 04:55 | 04:37 | Landet |
Angeles City (CRK) | Jetstar | 3K776 expand_more(3) | 05:00 | 04:59 | Landet |
Angeles City (CRK) | Air France | AF7004 | 05:00 | 04:59 | Landet |
Angeles City (CRK) | Finnair | AY6382 | 05:00 | 04:59 | Landet |
Angeles City (CRK) | KLM | KL4874 | 05:00 | 04:59 | Landet |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE647 expand_more(3) | 05:00 | 04:25 | Landet |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7823 | 05:00 | 04:25 | Landet |
Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL3815 | 05:00 | 04:25 | Landet |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6065 | 05:00 | 04:25 | Landet |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ246 expand_more(6) | 05:05 | 04:35 | Landet |
Brisbane (BNE) | Air India | AI8113 | 05:05 | 04:35 | Landet |
Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9783 | 05:05 | 04:35 | Landet |
Brisbane (BNE) | SAS | SK8026 | 05:05 | 04:35 | Landet |
Brisbane (BNE) | Swiss | LX9093 | 05:05 | 04:35 | Landet |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9329 | 05:05 | 04:35 | Landet |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5542 | 05:05 | 04:35 | Landet |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE8363 | 05:05 | 04:50 | Landet |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ623 expand_more(3) | 05:10 | 04:32 | Landet |
Osaka (KIX) | Air India | AI8179 | 05:10 | 04:32 | Landet |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6261 | 05:10 | 04:32 | Landet |
Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5952 | 05:10 | 04:32 | Landet |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1001 | 05:10 | 04:56 | Landet |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ635 expand_more(3) | 05:15 | 05:03 | Landet |
Tokyo (HND) | Air India | AI8165 | 05:15 | 05:03 | Landet |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6251 | 05:15 | 05:03 | Landet |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5954 | 05:15 | 05:03 | Landet |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ218 expand_more(8) | 05:15 | 04:52 | Landet |
Melbourne (MEL) | Air France | AF3917 | 05:15 | 04:52 | Landet |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8203 | 05:15 | 04:52 | Landet |
Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5485 | 05:15 | 04:52 | Landet |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9777 | 05:15 | 04:52 | Landet |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8068 | 05:15 | 04:52 | Landet |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9057 | 05:15 | 04:52 | Landet |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9311 | 05:15 | 04:52 | Landet |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5518 | 05:15 | 04:52 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Scoot | TR977 expand_more(1) | 05:25 | 05:15 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ8685 | 05:25 | 05:15 | Landet |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU543 expand_more(2) | 05:25 | 05:07 | Landet |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3513 | 05:25 | 05:07 | Landet |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4095 | 05:25 | 05:07 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ35 | 05:30 | 04:54 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX659 expand_more(3) | 05:40 | 05:23 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5133 | 05:40 | 05:23 | Landet |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5613 | 05:40 | 05:23 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3459 | 05:40 | 05:23 | Landet |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ345 expand_more(5) | 05:40 | 06:02 | Landet |
Zurich (ZRH) | Air New Zealand | NZ3345 | 05:40 | 06:02 | Landet |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5805 | 05:40 | 06:02 | Landet |
Zurich (ZRH) | Philippine Airlines | PR3849 | 05:40 | 06:02 | Landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX9000 | 05:40 | 06:02 | Landet |
Zurich (ZRH) | Virgin Australia | VA5579 | 05:40 | 06:02 | Landet |
Wuhan (WUH) | Scoot | TR121 expand_more(1) | 05:40 | 05:00 | Landet |
Wuhan (WUH) | Singapore Airlines | SQ8449 | 05:40 | 05:00 | Landet |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ33 | 05:45 | 05:01 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ323 expand_more(2) | 05:55 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Air New Zealand | NZ3323 | 05:55 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Australia | VA5569 | 05:55 | Forsinket | |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ529 expand_more(3) | 05:55 | Forsinket | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI8277 | 05:55 | Forsinket | |
Chennai Madras (MAA) | Air New Zealand | NZ3211 | 05:55 | Forsinket | |
Chennai Madras (MAA) | All Nippon Airways | NH6283 | 05:55 | Forsinket | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ825 expand_more(2) | 05:55 | 05:28 | Landet |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5268 | 05:55 | 05:28 | Landet |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5755 | 05:55 | 05:28 | Landet |
Dhaka (DAC) | Singapore Airlines | SQ447 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air Canada | AC5840 | 06:00 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Virgin Australia | VA5617 | 06:00 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ403 expand_more(2) | 06:00 | 05:53 | Landet |
New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3383 | 06:00 | 05:53 | Landet |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6287 | 06:00 | 05:53 | Landet |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ23 | 06:00 | 06:10 | Landet |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ305 expand_more(4) | 06:00 | Forsinket | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3305 | 06:00 | Forsinket | |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5956 | 06:00 | Forsinket | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5759 | 06:00 | Forsinket | |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5559 | 06:00 | Forsinket | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ523 expand_more(1) | 06:05 | Forsinket | |
Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3253 | 06:05 | Forsinket | |
Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ511 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Air New Zealand | NZ3207 | 06:10 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | All Nippon Airways | NH6281 | 06:10 | planlagt | |
Kochi (COK) | Singapore Airlines | SQ535 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
Kochi (COK) | Air New Zealand | NZ3255 | 06:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ335 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3833 | 06:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Australia | VA5575 | 06:15 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ517 expand_more(2) | 06:15 | 05:58 | Landet |
Kolkata (CCU) | Air New Zealand | NZ3209 | 06:15 | 05:58 | Landet |
Kolkata (CCU) | All Nippon Airways | NH6291 | 06:15 | 05:58 | Landet |
Taipei (TPE) | Scoot | TR897 expand_more(1) | 06:15 | 05:44 | Landet |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8529 | 06:15 | 05:44 | Landet |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ216 expand_more(9) | 06:15 | planlagt | |
Perth (PER) | Air Canada | AC5853 | 06:15 | planlagt | |
Perth (PER) | Air India | AI8235 | 06:15 | planlagt | |
Perth (PER) | All Nippon Airways | NH5371 | 06:15 | planlagt | |
Perth (PER) | Lufthansa | LH7209 | 06:15 | planlagt | |
Perth (PER) | SAS | SK8074 | 06:15 | planlagt | |
Perth (PER) | Swiss | LX9037 | 06:15 | planlagt | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9309 | 06:15 | planlagt | |
Perth (PER) | United Airlines | UA7687 | 06:15 | planlagt | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5516 | 06:15 | planlagt | |
Nanking nanjing (NKG) | Scoot | TR183 expand_more(1) | 06:15 | 05:33 | Landet |
Nanking nanjing (NKG) | Singapore Airlines | SQ8351 | 06:15 | 05:33 | Landet |
Trivandrum (TRV) | Scoot | TR531 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
Trivandrum (TRV) | Singapore Airlines | SQ8417 | 06:20 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ857 expand_more(1) | 06:20 | 05:56 | Landet |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3566 | 06:20 | 05:56 | Landet |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(6) | 06:25 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 06:25 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH6275 | 06:25 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 06:25 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 06:25 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 06:25 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Virgin Australia | VA5629 | 06:25 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ282 expand_more(4) | 06:30 | 06:00 | Landet |
Auckland (AKL) | Air India | AI8105 | 06:30 | 06:00 | Landet |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3282 | 06:30 | 06:00 | Landet |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9753 | 06:30 | 06:00 | Landet |
Auckland (AKL) | Swiss | LX9003 | 06:30 | 06:00 | Landet |
Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9033 | 06:30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9031 | 06:30 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ853 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1347 | 06:40 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL35 expand_more(5) | 06:40 | planlagt | |
Tokyo (HND) | AlphaSky | AS7349 | 06:40 | planlagt | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8487 | 06:40 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5006 | 06:40 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Qantas | QF4026 | 06:40 | planlagt | |
Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3335 | 06:40 | planlagt | |
Coimbatore (CJB) | Scoot | TR541 expand_more(1) | 06:45 | Forsinket | |
Coimbatore (CJB) | Singapore Airlines | SQ8419 | 06:45 | Forsinket | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ801 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5285 | 06:45 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5781 | 06:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ25 expand_more(9) | 06:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31202 | 06:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5873 | 06:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3335 | 06:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5808 | 06:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Fiji Airways | FJ5960 | 06:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9762 | 06:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Philippine Airlines | PR3839 | 06:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8419 | 06:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Virgin Australia | VA5405 | 06:50 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA975 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ5875 | 06:50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ303 expand_more(3) | 06:55 | 07:00 | Landet |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH7246 | 06:55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH5822 | 06:55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX9214 | 06:55 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH843 expand_more(3) | 06:55 | 06:30 | Landet |
Tokyo (HND) | Air Canada | AC6228 | 06:55 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5905 | 06:55 | planlagt | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7991 | 06:55 | planlagt | |
Tiruchirapally (TRZ) | Scoot | TR565 expand_more(1) | 06:55 | 06:48 | Landet |
Tiruchirapally (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8367 | 06:55 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2380 | 07:00 | 06:56 | Landet |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1 | 07:00 | 07:40 | Landet |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ327 expand_more(5) | 07:00 | 07:06 | Landet |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31210 | 07:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air New Zealand | NZ3327 | 07:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5812 | 07:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9790 | 07:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Virgin Australia | VA5573 | 07:00 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ505 expand_more(1) | 07:05 | 07:10 | Landet |
Ahmedabad (AMD) | All Nippon Airways | NH6293 | 07:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK701 | 07:05 | 06:53 | Landet |
Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ469 expand_more(3) | 07:15 | 07:09 | Landet |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC5872 | 07:15 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Air New Zealand | NZ3445 | 07:15 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Virgin Australia | VA5625 | 07:15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ495 expand_more(2) | 07:15 | 07:35 | Landet |
Dubai (DXB) | Air New Zealand | NZ3275 | 07:15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET1300 | 07:15 | planlagt | |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ437 expand_more(1) | 07:15 | 07:03 | Landet |
Male (MLE) | United Airlines | UA7695 | 07:15 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Singapore Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!