}
Spise og drikke på Singapore Lufthavn
Hvilke restauranter og barer ligger i Singapore Lufthavn?
navn | Beliggenhed | Før / Efter Sikkerhed | åbningstider | telefon |
---|---|---|---|---|
1983 Taste of Nanyang | - | Før sikkerhed | - | 6543 9040 |
24Hr Food Gallery | - | Efter Sikkerhed | - | 62141387 |
4 Fingers Crispy Chicken | - | Før sikkerhed | 10:30 - 01:00 | 6214 3928 |
4 Fingers Crispy Chicken | - | Efter Sikkerhed | 06:00-24:00 | - |
Aoy's Thai Noodle Bar | - | Før sikkerhed | 09:00 - 23:00 (Mandag til torsdag , Søndag) | - |
Artisan Boulangerie Co. | - | Før sikkerhed | - | 6214 9462 |
Boost Juice Bars | - | Efter Sikkerhed | 06:00 - 01:00 daglige | 6543 9247 / 6543 9248 |
Briccocafe | - | Efter Sikkerhed | - | 6542 4017 |
Burger King | - | Før sikkerhed | - | 6542 1290 |
Burger King | - | Efter Sikkerhed | - | 6542 1392 |
Burger King | - | Efter Sikkerhed | - | 6542 2102 |
Burger King | - | Før sikkerhed | - | 6214 9452 |
Carlsberg Sports Bar | - | Efter Sikkerhed | - | - |
Central Thai | - | Før sikkerhed | 09:00 - 23:00 | 6546 1585 |
Chutney Mary | - | Efter Sikkerhed | - | 65462790 |
Costa Coffee | - | Efter Sikkerhed | - | 6543 0471 |
Culto Caffe Ciocolato | - | Efter Sikkerhed | 06:00 til 00:00 daglige | - |
Curry Times | - | Før sikkerhed | 07:00 - 23:00 | 6447 8068 |
Dian Xiao Er | - | Før sikkerhed | 10:30 - 23:00 daglige | 6542 3789 |
Dunkin Donuts | - | Efter Sikkerhed | - | 6876 0074 |
Fish & Co. | - | Før sikkerhed | 10:30 AM - 10:00 (torsdag til Mandag) | 65464485 |
Gurney Drive Signatures | - | Før sikkerhed | 10:30 - 23:00 | 64411690 |
Hard Rock Cafe | - | Efter Sikkerhed | 06:00 - 01:00 | 6241 6267 |
Harry's Bar | - | Efter Sikkerhed | - | 65466351 |
Harry's Bar | - | Efter Sikkerhed | - | 93619850 |
Harry's Bar | - | Efter Sikkerhed | - | 64467049 |
Heavenly Wang | - | Før sikkerhed | - | 6543 0565 |
Hello Kitty Orchid Garden | - | Før sikkerhed | - | - |
Hong Kong Sheng Kee Dessert | - | Efter Sikkerhed | 06:00 - 01:00 | 6543 9246 |
Hong Kong Sheng Kee Dessert | - | Efter Sikkerhed | - | 6241 5872 |
Hot & Roll | - | Efter Sikkerhed | 06:00-01:00 | - |
Ippudo Express | - | Efter Sikkerhed | 06:00-01:00 | 62141362 |
Ippudo Express | - | Efter Sikkerhed | 06:00-01:00 | - |
Itacho Sushi | - | Før sikkerhed | 10:30 - 23:00 | 6241 8911 |
Jollibean | - | Før sikkerhed | 07:00 - 23:00 | 62411087 |
Kaffe and Toast | - | Før sikkerhed | - | 62149760 |
Kaffe and Toast | - | Før sikkerhed | - | - |
Kaveri Vegetarian Cuisine | - | Efter Sikkerhed | 06:00 - 01:00 | - |
Kedai Killiney Kopi | - | Efter Sikkerhed | - | 62143051 |
KFC | - | Før sikkerhed | - | 6214 3740 |
Killiney Kopitiam | - | Efter Sikkerhed | 06:00-01:00 | - |
Killiney Kopitiam | - | Efter Sikkerhed | - | 65426468 |
Kopitiam | - | Før sikkerhed | - | - |
Krispy Kreme | - | Før sikkerhed | - | 6546 6340 |
Lerk Thai | - | Efter Sikkerhed | 06:00-01:00 | - |
Manhattan Fish Market | - | Før sikkerhed | 07:00-23:00 | - |
McDonald's | - | Efter Sikkerhed | - | 6543 9149 |
McDonald's | - | Før sikkerhed | - | 65427991 |
McDonald's | - | Før sikkerhed | - | 6242 9681 |
Milk & Honey – Artisan Yogurt & Dessert Bar | - | Før sikkerhed | 10:30 - 23:00 | - |
Nando's | - | Før sikkerhed | 10:30 - 23:00 | 6543 9766 |
O'Coffee Club | - | Før sikkerhed | - | 6585 6369 |
Old Chang Kee | - | Efter Sikkerhed | 06:00-01:00 | 63849768 |
Old Town White Coffee | - | Før sikkerhed | - | 65454616 |
O'Learys Sports Restaurant | - | Før sikkerhed | - | - |
Owl Transit | - | Efter Sikkerhed | 06:00-24:00 | - |
Panopolis Cafe and Bakery | - | Før sikkerhed | - | 6214 9521 |
Pappamia | - | Før sikkerhed | 07:00 - 23:00 | (65) 6243 3310 |
Paradise Dynasty | - | Før sikkerhed | 07:00 til 23:00 daglige | 6242 4372 |
Paris Baguette | - | Før sikkerhed | - | 6542 0386 |
PastaMania | - | Før sikkerhed | Søndag til torsdag & Helligdage – 10:00 -12:00 For Fredag and lørdag – 10:00 til 3:00 | (65) 6441 2767 |
Paul | - | Efter Sikkerhed | - | 65426468 |
Peach Garden Noodle House | - | Før sikkerhed | 10:30 - 23:00 | 6546 7383 |
Penang Culture | - | Før sikkerhed | 10:30 - 23:00 | 6546 7793 |
Pezzo | - | Efter Sikkerhed | 06:00 - 01:00 | - |
Pho Street | - | Efter Sikkerhed | - | 6214 6207 |
Poulet | - | Før sikkerhed | 10:30 - 23:00 daglige | - |
Ramen Champion | - | Før sikkerhed | 10:30 - 23:00 (Mandag til torsdag & Søndag) | 6214 2958 |
Resrtrooms | - | Før sikkerhed | - | - |
Resrtrooms | - | Efter Sikkerhed | - | - |
Resrtrooms | - | Efter Sikkerhed | - | - |
Resrtrooms | - | Efter Sikkerhed | - | - |
Resrtrooms | - | Efter Sikkerhed | - | - |
Resrtrooms | - | Efter Sikkerhed | - | - |
Resrtrooms | - | Efter Sikkerhed | - | - |
Resrtrooms | - | Før sikkerhed | - | - |
Resrtrooms | - | Før sikkerhed | - | - |
Resrtrooms | - | Efter Sikkerhed | - | - |
Resrtrooms | - | Efter Sikkerhed | - | - |
RV Cafe | - | Før sikkerhed | - | 62140268 |
Saboten | - | Før sikkerhed | 08:00 - 23:00 daglige | 6214 9504 |
Sakae Sushi | - | Efter Sikkerhed | 06:00 - 00:00 | (65) 6214 1507 |
Seafood Paradise | - | Før sikkerhed | 10:30 - 23:00 daglige | 6214 9655 |
Simple Eats | - | Efter Sikkerhed | 18:00 til 00:00 | - |
Singapore Food Street | - | Efter Sikkerhed | - | - |
Soup Restaurant | - | Før sikkerhed | - | 6545 6866 |
Spageddies | - | Efter Sikkerhed | 05:00 - 01:00 daglige | 6441 0079 |
Starbucks | - | Før sikkerhed | - | 65467696 |
Starbucks | - | Før sikkerhed | - | 62416551 |
Starbucks | - | Efter Sikkerhed | - | - |
Starbucks | - | Før sikkerhed | - | 65434489 |
Starbucks | - | Efter Sikkerhed | - | - |
Starbucks | - | Efter Sikkerhed | - | 65425793 |
Straits Food Village | - | Efter Sikkerhed | - | 64493688 |
Subway | - | Efter Sikkerhed | - | - |
Subway | - | Efter Sikkerhed | - | 62141387 |
Subway | - | Før sikkerhed | 07:00 - 23:00 (Mandag til torsdag) | - |
Subway | - | Efter Sikkerhed | - | - |
Sushi Burrito | - | Efter Sikkerhed | 06:00 til 00:00 daglige | - |
Swensen's | - | Før sikkerhed | - | 6542 8219 |
Tai Hing | - | Efter Sikkerhed | - | 6214 3603 |
ThaiExpress | - | Før sikkerhed | 10:30am til 11:00pm (Søndag til torsdag) 10:30am til 2:00am (Fredag & lørdag) | 6214 3116 |
The Coffee Bean & Tea Leaf | - | Før sikkerhed | - | 6214 1183 |
The Coffee Bean & Tea Leaf | - | Efter Sikkerhed | - | 6242 5684 |
The Coffee Bean & Tea Leaf | - | Efter Sikkerhed | - | 6543 1642 |
The Coffee Bean & Tea Leaf | - | Efter Sikkerhed | - | 65423943 |
Tip Top | - | Efter Sikkerhed | 06:00-24:00 | - |
Tip Top | - | Efter Sikkerhed | - | - |
TMG | - | Efter Sikkerhed | 06:00 AM- 01:00 AM | 65461928 |
Traveller's Cactus Pub | - | Efter Sikkerhed | - | - |
Tsubohachi Izakaya Hokkaido | - | Før sikkerhed | 10:30 - 23:00 daglige | 6214 0320 |
Wang Cafe | - | Før sikkerhed | - | 64487300 |
Wang Cafe | - | Efter Sikkerhed | 05:30 til 01:00 daglige | 6214 9024 |
Xin Wang Hong Kong Cafe | - | Før sikkerhed | 10:00 - 14:00 | 6241 5201 |
Ya Kun Kaya Toast Family Cafe | - | Før sikkerhed | - | 6241 4341 |
Ya Kun Kaya Toast Family Cafe | - | Før sikkerhed | 06:00-01:00 | - |
Nyttige oplysninger om Singapore Lufthavn
Lounges på Singapore Lufthavn
Se alle lufthavnslounger, lokationer og åbningstider på Singapore Lufthavn
Visning...Toldfri shopping hos Singapore Lufthavn
Se alle butikker, der er tilgængelige på Singapore Lufthavn - planlæg din toldfri shopping på forhånd
Visning...