Singapore 空港 の Air Canada - SIN
Air Canada が発着する Singapore 空港 のターミナルは?
Air Canada 便は通常、Singapore 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
- ターミナル - 1
- ターミナル - 2
Air Canada が Singapore 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 11 | フライトを見る |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 45 | フライトを見る |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 7 | フライトを見る |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | フライトを見る |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 13 | フライトを見る |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | フライトを見る |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 13 | フライトを見る |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 13 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 30 | フライトを見る |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 5 | フライトを見る |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 7 | フライトを見る |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 13 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | フライトを見る |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 14 | フライトを見る |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 28 | フライトを見る |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 17 | フライトを見る |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 14 | フライトを見る |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 10 | フライトを見る |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 28 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 34 | フライトを見る |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | フライトを見る |
Air Canada が運航する Singapore 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Air Canada が運航する Singapore 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Singapore 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。