Singapore 空港 の Air India - SIN
Air India が発着する Singapore 空港 のターミナルは?
Air India 便は通常、Singapore 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
- ターミナル - 3
- ターミナル - 1
Air India が Singapore 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 22 | フライトを見る |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 42 | フライトを見る |
| Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 12 | フライトを見る |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 13 | フライトを見る |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 53 | フライトを見る |
| Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 11 | フライトを見る |
| Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 8 | フライトを見る |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 40 | フライトを見る |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 18 | フライトを見る |
| Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 13 | フライトを見る |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 84 | フライトを見る |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 13 | フライトを見る |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 26 | フライトを見る |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 38 | フライトを見る |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 82 | フライトを見る |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 38 | フライトを見る |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 102 | フライトを見る |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 28 | フライトを見る |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 69 | フライトを見る |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 28 | フライトを見る |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 42 | フライトを見る |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 40 | フライトを見る |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 62 | フライトを見る |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 56 | フライトを見る |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 56 | フライトを見る |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 38 | フライトを見る |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 55 | フライトを見る |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 25 | フライトを見る |
| Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 28 | フライトを見る |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 13 | フライトを見る |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 26 | フライトを見る |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 41 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | フライトを見る |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | フライトを見る |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | フライトを見る |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | フライトを見る |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Singapore 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

































































































