Singapore 空港 の Air India - SIN
Air India が発着する Singapore 空港 のターミナルは?
Air India 便は通常、Singapore 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
- ターミナル - 3
- ターミナル - 1
Air India が Singapore 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 18 | フライトを見る |
| Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 4 | フライトを見る |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 29 | フライトを見る |
| Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 2 | フライトを見る |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 20 | フライトを見る |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 34 | フライトを見る |
| Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 11 | フライトを見る |
| Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 6 | フライトを見る |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 10 | フライトを見る |
| Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 4 | フライトを見る |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 4 | フライトを見る |
| Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 4 | フライトを見る |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 57 | フライトを見る |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 7 | フライトを見る |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 13 | フライトを見る |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 13 | フライトを見る |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 4 | フライトを見る |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 92 | フライトを見る |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 10 | フライトを見る |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 14 | フライトを見る |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 61 | フライトを見る |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 26 | フライトを見る |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 53 | フライトを見る |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 31 | フライトを見る |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 44 | フライトを見る |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | フライトを見る |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 50 | フライトを見る |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 40 | フライトを見る |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 24 | フライトを見る |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 31 | フライトを見る |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 30 | フライトを見る |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 17 | フライトを見る |
| Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 10 | フライトを見る |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 5 | フライトを見る |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 5 | フライトを見る |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 30 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | フライトを見る |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | フライトを見る |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | フライトを見る |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | フライトを見る |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Singapore 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。





























































































