Вылет Аэропорт Singapore (SIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL712 expand_more(7) | 08:05 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | AlphaSky | AS7352 | 08:05 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8413 | 08:05 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5370 | 08:05 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5502 | 08:05 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Qantas | QF4021 | 08:05 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3354 | 08:05 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | WestJet | WS5933 | 08:05 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ726 expand_more(4) | 08:10 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3492 | 08:10 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4716 | 08:10 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Swiss | LX9090 | 08:10 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5730 | 08:10 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Scoot | TR296 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ8596 | 08:15 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | Scoot | TR200 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | Singapore Airlines | SQ8660 | 08:15 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR624 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8546 | 08:20 | по расписанию | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ277 expand_more(5) | 08:20 | по расписанию | |
Adelaide (ADL) | Air India | AI8102 | 08:20 | по расписанию | |
Adelaide (ADL) | Lufthansa | LH7248 | 08:20 | по расписанию | |
Adelaide (ADL) | SAS | SK8029 | 08:20 | по расписанию | |
Adelaide (ADL) | Swiss | LX9212 | 08:20 | по расписанию | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA5553 | 08:20 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ936 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8144 | 08:20 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9744 | 08:20 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | SAS | SK8045 | 08:20 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ876 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2202 | 08:20 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Scoot | TR384 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Air Canada | AC5942 | 08:20 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ8556 | 08:20 | по расписанию | |
Siem Reap (SAI) | Singapore Airlines | SQ164 expand_more(5) | 08:25 | по расписанию | |
Siem Reap (SAI) | Air India | AI8250 | 08:25 | по расписанию | |
Siem Reap (SAI) | Air New Zealand | NZ3484 | 08:25 | по расписанию | |
Siem Reap (SAI) | Lufthansa | LH9794 | 08:25 | по расписанию | |
Siem Reap (SAI) | Swiss | LX9092 | 08:25 | по расписанию | |
Siem Reap (SAI) | Virgin Australia | VA5482 | 08:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ106 expand_more(6) | 08:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8188 | 08:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3430 | 08:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5854 | 08:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8023 | 08:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9078 | 08:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5426 | 08:30 | по расписанию | |
Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ253 expand_more(5) | 08:30 | по расписанию | |
Darwin (DRW) | Air India | AI8154 | 08:30 | по расписанию | |
Darwin (DRW) | All Nippon Airways | NH5482 | 08:30 | по расписанию | |
Darwin (DRW) | Lufthansa | LH7240 | 08:30 | по расписанию | |
Darwin (DRW) | Swiss | LX9014 | 08:30 | по расписанию | |
Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA5545 | 08:30 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ802 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5284 | 08:30 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5742 | 08:30 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ281 expand_more(3) | 08:35 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air India | AI6290 | 08:35 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7167 | 08:35 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4281 | 08:35 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ518 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | Air Canada | AC5849 | 08:40 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3258 | 08:40 | по расписанию | |
Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ508 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
Bengaluru (BLR) | Air Canada | AC5843 | 08:40 | по расписанию | |
Bengaluru (BLR) | Air New Zealand | NZ3214 | 08:40 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ620 expand_more(3) | 08:40 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Air India | AI8178 | 08:40 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6266 | 08:40 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5965 | 08:40 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5772 | 08:40 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Air Canada | AC5952 | 08:40 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 08:40 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | Scoot | TR490 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | Air Canada | AC5933 | 08:45 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | Singapore Airlines | SQ8422 | 08:45 | по расписанию | |
Chennai (MAA) | Air India | AI347 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
Chennai (MAA) | Air New Zealand | NZ4327 | 08:45 | по расписанию | |
Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ4945 | 08:45 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF886 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4902 | 08:55 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA8821 | 08:55 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ910 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3436 | 08:55 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3852 | 08:55 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA976 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ5876 | 09:00 | по расписанию | |
Brunei (BWN) | Singapore Airlines | SQ148 expand_more(5) | 09:00 | по расписанию | |
Brunei (BWN) | Air India | AI8120 | 09:00 | по расписанию | |
Brunei (BWN) | Air New Zealand | NZ3400 | 09:00 | по расписанию | |
Brunei (BWN) | Lufthansa | LH7218 | 09:00 | по расписанию | |
Brunei (BWN) | Swiss | LX9204 | 09:00 | по расписанию | |
Brunei (BWN) | Turkish Airlines | TK9338 | 09:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ308 expand_more(7) | 09:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3308 | 09:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Avianca | AV6551 | 09:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5955 | 09:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5758 | 09:00 | по расписанию | |
London (LHR) | SAS | SK8038 | 09:00 | по расписанию | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8402 | 09:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5562 | 09:00 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2381 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4341 | 09:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ28 | 09:00 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ192 expand_more(8) | 09:00 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5891 | 09:00 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Air India | AI8158 | 09:00 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3458 | 09:00 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Ethiopian Airlines | ET1334 | 09:00 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Lufthansa | LH7224 | 09:00 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Swiss | LX9036 | 09:00 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK9340 | 09:00 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5492 | 09:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2 | 09:00 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC20 | 09:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK702 | 09:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ108 expand_more(7) | 09:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC5865 | 09:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8190 | 09:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3408 | 09:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5724 | 09:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8053 | 09:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7700 | 09:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5428 | 09:10 | по расписанию | |
Nanning (NNG) | Scoot | TR114 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Nanning (NNG) | Singapore Airlines | SQ8388 | 09:15 | по расписанию | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI2393 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
Bengaluru (BLR) | Air New Zealand | NZ4313 | 09:15 | по расписанию | |
Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ4947 | 09:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ32 | 09:15 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ172 expand_more(4) | 09:15 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Air India | AI8138 | 09:15 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Air New Zealand | NZ3468 | 09:15 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Lufthansa | LH7200 | 09:15 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Swiss | LX9094 | 09:15 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ938 | 09:15 | по расписанию | |
Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | SQ7394 | 09:25 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ12 | 09:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ956 | 09:25 | по расписанию | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ223 | 09:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ708 | 09:30 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ830 | 09:30 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Scoot | TR300 | 09:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA825 | 09:35 | Отменено | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ211 | 09:35 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX658 | 09:45 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ134 | 09:45 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ178 | 09:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR452 | 09:45 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR870 | 09:45 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ892 | 09:50 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ245 | 09:55 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ728 | 10:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Scoot | TR12 | 10:00 | по расписанию | |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ432 | 10:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG523 | 10:10 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK168 | 10:10 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU546 | 10:10 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines Cargo | SQ7294 | 10:15 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Scoot | TR256 | 10:15 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Scoot | TR288 | 10:15 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR642 | 10:15 | по расписанию | |
Vientiane (VTE) | Scoot | TR350 | 10:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD802 | 10:20 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ263 | 10:20 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR502 | 10:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR943 | 10:30 | по расписанию | |
Nanjing (NKG) | Scoot | TR180 | 10:30 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2106 | 10:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK704 | 10:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ503 | 10:30 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1016 | 10:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK315 | 10:35 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Jetstar Asia | 3K241 | 10:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR268 | 10:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ326 | 10:55 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK733 | 10:55 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J818 | 11:00 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ900 | 11:00 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Scoot | TR24 | 11:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH614 | 11:05 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH842 | 11:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ217 | 11:10 | по расписанию | |
Penang (PEN) | EVA Air | BR6069 | 11:15 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Jetstar Asia | 3K515 | 11:15 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA843 | 11:15 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ970 | 11:15 | по расписанию | |
Penang (PEN) | EVA Air | BR6069 | 11:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7154 | 11:25 | по расписанию | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX689 | 11:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK706 | 11:30 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7980 | 11:40 | по расписанию | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK1310 | 11:40 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK1776 | 11:45 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ878 | 11:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B152 | 11:45 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | Cambodia Airways | KR752 | 11:55 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Scoot | TR204 | 11:55 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR896 | 11:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ267 | 12:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7868 | 12:00 | по расписанию | |
Perth (PER) | Scoot | TR8 | 12:00 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ156 | 12:00 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ912 | 12:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Scoot | TR462 | 12:00 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Singapore для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!