Вылет Аэропорт Singapore (SIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE648 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7824 | 10:40 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6234 | 10:40 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6066 | 10:40 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR288 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8628 | 10:40 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK733 | 10:45 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH842 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5908 | 10:45 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7992 | 10:45 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | Scoot | TR512 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | Air Canada | AC5919 | 10:45 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | Singapore Airlines | SQ8302 | 10:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J818 | 10:50 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B552 | 10:55 | по расписанию | |
| Krabi (KBV) | Scoot | TR682 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Krabi (KBV) | Singapore Airlines | SQ8332 | 10:55 | по расписанию | |
| Kuantan (KUA) | Scoot | TR440 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Kuantan (KUA) | Singapore Airlines | SQ8338 | 11:00 | по расписанию | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR484 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8324 | 11:00 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD358 | 11:00 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ217 expand_more(8) | 11:00 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31215 | 11:00 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8204 | 11:00 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5484 | 11:00 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7199 | 11:00 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8013 | 11:00 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9012 | 11:00 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9310 | 11:00 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5517 | 11:00 | по расписанию | |
| Noumea (NOU) | EuroAtlantic Airways | YU611 | 11:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH614 expand_more(5) | 11:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6623 | 11:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7330 | 11:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9514 | 11:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5612 | 11:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5614 | 11:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ326 expand_more(6) | 11:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3326 | 11:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5805 | 11:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Fiji Airways | FJ5959 | 11:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9765 | 11:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Philippine Airlines | PR3842 | 11:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8421 | 11:05 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Scoot | TR216 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ8468 | 11:10 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA843 expand_more(8) | 11:15 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF3929 | 11:15 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | China Eastern Airlines | MU4551 | 11:15 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8143 | 11:15 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3656 | 11:15 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4064 | 11:15 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ5553 | 11:15 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3963 | 11:15 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Xiamen Air | MF9509 | 11:15 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Scoot | TR8 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8492 | 11:15 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ970 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24970 | 11:15 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1022 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5981 | 11:15 | по расписанию | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX689 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9228 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7154 | 11:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Scoot | TR938 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ8684 | 11:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP989 | 11:40 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ878 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2204 | 11:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B152 | 11:40 | по расписанию | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1794 | 11:45 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1720 | 11:45 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1776 | 11:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ267 | 11:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Scoot | TR474 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Singapore Airlines | SQ8584 | 12:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK706 | 12:10 | по расписанию | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI422 | 12:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ24 | 12:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ912 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3438 | 12:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3850 | 12:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6213 | 12:10 | по расписанию | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU748 | 12:15 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL101 | 12:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG404 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4804 | 12:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD804 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3462 | 12:30 | по расписанию | |
| Brunei (BWN) | Singapore Airlines | SQ148 expand_more(6) | 12:30 | по расписанию | |
| Brunei (BWN) | Air India | AI8120 | 12:30 | по расписанию | |
| Brunei (BWN) | Air New Zealand | NZ3400 | 12:30 | по расписанию | |
| Brunei (BWN) | Lufthansa | LH7218 | 12:30 | по расписанию | |
| Brunei (BWN) | Swiss | LX9204 | 12:30 | по расписанию | |
| Brunei (BWN) | Turkish Airlines | TK9338 | 12:30 | по расписанию | |
| Brunei (BWN) | United Airlines | UA7708 | 12:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ958 expand_more(5) | 12:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8128 | 12:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8958 | 12:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8035 | 12:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7678 | 12:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5826 | 12:30 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR896 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8528 | 12:30 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR692 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | Singapore Airlines | SQ8314 | 12:40 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU5082 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | Garuda Indonesia | GA9517 | 12:40 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ505 | 12:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ114 expand_more(8) | 12:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF7243 | 12:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8192 | 12:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3414 | 12:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5728 | 12:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8049 | 12:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9052 | 12:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7682 | 12:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5434 | 12:45 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ156 expand_more(4) | 12:45 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | Air Canada | AC5868 | 12:45 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | Air India | AI8244 | 12:45 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | Air New Zealand | NZ3482 | 12:45 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | Virgin Australia | VA5476 | 12:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ318 expand_more(6) | 12:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3318 | 12:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | avianca | AV6553 | 12:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5957 | 12:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5760 | 12:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK8040 | 12:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8418 | 12:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7862 | 12:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA829 expand_more(9) | 12:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Air France | AF3932 | 12:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4311 | 12:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9655 | 12:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8134 | 12:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3646 | 12:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6379 | 12:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5569 | 12:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3951 | 12:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9505 | 12:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX690 expand_more(5) | 12:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8922 | 12:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5467 | 12:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5840 | 12:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5620 | 12:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3484 | 12:55 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ732 expand_more(4) | 01:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Air France | AF7241 | 01:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3494 | 01:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4726 | 01:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5740 | 01:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ710 expand_more(5) | 01:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC5859 | 01:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3450 | 01:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4706 | 01:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK8007 | 01:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5720 | 01:05 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ984 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24984 | 01:05 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH240 expand_more(2) | 01:10 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7996 | 01:10 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ5896 | 01:10 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ894 expand_more(2) | 01:10 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC5877 | 01:10 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5774 | 01:10 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR664 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5954 | 01:15 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8300 | 01:15 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN650 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63650 | 01:15 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ5352 | 01:15 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR226 | 01:15 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ136 | 01:15 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Scoot | TR476 | 01:15 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN660 | 01:25 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5038 | 01:25 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ354 | 01:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7988 | 01:30 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR352 | 01:30 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR680 | 01:35 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI349 | 01:35 | по расписанию | |
| Quanzhou (JJN) | Xiamen Air | MF8020 | 01:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH606 | 01:40 | по расписанию | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M232 | 01:45 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1722 | 01:45 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA450 | 01:45 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ184 | 01:50 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ174 | 01:55 | по расписанию | |
| Macau (MFM) | Scoot | TR904 | 01:55 | по расписанию | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU2070 | 02:00 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7146 | 02:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ482 | 02:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ916 | 02:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX758 | 02:05 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ634 | 02:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK710 | 02:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR508 | 02:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ926 | 02:10 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1026 | 02:20 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI754 | 02:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR636 | 02:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ622 | 02:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2040 | 02:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ494 | 02:30 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2096 | 02:35 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ606 | 02:35 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Singapore для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
