Вылет Аэропорт Singapore (SIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ221 expand_more(11) | 08:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31213 | 08:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air France | AF7232 | 08:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air India | AI8268 | 08:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH5366 | 08:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4731 | 08:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Ethiopian Airlines | ET1317 | 08:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH9780 | 08:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | SAS | SK8073 | 08:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9028 | 08:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9312 | 08:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5521 | 08:20 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ818 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA5255 | 08:20 | по расписанию | |
Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ528 expand_more(4) | 08:25 | по расписанию | |
Chennai (MAA) | Air Canada | AC5847 | 08:25 | по расписанию | |
Chennai (MAA) | Air India | AI8278 | 08:25 | по расписанию | |
Chennai (MAA) | Air New Zealand | NZ3212 | 08:25 | по расписанию | |
Chennai (MAA) | All Nippon Airways | NH6282 | 08:25 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2116 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4316 | 08:30 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF52 expand_more(10) | 08:30 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Air France | AF9668 | 08:30 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Bangkok Airways | PG4539 | 08:30 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | British Airways | BA7470 | 08:30 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4010 | 08:30 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5052 | 08:30 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY5007 | 08:30 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4601 | 08:30 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Japan Airlines | JL7897 | 08:30 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | KLM | KL4884 | 08:30 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | SriLankan Airlines | UL3382 | 08:30 | по расписанию | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Scoot | TR530 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Singapore Airlines | SQ8416 | 08:30 | по расписанию | |
Coimbatore (CJB) | Scoot | TR540 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Coimbatore (CJB) | Singapore Airlines | SQ8418 | 08:30 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD350 | 08:40 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ516 expand_more(4) | 08:40 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | Air Canada | AC5851 | 08:40 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | Air New Zealand | NZ3210 | 08:40 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | All Nippon Airways | NH6290 | 08:40 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | Garuda Indonesia | GA9006 | 08:40 | по расписанию | |
Dhaka (DAC) | Singapore Airlines | SQ446 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Dhaka (DAC) | Air Canada | AC5841 | 08:40 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA28 | 08:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK718 | 08:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ38 | 08:45 | по расписанию | |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ438 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
Male (MLE) | United Airlines | UA7696 | 08:45 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8048 | 08:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG410 expand_more(4) | 08:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7419 | 08:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8610 | 08:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4810 | 08:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6934 | 08:50 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ856 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3565 | 08:55 | по расписанию | |
Davao City (DVO) | Scoot | TR370 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Davao City (DVO) | Singapore Airlines | SQ8568 | 08:55 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK355 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5931 | 09:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8355 | 09:00 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ8 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5432 | 09:00 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY6421 | 09:00 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF5510 | 09:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF82 expand_more(11) | 09:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air France | AF9666 | 09:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4535 | 09:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7494 | 09:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4004 | 09:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5062 | 09:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5323 | 09:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5011 | 09:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4612 | 09:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4892 | 09:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5923 | 09:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3372 | 09:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG527 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8819 | 09:00 | по расписанию | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M234 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3306 | 09:00 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8550 | 09:00 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY499 expand_more(4) | 09:10 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2718 | 09:10 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8139 | 09:10 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9037 | 09:10 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6843 | 09:10 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9012 | 09:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH610 expand_more(7) | 09:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7904 | 09:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6611 | 09:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7328 | 09:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4092 | 09:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5605 | 09:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5500 | 09:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5610 | 09:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK720 | 09:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7152 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9114 | 09:20 | по расписанию | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI424 | 09:25 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ235 expand_more(7) | 09:30 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Air India | AI8112 | 09:30 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Ethiopian Airlines | ET1311 | 09:30 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9772 | 09:30 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | SAS | SK8025 | 09:30 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Swiss | LX9018 | 09:30 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9322 | 09:30 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5535 | 09:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ948 expand_more(4) | 09:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8152 | 09:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9742 | 09:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | SAS | SK8091 | 09:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Swiss | LX9048 | 09:30 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY132 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Qantas | QF3875 | 09:35 | по расписанию | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Scoot | TR558 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8414 | 09:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA839 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8176 | 09:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5579 | 09:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3987 | 09:45 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ7824 | 09:45 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL36 expand_more(6) | 09:50 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7350 | 09:50 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8399 | 09:50 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5007 | 09:50 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3813 | 09:50 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Qantas | QF4025 | 09:50 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3336 | 09:50 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Scoot | TR392 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Air Canada | AC5921 | 09:50 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ8390 | 09:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ968 expand_more(7) | 09:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8134 | 09:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8968 | 09:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lufthansa | LH7198 | 09:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8043 | 09:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Swiss | LX9068 | 09:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7681 | 09:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5836 | 09:55 | по расписанию | |
Kunming (KMG) | Scoot | TR160 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Kunming (KMG) | Singapore Airlines | SQ8450 | 10:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7158 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9115 | 10:05 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH844 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Air Canada | AC6227 | 10:10 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5906 | 10:10 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ227 expand_more(8) | 10:10 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31217 | 10:10 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8206 | 10:10 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1313 | 10:10 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9774 | 10:10 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8061 | 10:10 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9024 | 10:10 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9318 | 10:10 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5527 | 10:10 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL105 | 10:15 | по расписанию | |
Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ468 expand_more(3) | 10:20 | по расписанию | |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC5871 | 10:20 | по расписанию | |
Colombo (CMB) | Air New Zealand | NZ3444 | 10:20 | по расписанию | |
Colombo (CMB) | Virgin Australia | VA5624 | 10:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF257 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2139 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Qantas | QF4221 | 10:30 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 10:30 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7820 | 10:30 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 10:30 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6032 | 10:30 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Scoot | TR808 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ8642 | 10:35 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA16 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6874 | 10:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3503 | 10:40 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ636 expand_more(4) | 10:50 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Air India | AI8166 | 10:50 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6258 | 10:50 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Ethiopian Airlines | ET1342 | 10:50 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5921 | 10:50 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 10:50 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air India | AI8108 | 10:50 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3285 | 10:50 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Asiana Airlines | OZ6799 | 10:50 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 10:50 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9766 | 10:50 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | SAS | SK8005 | 10:50 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Swiss | LX9030 | 10:50 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK9334 | 10:50 | по расписанию | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Scoot | TR566 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8368 | 10:50 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2383 | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ322 expand_more(7) | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3322 | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5901 | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8970 | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5762 | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | SAS | SK8042 | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8404 | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5566 | 11:00 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW162 | 11:00 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern | MU566 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4096 | 11:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK55 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3610 | 11:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6267 | 11:10 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Air Canada | AC6995 | 11:15 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 11:15 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC2422 | 11:15 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA12 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6836 | 11:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3501 | 11:20 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA970 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ5870 | 11:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH769 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2203 | 11:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Qantas | QF1 | 11:25 | по расписанию | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ279 expand_more(4) | 11:25 | по расписанию | |
Adelaide (ADL) | Air India | AI8104 | 11:25 | по расписанию | |
Adelaide (ADL) | Ethiopian Airlines | ET1309 | 11:25 | по расписанию | |
Adelaide (ADL) | Lufthansa | LH9770 | 11:25 | по расписанию | |
Adelaide (ADL) | Swiss | LX9016 | 11:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX177 | 11:30 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF38 | 11:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ356 | 11:30 | по расписанию | |
New York (EWR) | Singapore Airlines | SQ22 | 11:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ388 | 11:35 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1606 | 11:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH781 | 11:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ26 | 11:55 | по расписанию | |
London (LGW) | Singapore Airlines | SQ312 | 11:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ324 | 11:55 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ638 | 11:55 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Singapore для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!