Вылет Аэропорт Singapore (SIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ184 expand_more(4) | 01:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8256 | 01:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3462 | 01:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3418 | 01:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5494 | 01:50 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ174 expand_more(4) | 01:55 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Air India | AI8140 | 01:55 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Air New Zealand | NZ3470 | 01:55 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3142 | 01:55 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Virgin Australia | VA5488 | 01:55 | по расписанию | |
| Macau (MFM) | Scoot | TR904 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Macau (MFM) | Singapore Airlines | SQ8344 | 01:55 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7146 | 02:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ338 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3830 | 02:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ482 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3276 | 02:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5829 | 02:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7233 | 02:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ916 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3466 | 02:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3854 | 02:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX758 expand_more(3) | 02:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8897 | 02:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5860 | 02:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5608 | 02:05 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ634 expand_more(3) | 02:05 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8164 | 02:05 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6256 | 02:05 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5953 | 02:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK710 | 02:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR508 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5054 | 02:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8262 | 02:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7674 | 02:10 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ98 expand_more(2) | 02:15 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Finnair | AY6445 | 02:15 | по расписанию | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E3986 | 02:15 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7364 | 02:15 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1026 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Qantas | QF8754 | 02:20 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI754 | 02:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ622 expand_more(3) | 02:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8180 | 02:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6260 | 02:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5951 | 02:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR636 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8496 | 02:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ494 expand_more(2) | 02:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Air New Zealand | NZ3274 | 02:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET1301 | 02:30 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2096 expand_more(1) | 02:35 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ2096 | 02:35 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ606 expand_more(3) | 02:35 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8170 | 02:35 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6784 | 02:35 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5676 | 02:35 | по расписанию | |
| Ningbo (NGB) | China Eastern Airlines | MU6162 | 02:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ265 | 02:40 | по расписанию | |
| Siem Reap (SAI) | Singapore Airlines | SQ166 expand_more(5) | 02:40 | по расписанию | |
| Siem Reap (SAI) | Air France | AF7242 | 02:40 | по расписанию | |
| Siem Reap (SAI) | Air India | AI8252 | 02:40 | по расписанию | |
| Siem Reap (SAI) | Air New Zealand | NZ3486 | 02:40 | по расписанию | |
| Siem Reap (SAI) | United Airlines | UA7690 | 02:40 | по расписанию | |
| Siem Reap (SAI) | Virgin Australia | VA5484 | 02:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7156 | 02:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX772 | 02:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Scoot | TR390 expand_more(2) | 02:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC5911 | 02:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8594 | 02:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK712 | 02:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ194 expand_more(4) | 02:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Air India | AI8160 | 02:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3218 | 02:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3680 | 02:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5498 | 02:55 | по расписанию | |
| Davao City (DVO) | Scoot | TR358 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| Davao City (DVO) | Singapore Airlines | SQ8566 | 02:55 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 02:55 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5931 | 02:55 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 02:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ916 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24916 | 02:55 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD356 | 03:00 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8704 | 03:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ116 expand_more(5) | 03:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8194 | 03:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3416 | 03:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5734 | 03:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8095 | 03:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5436 | 03:05 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Scoot | TR240 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ8478 | 03:05 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Scoot | TR230 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Singapore Airlines | SQ8656 | 03:10 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF852 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4900 | 03:15 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9735 | 03:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(4) | 03:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8286 | 03:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8960 | 03:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8087 | 03:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5830 | 03:15 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 03:20 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8228 | 03:20 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3426 | 03:20 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 03:20 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | United Airlines | UA7671 | 03:20 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5458 | 03:20 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD832 | 03:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ712 expand_more(4) | 03:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3452 | 03:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4708 | 03:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK8017 | 03:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5722 | 03:25 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1774 | 03:30 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | Emirates | EK348 | 03:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(6) | 03:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9651 | 03:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8135 | 03:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3648 | 03:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5573 | 03:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3981 | 03:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9503 | 03:30 | по расписанию | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF866 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
| Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4904 | 03:30 | по расписанию | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9733 | 03:30 | по расписанию | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR486 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8322 | 03:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B154 | 03:30 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR302 expand_more(2) | 03:35 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5940 | 03:35 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8534 | 03:35 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR216 expand_more(2) | 03:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7060 | 03:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5804 | 03:45 | по расписанию | |
| Hefei (HFE) | China Eastern Airlines | MU770 | 03:45 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG585 | 03:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET638 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5972 | 03:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG414 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4814 | 03:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR282 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8672 | 03:55 | по расписанию | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA404 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
| Chengdu (TFU) | Singapore Airlines | SQ5880 | 04:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR610 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8558 | 04:00 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Scoot | TR5008 | 04:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1602 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3982 | 04:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7150 | 04:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(4) | 04:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8130 | 04:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8962 | 04:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8085 | 04:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5834 | 04:10 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Scoot | TR342 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Singapore Airlines | SQ8380 | 04:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR472 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8582 | 04:10 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR694 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8360 | 04:10 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU568 expand_more(3) | 04:15 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9021 | 04:15 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3512 | 04:15 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4090 | 04:15 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ736 expand_more(3) | 04:15 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3496 | 04:15 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4722 | 04:15 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5736 | 04:15 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ816 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24816 | 04:15 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(5) | 04:20 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8148 | 04:20 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9072 | 04:20 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8089 | 04:20 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Swiss | LX9050 | 04:20 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | United Airlines | UA7702 | 04:20 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR324 | 04:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ122 | 04:25 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ928 | 04:25 | по расписанию | |
| Dayong (DYG) | Loong Air | GJ8998 | 04:30 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Scoot | TR204 | 04:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK714 | 04:35 | по расписанию | |
| Sanya (SYX) | Cambodia Airways | KR9756 | 04:40 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ406 | 04:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Scoot | TR596 | 04:40 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX734 | 04:45 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ806 | 04:55 | по расписанию | |
| Miri (MYY) | Scoot | TR412 | 04:55 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ814 | 04:55 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ836 | 05:00 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR262 | 05:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR468 | 05:00 | по расписанию | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3910 | 05:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD808 | 05:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ714 | 05:10 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR628 | 05:10 | по расписанию | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX907 | 05:15 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG968 | 05:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ964 | 05:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH608 | 05:25 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ158 | 05:30 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ186 | 05:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL835 | 05:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR616 | 05:35 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Singapore для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
