Вылет Аэропорт Singapore (SIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Macau (MFM) | Air Macau | NX907 | 05:05 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ836 expand_more(3) | 05:10 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5267 | 05:10 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Ethiopian Airlines | ET1327 | 05:10 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5756 | 05:10 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ186 expand_more(5) | 05:15 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8258 | 05:15 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3460 | 05:15 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Ethiopian Airlines | ET1331 | 05:15 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Lufthansa | LH7222 | 05:15 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5496 | 05:15 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG968 expand_more(9) | 05:20 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | British Airways | BA2170 | 05:20 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7723 | 05:20 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3989 | 05:20 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Qantas | QF3440 | 05:20 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4419 | 05:20 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5498 | 05:20 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG7337 | 05:20 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4515 | 05:20 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3234 | 05:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ964 expand_more(6) | 05:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8132 | 05:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ6796 | 05:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8964 | 05:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lufthansa | LH7226 | 05:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8083 | 05:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5832 | 05:20 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ507 | 05:30 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA826 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ5884 | 05:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ714 expand_more(4) | 05:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3464 | 05:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4710 | 05:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | SAS | SK8021 | 05:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5724 | 05:30 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1724 | 05:35 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA450 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ5886 | 05:35 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR648 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8586 | 05:35 | по расписанию | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1092 | 05:45 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3040 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7068 | 05:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR616 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8616 | 05:55 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ814 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24814 | 05:55 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX716 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8907 | 06:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4052 | 06:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5656 | 06:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5816 | 06:00 | по расписанию | |
Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | CI758 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
Kaohsiung (KHH) | Garuda Indonesia | GA9985 | 06:10 | по расписанию | |
Kaohsiung (KHH) | KLM | KL4993 | 06:10 | по расписанию | |
Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5308 | 06:10 | по расписанию | |
Nanjing (NKG) | Scoot | TR182 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
Nanjing (NKG) | Singapore Airlines | SQ8350 | 06:10 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6050 | 06:10 | по расписанию | |
Changsha (CSX) | Scoot | TR124 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
Changsha (CSX) | Singapore Airlines | SQ8444 | 06:10 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH230 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7984 | 06:10 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ5894 | 06:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH608 expand_more(7) | 06:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7900 | 06:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6631 | 06:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7326 | 06:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3856 | 06:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5608 | 06:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5498 | 06:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5608 | 06:15 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ946 expand_more(4) | 06:15 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8150 | 06:15 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9074 | 06:15 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Lufthansa | LH9792 | 06:15 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | SAS | SK8047 | 06:15 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG408 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4808 | 06:15 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J806 | 06:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR278 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8592 | 06:25 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN654 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63654 | 06:25 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9604 | 06:25 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ720 expand_more(6) | 06:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3454 | 06:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4712 | 06:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1307 | 06:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | SAS | SK8081 | 06:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX9070 | 06:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5726 | 06:30 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ740 expand_more(6) | 06:30 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Air France | AF7244 | 06:30 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3498 | 06:30 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4724 | 06:30 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Lufthansa | LH9798 | 06:30 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Swiss | LX9058 | 06:30 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5738 | 06:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ966 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8966 | 06:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ126 expand_more(8) | 06:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF7248 | 06:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8198 | 06:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3434 | 06:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Lufthansa | LH7228 | 06:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5844 | 06:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8051 | 06:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9064 | 06:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5446 | 06:30 | по расписанию | |
Tianjin (TSN) | Suparna Airlines | Y87402 | 06:30 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ504 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | All Nippon Airways | NH6292 | 06:35 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ7856 | 06:35 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Scoot | TR652 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC5927 | 06:35 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8570 | 06:35 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK288 | 06:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR947 expand_more(9) | 06:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8339 | 06:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5778 | 06:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8233 | 06:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6177 | 06:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6280 | 06:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66533 | 06:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6068 | 06:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5729 | 06:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1118 | 06:45 | по расписанию | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ215 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
Perth (PER) | Air Canada | AC5854 | 06:45 | по расписанию | |
Perth (PER) | Air India | AI8236 | 06:45 | по расписанию | |
Perth (PER) | Ethiopian Airlines | ET1315 | 06:45 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ283 | 06:50 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Jetstar Asia | 3K287 | 06:55 | по расписанию | |
Kathmandu (KTM) | Singapore Airlines | SQ442 | 06:55 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1028 | 06:55 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA855 | 07:00 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ247 | 07:00 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ424 | 07:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ898 | 07:00 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ994 | 07:00 | по расписанию | |
Xi'an (XIY) | Scoot | TR134 | 07:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK716 | 07:10 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ142 | 07:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH616 | 07:15 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Jetstar Asia | 3K513 | 07:15 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ918 | 07:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jetstar Asia | 3K687 | 07:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR664 | 07:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF2 | 07:30 | по расписанию | |
Perth (PER) | Qantas | QF72 | 07:35 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA15 | 07:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ261 | 07:40 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2108 | 07:40 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Jetstar Asia | 3K537 | 07:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA837 | 07:45 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ36 | 07:45 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Scoot | TR416 | 07:45 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1012 | 07:45 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1014 | 07:45 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Jetstar Asia | 3K239 | 07:50 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ34 | 07:50 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ297 | 07:50 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | Scoot | TR404 | 07:55 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR512 | 08:00 | по расписанию | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF166 | 08:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ128 | 08:00 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ522 | 08:00 | по расписанию | |
Cochin (COK) | Singapore Airlines | SQ534 | 08:00 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ852 | 08:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX636 | 08:05 | по расписанию | |
Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ510 | 08:05 | по расписанию | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL309 | 08:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Jetstar Asia | 3K205 | 08:15 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG962 | 08:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR466 | 08:15 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ221 | 08:20 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ818 | 08:20 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR606 | 08:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY3679 | 08:25 | по расписанию | |
Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ528 | 08:25 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF52 | 08:30 | по расписанию | |
Coimbatore (CJB) | Scoot | TR540 | 08:30 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2116 | 08:30 | по расписанию | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Scoot | TR530 | 08:30 | по расписанию | |
Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX393 | 08:40 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD350 | 08:40 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ516 | 08:40 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA28 | 08:40 | по расписанию | |
Dhaka (DAC) | Singapore Airlines | SQ446 | 08:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK718 | 08:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ38 | 08:45 | по расписанию | |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ438 | 08:45 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG410 | 08:50 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8048 | 08:50 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ856 | 08:55 | по расписанию | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M234 | 09:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK355 | 09:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF82 | 09:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG527 | 09:00 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ8 | 09:00 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8550 | 09:00 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Singapore для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!