Вылет Аэропорт Singapore (SIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA829 expand_more(7) | 12:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Air France | AF3932 | 12:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4311 | 12:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8134 | 12:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6379 | 12:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5569 | 12:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3951 | 12:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9505 | 12:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH628 expand_more(5) | 12:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6721 | 12:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7338 | 12:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9544 | 12:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5480 | 12:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5628 | 12:55 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ732 expand_more(4) | 01:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Air France | AF7241 | 01:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3494 | 01:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4726 | 01:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5740 | 01:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ710 expand_more(5) | 01:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC5859 | 01:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3450 | 01:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4706 | 01:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK8007 | 01:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5720 | 01:05 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ984 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24984 | 01:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ894 expand_more(2) | 01:10 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC5877 | 01:10 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5774 | 01:10 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | Scoot | TR258 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | Singapore Airlines | SQ8480 | 01:10 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH240 expand_more(2) | 01:10 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7996 | 01:10 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ5896 | 01:10 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR226 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7058 | 01:15 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5806 | 01:15 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(4) | 01:15 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8226 | 01:15 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3428 | 01:15 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 01:15 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5456 | 01:15 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Scoot | TR476 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ8394 | 01:15 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN650 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63650 | 01:15 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9602 | 01:15 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5038 | 01:25 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN660 expand_more(4) | 01:25 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63660 | 01:25 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Finnair | AY6255 | 01:25 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Garuda Indonesia | GA9606 | 01:25 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ5350 | 01:25 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ354 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7028 | 01:30 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR352 expand_more(2) | 01:30 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5913 | 01:30 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8538 | 01:30 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI349 | 01:35 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR680 expand_more(2) | 01:35 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Air Canada | AC5929 | 01:35 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ8630 | 01:35 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ362 expand_more(4) | 01:40 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | British Airways | BA8022 | 01:40 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Finnair | AY3105 | 01:40 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Japan Airlines | JL5365 | 01:40 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ6142 | 01:40 | по расписанию | |
| Quanzhou (JJN) | Xiamen Air | MF8020 | 01:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH606 expand_more(3) | 01:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7324 | 01:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5496 | 01:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5606 | 01:40 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1722 | 01:45 | по расписанию | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M232 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3304 | 01:45 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ184 expand_more(4) | 01:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8256 | 01:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3462 | 01:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3418 | 01:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5494 | 01:50 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ174 expand_more(4) | 01:55 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Air India | AI8140 | 01:55 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Air New Zealand | NZ3470 | 01:55 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3142 | 01:55 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Virgin Australia | VA5488 | 01:55 | по расписанию | |
| Macau (MFM) | Scoot | TR904 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Macau (MFM) | Singapore Airlines | SQ8344 | 01:55 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7146 | 02:00 | по расписанию | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU2070 | 02:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ482 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3276 | 02:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5829 | 02:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7233 | 02:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ916 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3466 | 02:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3854 | 02:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX758 expand_more(3) | 02:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8897 | 02:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5860 | 02:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5608 | 02:05 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ634 expand_more(3) | 02:05 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8164 | 02:05 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6256 | 02:05 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5953 | 02:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK710 | 02:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR508 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5054 | 02:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8262 | 02:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7674 | 02:10 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1026 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Qantas | QF8754 | 02:20 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI754 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9997 | 02:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ622 expand_more(3) | 02:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8180 | 02:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6260 | 02:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5951 | 02:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR636 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8496 | 02:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ494 expand_more(2) | 02:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Air New Zealand | NZ3274 | 02:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET1301 | 02:30 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2096 expand_more(1) | 02:35 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ2096 | 02:35 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ606 expand_more(3) | 02:35 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8170 | 02:35 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6784 | 02:35 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5676 | 02:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ265 | 02:40 | по расписанию | |
| Siem Reap (SAI) | Singapore Airlines | SQ166 expand_more(4) | 02:40 | по расписанию | |
| Siem Reap (SAI) | Air France | AF7242 | 02:40 | по расписанию | |
| Siem Reap (SAI) | Air India | AI8252 | 02:40 | по расписанию | |
| Siem Reap (SAI) | Air New Zealand | NZ3486 | 02:40 | по расписанию | |
| Siem Reap (SAI) | Virgin Australia | VA5484 | 02:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7156 | 02:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Starlux | JX772 | 02:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Scoot | TR390 expand_more(2) | 02:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC5911 | 02:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8594 | 02:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK712 | 02:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ194 expand_more(4) | 02:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Air India | AI8160 | 02:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3218 | 02:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3680 | 02:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5498 | 02:55 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Scoot | TR246 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ8560 | 02:55 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 02:55 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5931 | 02:55 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 02:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ916 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24916 | 02:55 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD356 | 03:00 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8704 | 03:00 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Scoot | TR314 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ8392 | 03:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ116 expand_more(5) | 03:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8194 | 03:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3416 | 03:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5734 | 03:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8095 | 03:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5436 | 03:05 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF852 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4900 | 03:15 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9735 | 03:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8286 | 03:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8960 | 03:15 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ138 | 03:20 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS310 | 03:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ712 | 03:25 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | Emirates | EK348 | 03:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA833 | 03:30 | по расписанию | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF866 | 03:30 | по расписанию | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR486 | 03:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B154 | 03:30 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR302 | 03:35 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR216 | 03:45 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG585 | 03:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG414 | 03:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR282 | 03:55 | по расписанию | |
| Krabi (KBV) | Scoot | TR684 | 03:55 | по расписанию | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA404 | 04:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR610 | 04:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1602 | 04:10 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7134 | 04:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ962 | 04:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR472 | 04:10 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU568 | 04:15 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ736 | 04:15 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ944 | 04:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ122 | 04:25 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ928 | 04:25 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR612 | 04:25 | по расписанию | |
| Wenzhou (WNZ) | Loong Air | GJ8798 | 04:30 | по расписанию | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU460 | 04:30 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR324 | 04:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK714 | 04:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH620 | 04:35 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ406 | 04:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Scoot | TR596 | 04:40 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX734 | 04:45 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Scoot | TR188 | 04:45 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Singapore для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
