Вылет Аэропорт Singapore (SIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Langkawi (LGK) | Air Asia | AK733 | 10:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ326 expand_more(7) | 10:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3326 | 10:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5805 | 10:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Fiji Airways | FJ5959 | 10:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9765 | 10:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Philippine Airlines | PR3842 | 10:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8421 | 10:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Virgin Australia | VA5572 | 10:55 | по расписанию | |
Noumea (NOU) | Aircalin | SB741 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Noumea (NOU) | Air France | AF4023 | 11:00 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Scoot | TR24 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ8514 | 11:00 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Air Canada | AC5844 | 11:00 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Air New Zealand | NZ3396 | 11:00 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Lufthansa | LH7214 | 11:00 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J818 | 11:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH614 expand_more(5) | 11:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6623 | 11:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7330 | 11:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9514 | 11:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5612 | 11:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5614 | 11:05 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH842 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5908 | 11:05 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7992 | 11:05 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | Jetstar Asia | 3K795 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | Qantas | QF5137 | 11:10 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ217 expand_more(8) | 11:10 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31215 | 11:10 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Air France | AF3916 | 11:10 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8204 | 11:10 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5484 | 11:10 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8013 | 11:10 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9012 | 11:10 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9310 | 11:10 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5517 | 11:10 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA843 expand_more(6) | 11:15 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Air France | AF3929 | 11:15 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8143 | 11:15 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4064 | 11:15 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ5553 | 11:15 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3963 | 11:15 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Xiamen Air | MF9509 | 11:15 | по расписанию | |
Krabi (KBV) | Scoot | TR682 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Krabi (KBV) | Singapore Airlines | SQ8332 | 11:15 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ970 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24970 | 11:15 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Jetstar Asia | 3K515 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK7721 | 11:15 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF5169 | 11:15 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3281 | 11:15 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1720 | 11:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7154 | 11:25 | по расписанию | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX689 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9228 | 11:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK706 | 11:30 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7366 | 11:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B152 | 11:45 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK1776 | 11:45 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ878 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2204 | 11:45 | по расписанию | |
Pune (PNQ) | Air India | AI2110 | 11:55 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR896 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8528 | 11:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ267 | 12:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Scoot | TR462 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Singapore Airlines | SQ8622 | 12:00 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ156 expand_more(4) | 12:00 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | Air Canada | AC5868 | 12:00 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | Air India | AI8244 | 12:00 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | Air New Zealand | NZ3482 | 12:00 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | Virgin Australia | VA5476 | 12:00 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ912 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3438 | 12:00 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3850 | 12:00 | по расписанию | |
Perth (PER) | Scoot | TR8 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8492 | 12:00 | по расписанию | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU748 | 12:05 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1794 | 12:10 | по расписанию | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI422 | 12:10 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL101 | 12:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ24 | 12:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH628 expand_more(6) | 12:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6721 | 12:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7338 | 12:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9544 | 12:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5694 | 12:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5480 | 12:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5628 | 12:15 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7860 | 12:15 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ505 | 12:15 | по расписанию | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU5082 | 12:20 | по расписанию | |
Chengdu (TFU) | Singapore Airlines | SQ842 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA5292 | 12:25 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG404 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4804 | 12:25 | по расписанию | |
Hat Yai (HDY) | Scoot | TR632 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
Hat Yai (HDY) | Singapore Airlines | SQ8382 | 12:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD804 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3462 | 12:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ318 expand_more(7) | 12:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3318 | 12:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Avianca | AV6553 | 12:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5957 | 12:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5760 | 12:35 | по расписанию | |
London (LHR) | SAS | SK8040 | 12:35 | по расписанию | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8418 | 12:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5564 | 12:35 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ832 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5263 | 12:35 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5752 | 12:35 | по расписанию | |
Brunei (BWN) | Singapore Airlines | SQ148 expand_more(6) | 12:40 | по расписанию | |
Brunei (BWN) | Air India | AI8120 | 12:40 | по расписанию | |
Brunei (BWN) | Air New Zealand | NZ3400 | 12:40 | по расписанию | |
Brunei (BWN) | Lufthansa | LH7218 | 12:40 | по расписанию | |
Brunei (BWN) | Swiss | LX9204 | 12:40 | по расписанию | |
Brunei (BWN) | Turkish Airlines | TK9338 | 12:40 | по расписанию | |
Brunei (BWN) | United Airlines | UA7708 | 12:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ114 expand_more(7) | 12:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF7243 | 12:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8192 | 12:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3414 | 12:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5728 | 12:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8049 | 12:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7682 | 12:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5434 | 12:40 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX652 expand_more(4) | 12:45 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5461 | 12:45 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5098 | 12:45 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5620 | 12:45 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5800 | 12:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ958 expand_more(5) | 12:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8128 | 12:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8958 | 12:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8035 | 12:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7678 | 12:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5826 | 12:45 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Jetstar Asia | 3K247 expand_more(4) | 12:45 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Air France | AF9590 | 12:45 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Finnair | AY6413 | 12:45 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4877 | 12:45 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Qantas | QF5197 | 12:45 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ710 expand_more(5) | 12:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC5859 | 12:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3450 | 12:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4706 | 12:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | SAS | SK8007 | 12:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5720 | 12:50 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH240 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7996 | 12:55 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ5896 | 12:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA829 expand_more(6) | 01:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9655 | 01:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8134 | 01:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6379 | 01:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5569 | 01:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3951 | 01:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9505 | 01:00 | по расписанию | |
Chennai (MAA) | Air India Express | IX677 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
Chennai (MAA) | Air India | AI9190 | 01:00 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Air India | AI8226 | 01:00 | по расписанию | |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ984 | 01:05 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN660 | 01:05 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ894 | 01:05 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | EVA Air | BR6061 | 01:10 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR226 | 01:10 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN650 | 01:10 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ732 | 01:15 | по расписанию | |
Ipoh (IPH) | Scoot | TR408 | 01:15 | по расписанию | |
Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB2 | 01:15 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR322 | 01:20 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX758 | 01:25 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ354 | 01:30 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ184 | 01:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK710 | 01:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ338 | 01:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH606 | 01:40 | по расписанию | |
Langkawi (LGK) | Scoot | TR476 | 01:40 | по расписанию | |
Manado (MDC) | Scoot | TR246 | 01:40 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI754 | 01:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Jetstar Asia | 3K203 | 01:45 | по расписанию | |
Krabi (KBV) | Jetstar Asia | 3K573 | 01:45 | по расписанию | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M232 | 01:50 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1722 | 01:50 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ482 | 01:55 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ634 | 01:55 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX772 | 02:00 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Batik Air | ID7146 | 02:00 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ174 | 02:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR628 | 02:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK712 | 02:10 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ622 | 02:10 | по расписанию | |
Quanzhou (JJN) | Xiamen Air | MF8020 | 02:15 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Jetstar Asia | 3K535 | 02:15 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Scoot | TR222 | 02:20 | по расписанию | |
Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU2070 | 02:20 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ926 | 02:20 | по расписанию | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1026 | 02:20 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Scoot | TR972 | 02:30 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR508 | 02:35 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2096 | 02:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7156 | 02:40 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD356 | 02:40 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Scoot | TR424 | 02:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ265 | 02:45 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8704 | 02:50 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX78 | 02:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Jetstar Asia | 3K519 | 02:50 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Singapore для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!