Вылет Аэропорт Singapore (SIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR276 | 10:00 | по расписанию | |
| Kuantan (KUA) | Scoot | TR470 | 10:00 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Scoot | TR548 | 10:00 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1016 | 10:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU546 expand_more(3) | 10:10 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA8827 | 10:10 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3514 | 10:10 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4094 | 10:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG523 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8755 | 10:10 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR288 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8628 | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK704 | 10:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD802 | 10:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR943 expand_more(8) | 10:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5774 | 10:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8313 | 10:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2307 | 10:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6152 | 10:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66541 | 10:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6213 | 10:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3844 | 10:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1447 | 10:20 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ432 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Garuda Indonesia | GA8974 | 10:20 | по расписанию | |
| Male (MLE) | United Airlines | UA7698 | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK209 | 10:25 | по расписанию | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Scoot | TR496 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Singapore Airlines | SQ8386 | 10:25 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2119 | 10:30 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Qantas | QF78 | 10:30 | по расписанию | |
| Nanjing (NKG) | Scoot | TR180 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Nanjing (NKG) | Singapore Airlines | SQ8348 | 10:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK315 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5968 | 10:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8383 | 10:35 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR528 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Singapore Airlines | SQ8690 | 10:45 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1340 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5981 | 10:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF181 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2087 | 10:50 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK733 | 10:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ722 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3222 | 10:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK8003 | 10:50 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B552 | 10:55 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas Freight | QF7536 | 11:00 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC5844 | 11:00 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Air New Zealand | NZ3396 | 11:00 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Lufthansa | LH7214 | 11:00 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Swiss | LX9208 | 11:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH614 expand_more(5) | 11:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6623 | 11:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7330 | 11:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9514 | 11:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5612 | 11:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5614 | 11:05 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH842 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5908 | 11:05 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7992 | 11:05 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Scoot | TR38 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ8514 | 11:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP989 | 11:10 | по расписанию | |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB741 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
| Noumea (NOU) | Air France | AF4023 | 11:10 | по расписанию | |
| Noumea (NOU) | Singapore Airlines | SQ6059 | 11:10 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ217 expand_more(9) | 11:10 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31215 | 11:10 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air France | AF3916 | 11:10 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8204 | 11:10 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5484 | 11:10 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7199 | 11:10 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8013 | 11:10 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9012 | 11:10 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9310 | 11:10 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5517 | 11:10 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1026 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Qantas | QF8754 | 11:10 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ970 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24970 | 11:15 | по расписанию | |
| Sibu (SBW) | Scoot | TR436 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Sibu (SBW) | Singapore Airlines | SQ8310 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7154 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9111 | 11:30 | по расписанию | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX689 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9228 | 11:40 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1776 | 11:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ878 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2204 | 11:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7860 | 11:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B152 | 11:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ912 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3438 | 11:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3850 | 11:55 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Scoot | TR8 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8492 | 12:00 | по расписанию | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU748 | 12:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Scoot | TR474 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Singapore Airlines | SQ8584 | 12:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK706 | 12:10 | по расписанию | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI422 | 12:10 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL101 | 12:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ24 | 12:10 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ196 expand_more(3) | 12:10 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3236 | 12:10 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK9360 | 12:10 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3304 | 12:10 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR644 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5954 | 12:20 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8694 | 12:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA829 expand_more(9) | 12:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Air France | AF3932 | 12:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4311 | 12:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9655 | 12:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8134 | 12:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3646 | 12:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6379 | 12:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5569 | 12:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3951 | 12:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9505 | 12:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ114 expand_more(7) | 12:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF7243 | 12:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8192 | 12:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3414 | 12:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5728 | 12:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8049 | 12:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7682 | 12:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5434 | 12:25 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ156 expand_more(4) | 12:25 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | Air Canada | AC5868 | 12:25 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | Air India | AI8244 | 12:25 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | Air New Zealand | NZ3482 | 12:25 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | Virgin Australia | VA5476 | 12:25 | по расписанию | |
| Chengdu (TFU) | Singapore Airlines | SQ842 expand_more(2) | 12:25 | по расписанию | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA5292 | 12:25 | по расписанию | |
| Chengdu (TFU) | Virgin Australia | VA5759 | 12:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG404 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4804 | 12:25 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR872 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8528 | 12:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD804 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3462 | 12:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ326 expand_more(6) | 12:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3326 | 12:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5805 | 12:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Fiji Airways | FJ5959 | 12:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9765 | 12:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Philippine Airlines | PR3842 | 12:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8421 | 12:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ318 expand_more(5) | 12:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3318 | 12:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | avianca | AV6553 | 12:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5957 | 12:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5760 | 12:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK8040 | 12:35 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ832 | 12:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ958 | 12:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7366 | 12:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR308 | 12:35 | по расписанию | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR484 | 12:35 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU5082 | 12:40 | по расписанию | |
| Brunei (BWN) | Singapore Airlines | SQ148 | 12:40 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX652 | 12:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7158 | 12:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ710 | 12:45 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR646 | 12:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR638 | 12:50 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ136 | 01:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ894 | 01:05 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ984 | 01:05 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN660 | 01:05 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2116 | 01:10 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR226 | 01:10 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | EVA Air | BR6061 | 01:10 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN650 | 01:10 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ732 | 01:15 | по расписанию | |
| Malacca (MKZ) | Scoot | TR420 | 01:15 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | China Airlines Cargo | CI6876 | 01:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX758 | 01:25 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8118 | 01:25 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR552 | 01:25 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ184 | 01:30 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ916 | 01:30 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH240 | 01:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH372 | 01:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK710 | 01:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ338 | 01:35 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | Scoot | TR476 | 01:40 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI754 | 01:45 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ354 | 01:45 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1722 | 01:50 | по расписанию | |
| Siem Reap (SAI) | Singapore Airlines | SQ166 | 01:50 | по расписанию | |
| Macau (MFM) | Scoot | TR904 | 01:50 | по расписанию | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M232 | 01:50 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ634 | 01:55 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Singapore для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
