Вылет Аэропорт Singapore (SIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | Scoot | TR100 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8430 | 05:15 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5086 | 05:20 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS308 | 05:40 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1006 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5983 | 05:40 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ7352 | 05:55 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | SQ7394 | 05:55 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Scoot | TR254 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Singapore Airlines | SQ8652 | 05:55 | по расписанию | |
| Majalengka (KJT) | Scoot | TR298 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
| Majalengka (KJT) | Singapore Airlines | SQ8662 | 05:55 | по расписанию | |
| Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E1030 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
| Vijayawada (VGA) | Qantas | QF5977 | 05:55 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Scoot | TR438 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Singapore Airlines | SQ8664 | 06:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | China Airlines | CI6866 | 06:00 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Scoot | TR200 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ8400 | 06:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH802 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6247 | 06:15 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ5904 | 06:15 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7934 | 06:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH602 expand_more(8) | 06:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6725 | 06:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7320 | 06:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7111 | 06:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9534 | 06:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5690 | 06:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5187 | 06:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5392 | 06:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5602 | 06:20 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8142 | 06:20 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ6724 | 06:20 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9740 | 06:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8124 | 06:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8950 | 06:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5818 | 06:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Nippon Cargo Airlines | KZ263 | 06:25 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Scoot | TR544 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5933 | 06:25 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ8552 | 06:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR608 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8614 | 06:30 | по расписанию | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR480 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8404 | 06:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ706 expand_more(4) | 06:40 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3446 | 06:40 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4702 | 06:40 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX9066 | 06:40 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5716 | 06:40 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ394 | 06:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ393 | 06:50 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Scoot | TR820 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ8640 | 06:55 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC20 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Singapore Airlines | SQ1050 | 07:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR430 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5951 | 07:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8608 | 07:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(6) | 07:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8186 | 07:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3404 | 07:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ6734 | 07:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5722 | 07:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9044 | 07:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5424 | 07:00 | по расписанию | |
| Haikou (HAK) | Scoot | TR118 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Haikou (HAK) | Singapore Airlines | SQ8312 | 07:00 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR502 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5941 | 07:00 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8536 | 07:00 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR640 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8340 | 07:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR892 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8384 | 07:00 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ213 expand_more(6) | 07:15 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Air India | AI8234 | 07:15 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9760 | 07:15 | по расписанию | |
| Perth (PER) | SAS | SK8055 | 07:15 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9040 | 07:15 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9306 | 07:15 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5513 | 07:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ241 expand_more(8) | 07:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31209 | 07:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI8272 | 07:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH5368 | 07:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7208 | 07:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | SAS | SK8079 | 07:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9038 | 07:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9326 | 07:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5539 | 07:15 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(3) | 07:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5832 | 07:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 07:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5858 | 07:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ265 expand_more(4) | 07:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air India | AI8118 | 07:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9754 | 07:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9210 | 07:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5505 | 07:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5764 | 07:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE648 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7824 | 07:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6234 | 07:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6066 | 07:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8600 | 07:30 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Air India | AI8182 | 07:30 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lufthansa | LH7236 | 07:30 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Swiss | LX9004 | 07:30 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR658 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5947 | 07:30 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8620 | 07:30 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ154 expand_more(6) | 07:40 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | Air India | AI8242 | 07:40 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | Air New Zealand | NZ3478 | 07:40 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | All Nippon Airways | NH6288 | 07:40 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | Lufthansa | LH9758 | 07:40 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | Swiss | LX9084 | 07:40 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | Virgin Australia | VA5474 | 07:40 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ524 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Air New Zealand | NZ3216 | 07:40 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Virgin Australia | VA5654 | 07:40 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ632 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8162 | 07:40 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6250 | 07:40 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5963 | 07:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(4) | 07:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8284 | 07:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8952 | 07:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8018 | 07:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5822 | 07:40 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ828 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5299 | 07:45 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5748 | 07:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ207 expand_more(8) | 07:50 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31221 | 07:50 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8202 | 07:50 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5486 | 07:50 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9752 | 07:50 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8065 | 07:50 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9022 | 07:50 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9302 | 07:50 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5507 | 07:50 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ422 expand_more(3) | 07:50 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3202 | 07:50 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6284 | 07:50 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Australia | VA5622 | 07:50 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ726 expand_more(3) | 07:50 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3492 | 07:50 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4716 | 07:50 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5730 | 07:50 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Singapore Airlines | SQ868 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Virgin Australia | VA5788 | 07:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ914 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3858 | 07:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 07:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8260 | 07:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9904 | 07:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lufthansa | LH7232 | 07:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Swiss | LX9240 | 07:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8554 | 07:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK700 | 07:55 | по расписанию | |
| Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ762 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Yangon (RGN) | All Nippon Airways | NH6296 | 07:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG402 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4802 | 08:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6932 | 08:00 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ352 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7026 | 08:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 08:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8222 | 08:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3232 | 08:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 08:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Swiss | LX9056 | 08:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5452 | 08:00 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ850 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1332 | 08:00 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5750 | 08:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | My Indo Airlines | 3Y923 | 08:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL712 expand_more(7) | 08:05 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7352 | 08:05 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8413 | 08:05 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | IndiGo | 6E3815 | 08:05 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5502 | 08:05 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF4021 | 08:05 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3354 | 08:05 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | WestJet | WS5933 | 08:05 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Scoot | TR248 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Singapore Airlines | SQ8660 | 08:05 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Scoot | TR570 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC5942 | 08:05 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ8556 | 08:05 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ600 expand_more(4) | 08:10 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC5879 | 08:10 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8168 | 08:10 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6790 | 08:10 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5670 | 08:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR624 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8546 | 08:20 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ277 expand_more(5) | 08:20 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Air India | AI8102 | 08:20 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Lufthansa | LH7248 | 08:20 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | SAS | SK8029 | 08:20 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Swiss | LX9212 | 08:20 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA5553 | 08:20 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ876 | 08:20 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ936 | 08:20 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR296 | 08:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ106 | 08:25 | по расписанию | |
| Siem Reap (SAI) | Singapore Airlines | SQ164 | 08:25 | по расписанию | |
| Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ253 | 08:30 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ518 | 08:30 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ802 | 08:30 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ281 | 08:35 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ508 | 08:40 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ620 | 08:40 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ882 | 08:40 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR426 | 08:40 | по расписанию | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Scoot | TR490 | 08:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ910 | 08:50 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF886 | 08:55 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA976 | 09:00 | по расписанию | |
| Brunei (BWN) | Singapore Airlines | SQ148 | 09:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ308 | 09:00 | по расписанию | |
| Nanning (NNG) | Scoot | TR114 | 09:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ28 | 09:00 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ192 | 09:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2 | 09:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ956 | 09:05 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Singapore для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
