Вылет Аэропорт Singapore (SIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ235 | 09:35 | по расписанию | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI424 | 09:35 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL105 | 09:40 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | Singapore Airlines | SQ536 | 09:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ188 | 09:50 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ227 | 09:55 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | Scoot | TR160 | 10:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY132 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF3875 | 10:05 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ468 expand_more(3) | 10:10 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC5871 | 10:10 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Air New Zealand | NZ3444 | 10:10 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Virgin Australia | VA5624 | 10:10 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH844 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Air Canada | AC6227 | 10:20 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5906 | 10:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA28 | 10:20 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL36 expand_more(5) | 10:25 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7350 | 10:25 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8399 | 10:25 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3813 | 10:25 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF4025 | 10:25 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3336 | 10:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE644 expand_more(4) | 10:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9914 | 10:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7820 | 10:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 10:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6032 | 10:30 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1344 | 10:30 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 10:35 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air India | AI8108 | 10:35 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3285 | 10:35 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Asiana Airlines | OZ6799 | 10:35 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 10:35 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9766 | 10:35 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | SAS | SK8005 | 10:35 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX9030 | 10:35 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK9334 | 10:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ968 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8134 | 10:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8968 | 10:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7681 | 10:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5836 | 10:40 | по расписанию | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Scoot | TR766 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8368 | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF257 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2139 | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF4221 | 10:50 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ636 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8166 | 10:55 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6258 | 10:55 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Ethiopian Airlines | ET1342 | 10:55 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Trinity Airways | TW162 | 11:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2383 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4803 | 11:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU566 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4096 | 11:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA16 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6874 | 11:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3503 | 11:05 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC6995 | 11:10 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5654 | 11:10 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 11:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF219 | 11:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK55 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6267 | 11:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA12 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6836 | 11:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3501 | 11:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B156 | 11:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK722 | 11:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ322 expand_more(6) | 11:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3322 | 11:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5901 | 11:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8970 | 11:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5762 | 11:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK8042 | 11:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8404 | 11:25 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1606 | 11:25 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Singapore Airlines | SQ616 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Air India | AI8248 | 11:25 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ6786 | 11:25 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Virgin Australia | VA5846 | 11:25 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Scoot | TR894 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ8688 | 11:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF1 expand_more(9) | 11:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air France | AF9699 | 11:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Bangkok Airways | PG4536 | 11:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Emirates | EK5003 | 11:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5320 | 11:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5004 | 11:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E4609 | 11:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | KLM | KL4881 | 11:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5919 | 11:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3391 | 11:35 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF38 expand_more(10) | 11:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4527 | 11:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA7462 | 11:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5032 | 11:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5327 | 11:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5029 | 11:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4606 | 11:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Jet Linx Aviation | JL7883 | 11:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4898 | 11:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5921 | 11:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3374 | 11:40 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ279 expand_more(9) | 11:40 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Air India | AI8104 | 11:40 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | All Nippon Airways | NH5374 | 11:40 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Bangkok Airways | PG4735 | 11:40 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Ethiopian Airlines | ET1309 | 11:40 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Lufthansa | LH9770 | 11:40 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | SAS | SK8031 | 11:40 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Swiss | LX9016 | 11:40 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Turkish Airlines | TK9332 | 11:40 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA5555 | 11:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH769 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2203 | 11:45 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA970 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ5870 | 11:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH781 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2008 | 11:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ26 expand_more(8) | 11:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31201 | 11:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5874 | 11:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3336 | 11:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5809 | 11:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Fiji Airways | FJ5903 | 11:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9763 | 11:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Philippine Airlines | PR3838 | 11:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8416 | 11:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ304 expand_more(5) | 11:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC5895 | 11:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN7802 | 11:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH7231 | 11:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH5821 | 11:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX9215 | 11:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Singapore Airlines | SQ312 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Air New Zealand | NZ3312 | 11:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP8424 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ324 | 11:55 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ638 | 11:55 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Singapore для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
