Вылет Аэропорт Singapore (SIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ402 expand_more(5) | 02:25 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air Canada | AC5897 | 02:25 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI8302 | 02:25 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3382 | 02:25 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6278 | 02:25 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Virgin Australia | VA5602 | 02:25 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Scoot | TR318 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ8520 | 02:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK349 expand_more(4) | 02:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7611 | 02:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5932 | 02:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8381 | 02:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6367 | 02:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ612 expand_more(3) | 02:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8174 | 02:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6726 | 02:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5682 | 02:30 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW166 | 02:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | Singapore Airlines | SQ314 expand_more(1) | 02:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | Air New Zealand | NZ3314 | 02:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Scoot | TR60 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ8638 | 02:45 | по расписанию | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | IndiGo | 6E1008 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Qantas | QF5987 | 02:45 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Scoot | TR842 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ8576 | 02:55 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8676 | 03:00 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9648 | 03:00 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH228 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7972 | 03:00 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Scoot | TR880 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ8644 | 03:05 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Scoot | TR52 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8494 | 03:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR945 expand_more(10) | 03:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8340 | 03:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5776 | 03:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8232 | 03:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4495 | 03:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6278 | 03:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B65584 | 03:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5274 | 03:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5731 | 03:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3807 | 03:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1117 | 03:15 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM844 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8312 | 03:25 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ7394 | 03:25 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU898 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Garuda Indonesia | GA9838 | 03:30 | по расписанию | |
| Lijiang (LJG) | Capital Airlines | JD372 | 03:45 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8490 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7030 | 03:55 | по расписанию | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO1562 | 04:00 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1248 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5983 | 04:20 | по расписанию | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M236 | 04:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK23 | 04:35 | по расписанию | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7910 | 04:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK169 | 05:10 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Scoot | TR100 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8430 | 05:20 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS308 | 05:30 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1264 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Qantas | QF8756 | 05:40 | по расписанию | |
| Majalengka (KJT) | Scoot | TR298 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
| Majalengka (KJT) | Singapore Airlines | SQ8662 | 05:55 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Scoot | TR254 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Singapore Airlines | SQ8652 | 05:55 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | China Airlines | CI6866 | 06:00 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Scoot | TR200 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ8400 | 06:05 | по расписанию | |
| Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E1030 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Vijayawada (VGA) | Qantas | QF5977 | 06:10 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR892 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8384 | 06:10 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Scoot | TR532 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5933 | 06:10 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ8676 | 06:10 | по расписанию | |
| Haikou (HAK) | Scoot | TR118 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Haikou (HAK) | Singapore Airlines | SQ8312 | 06:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH602 expand_more(9) | 06:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6725 | 06:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7320 | 06:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7111 | 06:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9534 | 06:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5690 | 06:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5187 | 06:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5392 | 06:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5602 | 06:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7596 | 06:20 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Singapore для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
