Вылет Аэропорт Singapore (SIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ328 | 12:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ352 | 12:05 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ225 | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ336 | 12:15 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2662 | 12:25 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Scoot | TR828 | 12:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR510 | 12:35 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Pan American Airways | PN6426 | 12:40 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ231 | 12:45 | по расписанию | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX681 | 12:45 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ255 | 12:45 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2624 | 12:50 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH804 | 12:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK353 | 12:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU544 | 12:55 | по расписанию | |
| Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU5032 | 12:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL836 | 12:55 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR866 | 01:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ306 expand_more(6) | 01:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5876 | 01:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3306 | 01:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5949 | 01:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5754 | 01:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK8036 | 01:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8400 | 01:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J804 | 01:10 | по расписанию | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3920 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1549 | 01:10 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | 9 Air | AQ1276 | 01:10 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ800 expand_more(2) | 01:10 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5286 | 01:10 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5780 | 01:10 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ826 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5287 | 01:15 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5746 | 01:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Scoot | TR50 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ8562 | 01:15 | по расписанию | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8062 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8864 | 01:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(5) | 01:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 01:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH6274 | 01:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 01:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 01:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7231 | 01:15 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Singapore Airlines | SQ656 expand_more(2) | 01:20 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Air India | AI8156 | 01:20 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6270 | 01:20 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Singapore Airlines | SQ672 expand_more(2) | 01:20 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Air India | AI8216 | 01:20 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH6268 | 01:20 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ618 expand_more(3) | 01:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8176 | 01:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6264 | 01:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5931 | 01:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE646 expand_more(5) | 01:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Alaska Airlines | AS7804 | 01:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9916 | 01:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7822 | 01:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 01:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6030 | 01:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ346 expand_more(5) | 01:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air New Zealand | NZ3346 | 01:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5815 | 01:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5806 | 01:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Philippine Airlines | PR3848 | 01:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX9001 | 01:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK349 expand_more(4) | 01:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7611 | 01:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5932 | 01:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8381 | 01:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6367 | 01:40 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX714 expand_more(4) | 01:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8902 | 01:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5856 | 01:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5732 | 01:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3455 | 01:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ237 expand_more(7) | 01:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8208 | 01:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1303 | 01:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7204 | 01:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8063 | 01:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9074 | 01:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9324 | 01:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5537 | 01:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ302 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Air New Zealand | NZ3302 | 01:55 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL38 expand_more(5) | 01:55 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7348 | 01:55 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8488 | 01:55 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3814 | 01:55 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF4017 | 01:55 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3338 | 01:55 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI756 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8741 | 02:00 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET639 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5973 | 02:00 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6091 | 02:00 | по расписанию | |
| Davao City (DVO) | Scoot | TR560 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Davao City (DVO) | Singapore Airlines | SQ8624 | 02:00 | по расписанию | |
| Iloilo (ILO) | Scoot | TR572 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ8334 | 02:00 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Trinity Airways | TW166 | 02:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ392 expand_more(4) | 02:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A31226 | 02:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ3392 | 02:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH5794 | 02:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9301 | 02:15 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Scoot | TR842 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ8576 | 02:15 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ612 expand_more(3) | 02:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8174 | 02:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6726 | 02:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5682 | 02:25 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9648 | 02:30 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ402 expand_more(5) | 02:35 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air Canada | AC5897 | 02:35 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI8302 | 02:35 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3382 | 02:35 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6278 | 02:35 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Virgin Australia | VA5602 | 02:35 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8676 | 02:40 | по расписанию | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | IndiGo | 6E1008 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Qantas | QF5987 | 02:45 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ7328 | 02:55 | по расписанию | |
| Hefei (HFE) | China Eastern Airlines | MU770 | 03:00 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH228 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7972 | 03:00 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Scoot | TR234 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Singapore Airlines | SQ8472 | 03:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR945 expand_more(10) | 03:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8340 | 03:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5776 | 03:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8232 | 03:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4495 | 03:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6278 | 03:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B65584 | 03:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5274 | 03:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5731 | 03:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3807 | 03:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1117 | 03:15 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM844 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8312 | 03:25 | по расписанию | |
| Guiyang (KWE) | Tianjin Airlines | GS7964 | 03:40 | по расписанию | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO1562 | 03:55 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Singapore для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
