Прибытие Аэропорт Singapore (SIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ875 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5765 | 04:30 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ637 expand_more(3) | 04:30 | 15:59 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Air India | AI8219 | 04:30 | 15:59 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6253 | 04:30 | 15:59 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5928 | 04:30 | 15:59 | приземлился |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF51 expand_more(11) | 04:35 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air France | AF9672 | 04:35 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Bangkok Airways | PG4538 | 04:35 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | British Airways | BA7471 | 04:35 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4011 | 04:35 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5051 | 04:35 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Fiji Airways | FJ5328 | 04:35 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY5008 | 04:35 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4600 | 04:35 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Jet Linx Aviation | JL7896 | 04:35 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL4883 | 04:35 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | SriLankan Airlines | UL3381 | 04:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH605 expand_more(9) | 04:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7901 | 04:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6747 | 04:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7325 | 04:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4114 | 04:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9536 | 04:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5603 | 04:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5188 | 04:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5495 | 04:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5605 | 04:40 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ913 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3859 | 04:40 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7677 | 04:40 | 15:50 | приземлился |
| Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E1029 | 04:40 | С задержкой | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3039 | 04:45 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA842 expand_more(8) | 04:45 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF3930 | 04:45 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | China Eastern Airlines | MU4550 | 04:45 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8142 | 04:45 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4044 | 04:45 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3688 | 04:45 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ5552 | 04:45 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3962 | 04:45 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Xiamen Air | MF9508 | 04:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX791 expand_more(5) | 04:50 | С задержкой | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8924 | 04:50 | С задержкой | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5097 | 04:50 | С задержкой | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4087 | 04:50 | С задержкой | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5691 | 04:50 | С задержкой | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 04:50 | С задержкой | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 04:55 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air India | AI6271 | 04:55 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7152 | 04:55 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4284 | 04:55 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8734 | 04:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ721 expand_more(2) | 04:55 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3221 | 04:55 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8073 | 04:55 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Air France | AF256 expand_more(2) | 04:55 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2138 | 04:55 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF4222 | 04:55 | С задержкой | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ525 expand_more(3) | 04:55 | С задержкой | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI8281 | 04:55 | С задержкой | |
| Chennai Madras (MAA) | Air New Zealand | NZ3215 | 04:55 | С задержкой | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Australia | VA5655 | 04:55 | С задержкой | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6049 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA8912 | 05:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF81 expand_more(11) | 05:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF9670 | 05:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4534 | 05:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7495 | 05:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4005 | 05:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5061 | 05:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5322 | 05:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5012 | 05:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4611 | 05:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4891 | 05:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5922 | 05:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3371 | 05:00 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Scoot | TR571 expand_more(2) | 05:05 | 16:44 | приземлился |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC5922 | 05:05 | 16:44 | приземлился |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ8557 | 05:05 | 16:44 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH780 expand_more(1) | 05:05 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2007 | 05:05 | С задержкой | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF35 expand_more(12) | 05:05 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air France | AF9700 | 05:05 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4540 | 05:05 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA7465 | 05:05 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4009 | 05:05 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5035 | 05:05 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5324 | 05:05 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5014 | 05:05 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4603 | 05:05 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Jet Linx Aviation | JL7890 | 05:05 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4895 | 05:05 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5920 | 05:05 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3377 | 05:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ959 expand_more(4) | 05:10 | 16:51 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8129 | 05:10 | 16:51 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8959 | 05:10 | 16:51 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7679 | 05:10 | 16:51 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5827 | 05:10 | 16:51 | приземлился |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J805 | 05:10 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1725 | 05:15 | 16:47 | приземлился |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH229 expand_more(2) | 05:15 | 16:53 | приземлился |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7983 | 05:15 | 16:53 | приземлился |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ5893 | 05:15 | 16:53 | приземлился |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1163 | 05:20 | 16:59 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR289 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8629 | 05:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ325 expand_more(7) | 05:20 | 16:56 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31204 | 05:20 | 16:56 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3325 | 05:20 | 16:56 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5810 | 05:20 | 16:56 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Fiji Airways | FJ5906 | 05:20 | 16:56 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9764 | 05:20 | 16:56 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Philippine Airlines | PR3841 | 05:20 | 16:56 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8417 | 05:20 | 16:56 | приземлился |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ191 expand_more(6) | 05:20 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Air India | AI8157 | 05:20 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3459 | 05:20 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Ethiopian Airlines | ET1335 | 05:20 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK9341 | 05:20 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3681 | 05:20 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5491 | 05:20 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL37 expand_more(5) | 05:25 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7351 | 05:25 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8468 | 05:25 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3809 | 05:25 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF4018 | 05:25 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3337 | 05:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Scoot | TR881 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ8645 | 05:30 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ135 expand_more(4) | 05:30 | 16:45 | приземлился |
| Penang (PEN) | Air India | AI8225 | 05:30 | 16:45 | приземлился |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3427 | 05:30 | 16:45 | приземлился |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5743 | 05:30 | 16:45 | приземлился |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5455 | 05:30 | 16:45 | приземлился |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH841 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5907 | 05:35 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI757 expand_more(2) | 05:35 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | KLM | KL4992 | 05:35 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5307 | 05:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ232 expand_more(9) | 05:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF5010 | 05:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI8271 | 05:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH5367 | 05:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4730 | 05:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7251 | 05:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | SAS | SK8078 | 05:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9091 | 05:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9313 | 05:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5532 | 05:35 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1457 | 05:40 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ298 expand_more(6) | 05:40 | С задержкой | |
| Christchurch (CHC) | Air India | AI8337 | 05:40 | С задержкой | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ3298 | 05:40 | С задержкой | |
| Christchurch (CHC) | Ethiopian Airlines | ET1320 | 05:40 | С задержкой | |
| Christchurch (CHC) | Lufthansa | LH9787 | 05:40 | С задержкой | |
| Christchurch (CHC) | Swiss | LX9033 | 05:40 | С задержкой | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK9337 | 05:40 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK54 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6266 | 05:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF2 | 05:40 | С задержкой | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1203 | 05:45 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ21 | 05:45 | С задержкой | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ319 expand_more(8) | 05:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3319 | 05:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | avianca | AV6552 | 05:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU5804 | 05:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5950 | 05:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8971 | 05:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5761 | 05:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK8039 | 05:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8403 | 05:45 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ851 expand_more(2) | 05:50 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1333 | 05:50 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5751 | 05:50 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ401 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC5898 | 06:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI8301 | 06:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3381 | 06:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6279 | 06:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Australia | VA5601 | 06:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ86 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7526 | 06:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Finnair | AY6450 | 06:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5659 | 06:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ731 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Air France | AF5011 | 06:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3491 | 06:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4725 | 06:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5739 | 06:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK717 | 06:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ917 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3437 | 06:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3853 | 06:00 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Singapore Airlines | SQ155 expand_more(5) | 06:05 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Air India | AI8243 | 06:05 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Air New Zealand | NZ3481 | 06:05 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | All Nippon Airways | NH6289 | 06:05 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Lufthansa | LH7247 | 06:05 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Virgin Australia | VA5475 | 06:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX176 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2928 | 06:05 | по расписанию | |
| Shenyang (SHE) | Scoot | TR157 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Shenyang (SHE) | Singapore Airlines | SQ8357 | 06:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG407 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8615 | 06:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4807 | 06:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6936 | 06:15 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ883 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5773 | 06:15 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ611 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8173 | 06:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA836 | 06:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA15 | 06:25 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2107 | 06:30 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ519 | 06:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH613 | 06:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ115 | 06:35 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Singapore Airlines | SQ869 | 06:35 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL308 | 06:40 | С задержкой | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY131 | 06:40 | С задержкой | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR443 | 06:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Gulf Air | GF166 | 06:45 | по расписанию | |
| Nanning (NNG) | Scoot | TR115 | 06:45 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR553 | 06:50 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7921 | 06:55 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR425 | 06:55 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ877 | 06:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ321 | 07:00 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ509 | 07:05 | по расписанию | |
| Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ254 | 07:05 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ226 | 07:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ31 | 07:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX635 | 07:10 | по расписанию | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR487 | 07:10 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Scoot | TR245 | 07:15 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR239 | 07:20 | по расписанию | |
| Shantou (SWA) | Scoot | TR129 | 07:20 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG961 | 07:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ709 | 07:25 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ137 | 07:25 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN657 | 07:25 | по расписанию | |
| Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX392 | 07:30 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ183 | 07:30 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ901 | 07:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK719 | 07:40 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY891 | 07:40 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR501 | 07:40 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ831 | 07:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ961 | 07:45 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ421 | 07:50 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ893 | 07:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ121 | 07:50 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8047 | 07:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG409 | 07:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | MSC Air | CP3026 | 07:55 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ927 | 07:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG526 | 08:00 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India Express | IX630 | 08:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX657 | 08:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA838 | 08:10 | по расписанию | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M233 | 08:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA29 | 08:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B141 | 08:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD805 | 08:20 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1729 | 08:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ236 | 08:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE643 | 08:25 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU565 | 08:25 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Singapore для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
