Прибытие Аэропорт Singapore (SIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ915 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3439 | 11:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3851 | 11:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR431 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8609 | 11:00 | по расписанию | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU747 | 11:10 | 10:55 | приземлился |
| Semarang (SRG) | Scoot | TR201 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ8401 | 11:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG403 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7420 | 11:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4803 | 11:15 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1775 | 11:15 | 10:59 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8125 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8953 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5821 | 11:20 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(4) | 11:20 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Air India | AI8181 | 11:20 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | All Nippon Airways | NH5497 | 11:20 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lufthansa | LH7237 | 11:20 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Virgin Australia | VA5691 | 11:20 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1721 | 11:20 | 10:51 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6356 | 11:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD803 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3459 | 11:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK707 | 11:35 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 11:35 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8221 | 11:35 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3231 | 11:35 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 11:35 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5451 | 11:35 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ723 expand_more(2) | 11:40 | С задержкой | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3487 | 11:40 | С задержкой | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5733 | 11:40 | С задержкой | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU5081 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | Garuda Indonesia | GA9366 | 11:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ248 expand_more(4) | 11:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8209 | 11:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7229 | 11:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9203 | 11:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5548 | 11:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7157 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9110 | 11:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ105 expand_more(4) | 11:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8187 | 11:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3431 | 11:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5855 | 11:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5425 | 11:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX691 expand_more(4) | 11:50 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8898 | 11:50 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4089 | 11:50 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5661 | 11:50 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3487 | 11:50 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ224 expand_more(6) | 11:55 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Air India | AI8237 | 11:55 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Asiana Airlines | OZ6798 | 11:55 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9759 | 11:55 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9013 | 11:55 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9317 | 11:55 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5524 | 11:55 | по расписанию | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ8910 | 11:59 | С задержкой | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH371 | 12:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR427 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 12:05 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN651 expand_more(4) | 12:05 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63651 | 12:05 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY7310 | 12:05 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9603 | 12:05 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ5353 | 12:05 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ811 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24811 | 12:05 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR225 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7057 | 12:05 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5805 | 12:05 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2115 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4807 | 12:10 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR537 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5938 | 12:10 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8537 | 12:10 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8117 | 12:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ955 expand_more(3) | 12:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8283 | 12:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8955 | 12:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5823 | 12:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ107 expand_more(4) | 12:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8189 | 12:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3407 | 12:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5725 | 12:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5427 | 12:20 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ353 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7027 | 12:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR275 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8555 | 12:25 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN661 expand_more(3) | 12:25 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63661 | 12:25 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Garuda Indonesia | GA9607 | 12:25 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ5351 | 12:25 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH239 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7995 | 12:30 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ5895 | 12:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR451 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8327 | 12:35 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J535 | 12:40 | С задержкой | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B557 | 12:40 | по расписанию | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M231 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3303 | 12:40 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF165 | 12:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR609 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8615 | 12:50 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Singapore Airlines | SQ153 expand_more(3) | 12:50 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Air India | AI8241 | 12:50 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Air New Zealand | NZ3479 | 12:50 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Virgin Australia | VA5473 | 12:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7373 | 12:55 | Отменено | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ899 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC5885 | 12:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5779 | 12:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH603 expand_more(8) | 12:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9716 | 12:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6744 | 12:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7323 | 12:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5615 | 12:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5186 | 12:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4999 | 12:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5603 | 12:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7591 | 12:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX759 expand_more(3) | 01:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4079 | 01:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5663 | 01:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3493 | 01:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ212 expand_more(6) | 01:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI8267 | 01:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4728 | 01:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7249 | 01:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9089 | 01:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9305 | 01:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5512 | 01:05 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI753 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8742 | 01:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ705 expand_more(3) | 01:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3447 | 01:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4701 | 01:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5715 | 01:10 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ935 expand_more(2) | 01:10 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8141 | 01:10 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9741 | 01:10 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ725 expand_more(3) | 01:10 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3489 | 01:10 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4723 | 01:10 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5729 | 01:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR507 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5053 | 01:10 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Scoot | TR257 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Singapore Airlines | SQ8407 | 01:10 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B553 | 01:15 | по расписанию | |
| Nanking nanjing (NKG) | Xiamen Air | MF8685 | 01:15 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR265 | 01:15 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1723 | 01:20 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G729 | 01:20 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2095 | 01:25 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX771 | 01:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK348 | 01:35 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ133 | 01:35 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Singapore Airlines | SQ615 | 01:35 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ923 | 01:35 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA489 | 01:40 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8703 | 01:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK711 | 01:40 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR281 | 01:50 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR659 | 01:50 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Scoot | TR835 | 01:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ957 | 01:55 | по расписанию | |
| Ningbo (NGB) | China Eastern Airlines | MU825 | 01:55 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF851 | 02:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR277 | 02:05 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ727 | 02:05 | по расписанию | |
| Zhengzhou (CGO) | Scoot | TR117 | 02:10 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ827 | 02:10 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Scoot | TR839 | 02:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA832 | 02:25 | по расписанию | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF865 | 02:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ607 | 02:25 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK732 | 02:25 | по расписанию | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Singapore Airlines | SQ147 | 02:30 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD357 | 02:30 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR215 | 02:30 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Scoot | TR491 | 02:35 | по расписанию | |
| Haikou (HAK) | Scoot | TR119 | 02:35 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ278 | 02:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B153 | 02:40 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG584 | 02:40 | по расписанию | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR485 | 02:40 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1773 | 02:45 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Singapore для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
