Прибытие Аэропорт Singapore (SIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK208 | 09:30 | С задержкой | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY498 expand_more(6) | 09:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2719 | 09:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8138 | 09:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3470 | 09:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9038 | 09:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6831 | 09:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6938 | 09:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK705 | 09:40 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1339 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5980 | 09:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J817 | 09:50 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B551 | 09:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ949 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8151 | 10:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9743 | 10:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8084 | 10:00 | по расписанию | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR481 expand_more(1) | 10:05 | 09:41 | приземлился |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8405 | 10:05 | 09:41 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP988 | 10:10 | 09:59 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK727 | 10:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ103 expand_more(5) | 10:10 | 09:56 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8185 | 10:10 | 09:56 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3405 | 10:10 | 09:56 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5723 | 10:10 | 09:56 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8058 | 10:10 | 09:56 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5423 | 10:10 | 09:56 | приземлился |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1025 expand_more(1) | 10:10 | 09:47 | приземлился |
| Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF8755 | 10:10 | 09:47 | приземлился |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ813 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24813 | 10:15 | по расписанию | |
| Davao (DVO) | Scoot | TR561 expand_more(1) | 10:20 | 09:50 | приземлился |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ8625 | 10:20 | 09:50 | приземлился |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ7845 | 10:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7153 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9106 | 10:30 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Scoot | TR235 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Singapore Airlines | SQ8473 | 10:30 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Scoot | TR589 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC5936 | 10:30 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8637 | 10:30 | по расписанию | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX690 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9227 | 10:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B151 | 10:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(4) | 10:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8125 | 10:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8953 | 10:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8046 | 10:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5821 | 10:50 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Scoot | TR337 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Singapore Airlines | SQ8305 | 11:00 | по расписанию | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU747 | 11:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR431 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5930 | 11:05 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8609 | 11:05 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL100 | 11:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ915 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3439 | 11:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3851 | 11:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG403 expand_more(3) | 11:15 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7420 | 11:15 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4803 | 11:15 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6939 | 11:15 | С задержкой | |
| Angeles City (CRK) | Scoot | TR569 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Singapore Airlines | SQ8377 | 11:15 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1775 | 11:15 | по расписанию | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI421 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA828 expand_more(7) | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | China Eastern Airlines | MU4548 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8132 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3643 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6212 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5568 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3964 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9504 | 11:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH627 expand_more(5) | 11:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6742 | 11:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7339 | 11:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5622 | 11:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5479 | 11:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5627 | 11:25 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(4) | 11:25 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Air India | AI8181 | 11:25 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | All Nippon Airways | NH5497 | 11:25 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lufthansa | LH7237 | 11:25 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Swiss | LX9005 | 11:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD803 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3459 | 11:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK707 | 11:35 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR641 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8341 | 11:35 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU5081 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | Garuda Indonesia | GA9366 | 11:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7157 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9110 | 11:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ105 expand_more(5) | 11:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8187 | 11:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3431 | 11:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5855 | 11:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8064 | 11:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5425 | 11:45 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 11:45 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8221 | 11:45 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3231 | 11:45 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 11:45 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5451 | 11:45 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ224 expand_more(7) | 11:45 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Air India | AI8237 | 11:45 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Asiana Airlines | OZ6798 | 11:45 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9759 | 11:45 | по расписанию | |
| Perth (PER) | SAS | SK8076 | 11:45 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9013 | 11:45 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9317 | 11:45 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5524 | 11:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ248 expand_more(5) | 11:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8209 | 11:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7229 | 11:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8092 | 11:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9203 | 11:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5548 | 11:45 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines Cargo | SQ7977 | 11:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR225 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7057 | 11:55 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5805 | 11:55 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | SQ7979 | 12:00 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ811 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24811 | 12:05 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2115 | 12:10 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8117 | 12:10 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN651 expand_more(4) | 12:10 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63651 | 12:10 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY7310 | 12:10 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9603 | 12:10 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ5353 | 12:10 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Scoot | TR447 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Singapore Airlines | SQ8633 | 12:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ955 expand_more(3) | 12:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8283 | 12:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8955 | 12:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5823 | 12:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ107 expand_more(4) | 12:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8189 | 12:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3407 | 12:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5725 | 12:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5427 | 12:15 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR503 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5938 | 12:20 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8537 | 12:20 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH239 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7995 | 12:20 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ5895 | 12:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR609 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8615 | 12:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR275 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8555 | 12:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX759 expand_more(3) | 12:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4079 | 12:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5663 | 12:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3493 | 12:25 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ353 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7027 | 12:30 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI753 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8742 | 12:35 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX771 | 12:40 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Singapore Airlines | SQ153 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Air India | AI8241 | 12:40 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR427 | 12:40 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ705 | 12:45 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ935 | 12:45 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR659 | 12:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR451 | 12:50 | по расписанию | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M231 | 12:50 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ899 | 12:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH603 | 12:55 | по расписанию | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU2069 | 12:55 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ725 | 01:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK711 | 01:00 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7147 | 01:00 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Scoot | TR257 | 01:10 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B553 | 01:15 | по расписанию | |
| Jinjiang (JJN) | Xiamen Air | MF8019 | 01:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR507 | 01:15 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1723 | 01:20 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Singapore для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
