Прибытие Аэропорт Singapore (SIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5877 | 04:00 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1005 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5982 | 04:40 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS307 | 04:40 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ623 expand_more(3) | 04:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8179 | 04:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6261 | 04:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5952 | 04:45 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1027 expand_more(1) | 04:55 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8759 | 04:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ391 expand_more(4) | 04:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A31227 | 04:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ3391 | 04:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH5793 | 04:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9300 | 04:55 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE647 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7823 | 05:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL3815 | 05:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6065 | 05:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ605 expand_more(4) | 05:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC5880 | 05:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8169 | 05:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6783 | 05:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5675 | 05:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ35 | 05:15 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC19 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Singapore Airlines | SQ1051 | 05:15 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR875 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8523 | 05:20 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ635 expand_more(3) | 05:25 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8165 | 05:25 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6251 | 05:25 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5954 | 05:25 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU543 expand_more(3) | 05:25 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9264 | 05:25 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3513 | 05:25 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4095 | 05:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ323 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air New Zealand | NZ3323 | 05:30 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ853 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1347 | 05:30 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5763 | 05:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | My Indo Airlines | 3Y924 | 05:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX659 expand_more(4) | 05:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5472 | 05:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5133 | 05:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5613 | 05:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3459 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ23 | 05:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ33 | 05:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ218 expand_more(8) | 05:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air France | AF3917 | 05:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8203 | 05:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5485 | 05:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9777 | 05:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8068 | 05:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9057 | 05:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9311 | 05:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5518 | 05:30 | по расписанию | |
| Wuhan (WUH) | Scoot | TR121 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
| Wuhan (WUH) | Singapore Airlines | SQ8449 | 05:40 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ246 expand_more(6) | 05:45 | С задержкой | |
| Brisbane (BNE) | Air India | AI8113 | 05:45 | С задержкой | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9783 | 05:45 | С задержкой | |
| Brisbane (BNE) | SAS | SK8026 | 05:45 | С задержкой | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9093 | 05:45 | С задержкой | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9329 | 05:45 | С задержкой | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5542 | 05:45 | С задержкой | |
| Cebu (CEB) | Scoot | TR581 expand_more(2) | 05:45 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC5920 | 05:45 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ8441 | 05:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ305 expand_more(4) | 05:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3305 | 05:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5956 | 05:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5759 | 05:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8413 | 05:45 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ825 expand_more(2) | 05:55 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5268 | 05:55 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5755 | 05:55 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Singapore Airlines | SQ447 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Air Canada | AC5840 | 06:00 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Virgin Australia | VA5617 | 06:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR873 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8529 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ335 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3833 | 06:05 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ511 expand_more(5) | 06:10 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air Canada | AC5842 | 06:10 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air New Zealand | NZ3207 | 06:10 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | All Nippon Airways | NH6281 | 06:10 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Garuda Indonesia | GA9195 | 06:10 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Australia | VA5641 | 06:10 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ403 expand_more(4) | 06:10 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3383 | 06:10 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6287 | 06:10 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA9177 | 06:10 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Australia | VA5603 | 06:10 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL35 expand_more(5) | 06:10 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7349 | 06:10 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8487 | 06:10 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3808 | 06:10 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF4026 | 06:10 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3335 | 06:10 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ529 expand_more(5) | 06:10 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Canada | AC5846 | 06:10 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI8277 | 06:10 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Air New Zealand | NZ3211 | 06:10 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | All Nippon Airways | NH6283 | 06:10 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Australia | VA5659 | 06:10 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ857 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3566 | 06:10 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Virgin Australia | VA5767 | 06:10 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Singapore Airlines | SQ535 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Air New Zealand | NZ3255 | 06:15 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Virgin Australia | VA5665 | 06:15 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE363 | 06:15 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | Singapore Airlines | SQ441 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | Garuda Indonesia | GA9009 | 06:15 | по расписанию | |
| Vishakhapatnam (VTZ) | Scoot | TR785 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Vishakhapatnam (VTZ) | Singapore Airlines | SQ8421 | 06:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(5) | 06:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 06:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH6275 | 06:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 06:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 06:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7232 | 06:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ345 expand_more(5) | 06:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air New Zealand | NZ3345 | 06:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5814 | 06:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5805 | 06:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Philippine Airlines | PR3849 | 06:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX9000 | 06:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(5) | 06:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air New Zealand | NZ3351 | 06:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5806 | 06:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5857 | 06:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Philippine Airlines | PR3835 | 06:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8001 | 06:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Singapore Airlines | SQ309 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Air New Zealand | NZ3309 | 06:25 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ801 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5285 | 06:25 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ517 | 06:30 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9001 | 06:30 | по расписанию | |
| Trivandrum (TRV) | Scoot | TR731 | 06:30 | по расписанию | |
| Coimbatore (CJB) | Scoot | TR741 | 06:35 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ216 | 06:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ303 | 06:40 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ523 | 06:40 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH843 | 06:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ327 | 06:40 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ282 | 06:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines Cargo | SQ7333 | 06:45 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ387 | 06:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1 | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ25 | 06:50 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Scoot | TR779 | 06:50 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA975 | 06:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ355 | 07:00 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ505 expand_more(2) | 07:10 | 06:46 | приземлился |
| Ahmedabad (AMD) | All Nippon Airways | NH6293 | 07:10 | 06:46 | приземлился |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Australia | VA5635 | 07:10 | 06:46 | приземлился |
| Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ437 expand_more(1) | 07:10 | 06:39 | приземлился |
| Male (MLE) | United Airlines | UA7695 | 07:10 | 06:39 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK701 | 07:15 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ469 expand_more(3) | 07:20 | 06:52 | приземлился |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC5872 | 07:20 | 06:52 | приземлился |
| Colombo (CMB) | Air New Zealand | NZ3445 | 07:20 | 06:52 | приземлился |
| Colombo (CMB) | Virgin Australia | VA5625 | 07:20 | 06:52 | приземлился |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB740 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
| Noumea (NOU) | Air France | AF4022 | 07:20 | по расписанию | |
| Noumea (NOU) | Singapore Airlines | SQ6058 | 07:20 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ819 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA5256 | 07:30 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Virgin Australia | VA5769 | 07:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ317 expand_more(12) | 07:30 | перенаправлен | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5875 | 07:30 | перенаправлен | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5875 | 07:30 | С задержкой | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3317 | 07:30 | перенаправлен | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3317 | 07:30 | С задержкой | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5958 | 07:30 | перенаправлен | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5958 | 07:30 | С задержкой | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5719 | 07:30 | перенаправлен | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5719 | 07:30 | С задержкой | |
| London (LHR) | SAS | SK8037 | 07:30 | перенаправлен | |
| London (LHR) | SAS | SK8037 | 07:30 | С задержкой | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8401 | 07:30 | перенаправлен | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8401 | 07:30 | С задержкой | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ317 expand_more(12) | 07:30 | С задержкой | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5875 | 07:30 | перенаправлен | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5875 | 07:30 | С задержкой | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3317 | 07:30 | перенаправлен | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3317 | 07:30 | С задержкой | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5958 | 07:30 | перенаправлен | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5958 | 07:30 | С задержкой | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5719 | 07:30 | перенаправлен | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5719 | 07:30 | С задержкой | |
| London (LHR) | SAS | SK8037 | 07:30 | перенаправлен | |
| London (LHR) | SAS | SK8037 | 07:30 | С задержкой | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8401 | 07:30 | перенаправлен | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8401 | 07:30 | С задержкой | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ423 expand_more(4) | 07:40 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3203 | 07:40 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6277 | 07:40 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8973 | 07:40 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Australia | VA5613 | 07:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ37 | 07:40 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Singapore для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
