Прибытие Аэропорт Singapore (SIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B151 | 10:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(4) | 10:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8125 | 10:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8953 | 10:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8046 | 10:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5821 | 10:50 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Scoot | TR29 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8581 | 10:55 | по расписанию | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU747 | 11:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR431 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5930 | 11:05 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8609 | 11:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ915 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3439 | 11:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3851 | 11:10 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL100 | 11:10 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1775 | 11:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG403 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7420 | 11:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4803 | 11:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6939 | 11:15 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Scoot | TR569 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Singapore Airlines | SQ8377 | 11:15 | по расписанию | |
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G997 | 11:15 | по расписанию | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI421 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA828 expand_more(7) | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | China Eastern Airlines | MU4548 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8132 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3643 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6212 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5568 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3964 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9504 | 11:20 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(4) | 11:25 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Air India | AI8181 | 11:25 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | All Nippon Airways | NH5497 | 11:25 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lufthansa | LH7237 | 11:25 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Swiss | LX9005 | 11:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH627 expand_more(5) | 11:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6742 | 11:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7339 | 11:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5622 | 11:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5479 | 11:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5627 | 11:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD803 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3459 | 11:30 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR641 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8341 | 11:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK707 | 11:35 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU5081 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | Garuda Indonesia | GA9366 | 11:40 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX691 expand_more(4) | 11:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8898 | 11:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5458 | 11:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5661 | 11:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3487 | 11:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ105 expand_more(5) | 11:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8187 | 11:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3431 | 11:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5855 | 11:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8064 | 11:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5425 | 11:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ248 expand_more(5) | 11:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8209 | 11:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7229 | 11:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8092 | 11:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9203 | 11:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5548 | 11:45 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 11:45 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8221 | 11:45 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3231 | 11:45 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 11:45 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5451 | 11:45 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ224 expand_more(7) | 11:45 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Air India | AI8237 | 11:45 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Asiana Airlines | OZ6798 | 11:45 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9759 | 11:45 | по расписанию | |
| Perth (PER) | SAS | SK8076 | 11:45 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9013 | 11:45 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9317 | 11:45 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5524 | 11:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7157 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9110 | 11:45 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ6009 | 11:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR225 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7057 | 11:55 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5805 | 11:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN661 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63661 | 11:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Garuda Indonesia | GA9607 | 11:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ5351 | 11:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH371 | 12:00 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ811 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24811 | 12:05 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8117 | 12:10 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN651 expand_more(4) | 12:10 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63651 | 12:10 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY7310 | 12:10 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9603 | 12:10 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ5353 | 12:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ107 expand_more(4) | 12:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8189 | 12:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3407 | 12:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5725 | 12:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5427 | 12:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ955 expand_more(3) | 12:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8283 | 12:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8955 | 12:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5823 | 12:15 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH239 | 12:20 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR503 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5938 | 12:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX759 | 12:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR275 | 12:25 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ353 | 12:30 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI753 | 12:35 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX771 | 12:40 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Singapore Airlines | SQ153 | 12:40 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR427 | 12:40 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J535 | 12:40 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR659 | 12:45 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF165 | 12:45 | С задержкой | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ935 | 12:45 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7306 | 12:47 | С задержкой | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M231 | 12:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR451 | 12:50 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ899 | 12:55 | по расписанию | |
| Kuantan (KUA) | Scoot | TR471 | 12:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH603 | 12:55 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK287 | 01:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ725 | 01:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ481 | 01:00 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7147 | 01:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK711 | 01:00 | по расписанию | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Scoot | TR291 | 01:00 | по расписанию | |
| Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF8739 | 01:00 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Singapore Airlines | SQ615 | 01:10 | по расписанию | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU2069 | 01:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR507 | 01:15 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B553 | 01:15 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1723 | 01:20 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ827 | 01:25 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ133 | 01:30 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA489 | 01:30 | по расписанию | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK728 | 01:40 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8703 | 01:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7155 | 01:45 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ212 | 01:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ923 | 01:50 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF851 | 01:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ957 | 01:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR215 | 01:55 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Scoot | TR835 | 01:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ915 | 01:55 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR297 | 02:00 | по расписанию | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF865 | 02:00 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR661 | 02:05 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD357 | 02:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK348 | 02:05 | по расписанию | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2577 | 02:10 | по расписанию | |
| Zhengzhou (CGO) | Scoot | TR117 | 02:10 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR281 | 02:10 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Singapore для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
