Прибытие Аэропорт Singapore (SIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR467 expand_more(1) | 12:05 | 23:30 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8511 | 12:05 | 23:30 | приземлился |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ266 expand_more(4) | 12:10 | 23:59 | приземлился |
Brisbane (BNE) | Air India | AI8117 | 12:10 | 23:59 | приземлился |
Brisbane (BNE) | SAS | SK8060 | 12:10 | 23:59 | приземлился |
Brisbane (BNE) | Swiss | LX9211 | 12:10 | 23:59 | приземлился |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5506 | 12:10 | 23:59 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH609 expand_more(5) | 12:10 | 23:49 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6736 | 12:10 | 23:49 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7329 | 12:10 | 23:49 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5616 | 12:10 | 23:49 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5499 | 12:10 | 23:49 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5609 | 12:10 | 23:49 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ208 expand_more(7) | 12:15 | 00:37 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31220 | 12:15 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8201 | 12:15 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1302 | 12:15 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8066 | 12:15 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9023 | 12:15 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9303 | 12:15 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5508 | 12:15 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ947 expand_more(3) | 12:20 | 00:56 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8149 | 12:20 | 00:56 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9075 | 12:20 | 00:56 | приземлился |
Denpasar (DPS) | SAS | SK8048 | 12:20 | 00:56 | приземлился |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL711 expand_more(7) | 12:20 | 23:46 | приземлился |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7353 | 12:20 | 23:46 | приземлился |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8482 | 12:20 | 23:46 | приземлился |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5369 | 12:20 | 23:46 | приземлился |
Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5501 | 12:20 | 23:46 | приземлился |
Tokyo (NRT) | Qantas | QF4024 | 12:20 | 23:46 | приземлился |
Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3353 | 12:20 | 23:46 | приземлился |
Tokyo (NRT) | WestJet | WS5932 | 12:20 | 23:46 | приземлился |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ242 expand_more(9) | 12:20 | 00:03 | приземлился |
Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31214 | 12:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air India | AI8273 | 12:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH5369 | 12:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Ethiopian Airlines | ET1328 | 12:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH9769 | 12:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | SAS | SK8080 | 12:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9039 | 12:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9327 | 12:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5540 | 12:20 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR617 expand_more(1) | 12:25 | 00:21 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8617 | 12:25 | 00:21 | приземлился |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J547 | 12:25 | 00:30 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ719 expand_more(5) | 12:35 | 00:46 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3455 | 12:35 | 00:46 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4711 | 12:35 | 00:46 | приземлился |
Bangkok (BKK) | SAS | SK8054 | 12:35 | 00:46 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX9045 | 12:35 | 00:46 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5725 | 12:35 | 00:46 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Scoot | TR981 expand_more(1) | 12:35 | 00:23 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ8687 | 12:35 | 00:23 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET639 expand_more(1) | 12:35 | 00:14 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5973 | 12:35 | 00:14 | приземлился |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ835 expand_more(2) | 12:35 | 01:51 | приземлился |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5264 | 12:35 | 01:51 | приземлился |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5745 | 12:35 | 01:51 | приземлился |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI755 expand_more(1) | 12:35 | 00:54 | приземлился |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9996 | 12:35 | 00:54 | приземлился |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J803 | 12:35 | 00:29 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Jetstar | 3K514 expand_more(3) | 12:45 | 01:02 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK7720 | 12:45 | 01:02 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF5168 | 12:45 | 01:02 | приземлился |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3294 | 12:45 | 01:02 | приземлился |
Seoul (ICN) | T'Way Air | TW163 | 12:45 | 00:25 | приземлился |
Osaka (KIX) | Peach | MM773 | 12:45 | 00:34 | приземлился |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH801 expand_more(3) | 12:45 | 00:44 | приземлился |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6246 | 12:45 | 00:44 | приземлился |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ5901 | 12:45 | 00:44 | приземлился |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7935 | 12:45 | 00:44 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Jetstar | 3K206 expand_more(3) | 12:50 | 00:52 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7765 | 12:50 | 00:52 | приземлился |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3906 | 12:50 | 00:52 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Qantas | QF5206 | 12:50 | 00:52 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX715 expand_more(4) | 12:50 | 00:35 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8903 | 12:50 | 00:35 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5855 | 12:50 | 00:35 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5609 | 12:50 | 00:35 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3471 | 12:50 | 00:35 | приземлился |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ11 expand_more(4) | 12:55 | 00:42 | приземлился |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC5882 | 12:55 | 00:42 | приземлился |
Tokyo (NRT) | Air India | AI8217 | 12:55 | 00:42 | приземлился |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6255 | 12:55 | 00:42 | приземлился |
Tokyo (NRT) | Ethiopian Airlines | ET1343 | 12:55 | 00:42 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK6266 | 01:00 | неизвестный | |
Manila (MNL) | Jetstar | 3K770 expand_more(2) | 01:25 | 01:20 | приземлился |
Manila (MNL) | Air France | AF9593 | 01:25 | 01:20 | приземлился |
Manila (MNL) | IndiGo | 6E3914 | 01:25 | 01:20 | приземлился |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9647 | 01:30 | 01:09 | приземлился |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8675 | 01:40 | 01:23 | приземлился |
Tiruchirapally (TRZ) | IndiGo | 6E1007 | 01:45 | 01:28 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Jetstar | 3K240 expand_more(4) | 02:10 | 02:45 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Air France | AF9602 | 02:10 | 02:45 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7781 | 02:10 | 02:45 | приземлился |
Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3908 | 02:10 | 02:45 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Qantas | QF5152 | 02:10 | 02:45 | приземлился |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH227 expand_more(1) | 02:30 | 02:00 | приземлился |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7971 | 02:30 | 02:00 | приземлился |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8489 expand_more(1) | 03:05 | 02:28 | приземлился |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7029 | 03:05 | 02:28 | приземлился |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7909 | 03:10 | 02:24 | приземлился |
Sydney (SYD) | Scoot | TR13 expand_more(1) | 03:10 | 03:32 | приземлился |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ8517 | 03:10 | 03:32 | приземлился |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Singapore для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!