Прибытие Аэропорт Singapore (SIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ509 | 07:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ260 | 07:00 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ519 | 07:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX635 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5833 | 07:05 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5731 | 07:05 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ31 | 07:10 | по расписанию | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ226 expand_more(8) | 07:10 | по расписанию | |
Perth (PER) | Aegean Airlines | A31229 | 07:10 | по расписанию | |
Perth (PER) | Air India | AI8239 | 07:10 | по расписанию | |
Perth (PER) | Ethiopian Airlines | ET1314 | 07:10 | по расписанию | |
Perth (PER) | Lufthansa | LH9779 | 07:10 | по расписанию | |
Perth (PER) | SAS | SK8094 | 07:10 | по расписанию | |
Perth (PER) | Swiss | LX9027 | 07:10 | по расписанию | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9307 | 07:10 | по расписанию | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5526 | 07:10 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Scoot | TR3 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ8599 | 07:15 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(3) | 07:20 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Air Canada | AC5845 | 07:20 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Air New Zealand | NZ3397 | 07:20 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Lufthansa | LH7233 | 07:20 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG961 expand_more(14) | 07:20 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Air France | AF4380 | 07:20 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | British Airways | BA2171 | 07:20 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Emirates | EK4608 | 07:20 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7640 | 07:20 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6848 | 07:20 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3733 | 07:20 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4636 | 07:20 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Qantas | QF3499 | 07:20 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4325 | 07:20 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5461 | 07:20 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Swiss | LX4178 | 07:20 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG7334 | 07:20 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4469 | 07:20 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3763 | 07:20 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ893 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5783 | 07:25 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2115 | 07:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR473 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8583 | 07:30 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK1771 | 07:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY3678 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Malaysia Airlines | MH5248 | 07:35 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG409 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8611 | 07:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4809 | 07:40 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8047 | 07:40 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 07:45 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ421 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3201 | 07:50 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6285 | 07:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ961 expand_more(3) | 07:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8961 | 07:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8059 | 07:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5831 | 07:50 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ831 expand_more(3) | 07:50 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5300 | 07:50 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Ethiopian Airlines | ET1348 | 07:50 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5749 | 07:50 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Scoot | TR253 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Singapore Airlines | SQ8399 | 07:50 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Scoot | TR223 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Singapore Airlines | SQ8471 | 07:55 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE643 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7819 | 07:55 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6033 | 07:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ121 expand_more(8) | 07:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF7249 | 07:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8195 | 07:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3433 | 07:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5843 | 07:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8062 | 07:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9085 | 07:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7670 | 07:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5441 | 07:55 | по расписанию | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M233 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3305 | 07:55 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ927 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Air India | AI8261 | 07:55 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7675 | 07:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR629 expand_more(1) | 08:00 | С задержкой | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8693 | 08:00 | С задержкой | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG526 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8818 | 08:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK719 | 08:00 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD351 | 08:05 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Scoot | TR209 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Singapore Airlines | SQ8489 | 08:05 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU565 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4093 | 08:10 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Jetstar | 3K520 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK7716 | 08:20 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL4869 | 08:20 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF5164 | 08:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH607 expand_more(8) | 08:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7905 | 08:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6612 | 08:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7327 | 08:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4124 | 08:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9537 | 08:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5604 | 08:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5497 | 08:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5607 | 08:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR469 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8551 | 08:25 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ173 expand_more(5) | 08:30 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Air India | AI8139 | 08:30 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Air New Zealand | NZ3469 | 08:30 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Lufthansa | LH7203 | 08:30 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Swiss | LX9007 | 08:30 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Virgin Australia | VA5487 | 08:30 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ919 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3429 | 08:30 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3855 | 08:30 | по расписанию | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI423 | 08:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA838 expand_more(6) | 08:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Air France | AF3926 | 08:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7143 | 08:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3970 | 08:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5794 | 08:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5578 | 08:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3254 | 08:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7159 | 08:35 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX711 expand_more(3) | 08:35 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8901 | 08:35 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5735 | 08:35 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5848 | 08:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD805 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3460 | 08:40 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ236 expand_more(8) | 08:45 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Air India | AI8111 | 08:45 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | All Nippon Airways | NH5377 | 08:45 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Ethiopian Airlines | ET1310 | 08:45 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9773 | 08:45 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | SAS | SK8008 | 08:45 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Swiss | LX9019 | 08:45 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9331 | 08:45 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5536 | 08:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR271 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8605 | 08:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK721 | 08:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ963 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8131 | 08:55 | по расписанию | |
Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR325 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Phu Quoc (PQC) | Singapore Airlines | SQ8649 | 08:55 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ286 | 09:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR944 | 09:00 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1729 | 09:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA16 | 09:00 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR877 | 09:00 | по расписанию | |
Jebel Ali (DWC) | Cargolux | CV7544 | 09:05 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ735 | 09:05 | по расписанию | |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ431 | 09:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7157 | 09:15 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL104 | 09:15 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR303 | 09:15 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF1 | 09:15 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Scoot | TR821 | 09:20 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1003 | 09:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ222 | 09:20 | по расписанию | |
Manado (MDC) | Scoot | TR247 | 09:30 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ751 | 09:30 | С задержкой | |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW161 | 09:30 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ228 | 09:30 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Jetstar | 3K764 | 09:30 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2382 | 09:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK352 | 09:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ125 | 09:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ711 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5721 | 09:55 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA969 | 09:55 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU545 | 09:55 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Jetstar Asia | 3K246 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7785 | 10:00 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Qantas | QF5148 | 10:00 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ601 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Air India | AI8167 | 10:00 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6789 | 10:00 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5671 | 10:00 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ157 expand_more(6) | 10:00 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | Air Canada | AC5869 | 10:00 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | Air India | AI8245 | 10:00 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | Air New Zealand | NZ3443 | 10:00 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | Lufthansa | LH9757 | 10:00 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | Swiss | LX9079 | 10:00 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | Virgin Australia | VA5477 | 10:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ965 expand_more(6) | 10:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8133 | 10:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8965 | 10:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lufthansa | LH9795 | 10:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8032 | 10:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Swiss | LX9069 | 10:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5833 | 10:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF37 expand_more(11) | 10:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Air France | AF9671 | 10:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4526 | 10:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA7463 | 10:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4007 | 10:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5031 | 10:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5326 | 10:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5016 | 10:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4605 | 10:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Japan Airlines | JL7882 | 10:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4887 | 10:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3373 | 10:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA822 expand_more(6) | 10:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9652 | 10:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8172 | 10:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4067 | 10:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6196 | 10:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5562 | 10:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3250 | 10:15 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Scoot | TR287 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8589 | 10:15 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF885 expand_more(2) | 10:15 | С задержкой | |
Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4901 | 10:15 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA8820 | 10:15 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ879 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2203 | 10:15 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ921 expand_more(4) | 10:15 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3441 | 10:15 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Lufthansa | LH7223 | 10:15 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3857 | 10:15 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Swiss | LX9073 | 10:15 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ833 | 10:20 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1605 | 10:25 | по расписанию | |
Nanking nanjing (NKG) | Scoot | TR181 | 10:25 | С задержкой | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR649 | 10:25 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG401 | 10:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jetstar Asia | 3K688 | 10:30 | по расписанию | |
Macau (MFM) | Scoot | TR905 | 10:35 | по расписанию | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ214 | 10:35 | по расписанию | |
Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ204 | 10:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ945 | 10:40 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ895 | 10:40 | по расписанию | |
Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | SQ7987 | 10:40 | Отменено | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ185 | 10:40 | по расписанию | |
Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | SQ7987 | 10:40 | Отменено | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK723 | 10:45 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ929 | 10:45 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ807 | 10:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR279 | 10:55 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ621 | 10:55 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ995 | 10:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Jetstar Asia | 3K678 | 10:55 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Scoot | TR267 | 10:55 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Singapore для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!