Прибытие Аэропорт Singapore (SIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
New Delhi (DEL) | Air India | AI2115 | 07:30 | 18:59 | приземлился |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK1771 | 07:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3680 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4668 | 07:35 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG409 expand_more(2) | 07:40 | С задержкой | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8611 | 07:40 | С задержкой | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4809 | 07:40 | С задержкой | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8047 | 07:40 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ421 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3201 | 07:50 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6285 | 07:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ961 expand_more(3) | 07:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8961 | 07:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8059 | 07:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5831 | 07:50 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ831 expand_more(3) | 07:50 | С задержкой | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5300 | 07:50 | С задержкой | |
Shanghai (PVG) | Ethiopian Airlines | ET1348 | 07:50 | С задержкой | |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5749 | 07:50 | С задержкой | |
Pekanbaru (PKU) | Scoot | TR253 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Singapore Airlines | SQ8399 | 07:50 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE643 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7819 | 07:55 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6033 | 07:55 | по расписанию | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M233 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3305 | 07:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG526 | 08:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK719 | 08:00 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD351 | 08:05 | С задержкой | |
Shanghai (PVG) | China Eastern | MU565 expand_more(1) | 08:10 | 19:59 | приземлился |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4093 | 08:10 | 19:59 | приземлился |
Kota-Kinabalu (BKI) | Scoot | TR493 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Singapore Airlines | SQ8425 | 08:15 | по расписанию | |
Krabi (KBV) | Scoot | TR685 expand_more(1) | 08:20 | С задержкой | |
Krabi (KBV) | Singapore Airlines | SQ8635 | 08:20 | С задержкой | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH607 expand_more(8) | 08:25 | 19:56 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7905 | 08:25 | 19:56 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6612 | 08:25 | 19:56 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7327 | 08:25 | 19:56 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4124 | 08:25 | 19:56 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9537 | 08:25 | 19:56 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5604 | 08:25 | 19:56 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5497 | 08:25 | 19:56 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5607 | 08:25 | 19:56 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR469 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8551 | 08:25 | по расписанию | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI423 | 08:30 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ173 expand_more(5) | 08:30 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Air India | AI8139 | 08:30 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Air New Zealand | NZ3469 | 08:30 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Lufthansa | LH7203 | 08:30 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Swiss | LX9007 | 08:30 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Virgin Australia | VA5487 | 08:30 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ919 expand_more(2) | 08:30 | С задержкой | |
Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3429 | 08:30 | С задержкой | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3855 | 08:30 | С задержкой | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA838 expand_more(7) | 08:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Air France | AF3926 | 08:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7143 | 08:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3567 | 08:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3970 | 08:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5794 | 08:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5578 | 08:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3254 | 08:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7159 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9109 | 08:35 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX711 expand_more(5) | 08:35 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8901 | 08:35 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4555 | 08:35 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5460 | 08:35 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5735 | 08:35 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5848 | 08:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD805 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3460 | 08:40 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ236 expand_more(8) | 08:45 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Air India | AI8111 | 08:45 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | All Nippon Airways | NH5377 | 08:45 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Ethiopian Airlines | ET1310 | 08:45 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9773 | 08:45 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | SAS | SK8008 | 08:45 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Swiss | LX9019 | 08:45 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9331 | 08:45 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5536 | 08:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR271 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8605 | 08:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK721 | 08:45 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Scoot | TR237 expand_more(1) | 08:45 | С задержкой | |
Ujung Pandang (UPG) | Singapore Airlines | SQ8657 | 08:45 | С задержкой | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ963 expand_more(5) | 08:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8131 | 08:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ6795 | 08:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8963 | 08:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8028 | 08:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5835 | 08:55 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(8) | 09:00 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air India | AI8107 | 09:00 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3286 | 09:00 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Asiana Airlines | OZ6800 | 09:00 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 09:00 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9767 | 09:00 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | SAS | SK8006 | 09:00 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Swiss | LX9031 | 09:00 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK9335 | 09:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR944 expand_more(7) | 09:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5775 | 09:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8257 | 09:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2304 | 09:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6151 | 09:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66642 | 09:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3827 | 09:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1092 | 09:00 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1729 | 09:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA16 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5916 | 09:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Iberia | IB3503 | 09:00 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR877 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8647 | 09:00 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ735 expand_more(5) | 09:05 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3493 | 09:05 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4719 | 09:05 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Lufthansa | LH7207 | 09:05 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Swiss | LX9095 | 09:05 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5735 | 09:05 | по расписанию | |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ431 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
Male (MLE) | Garuda Indonesia | GA8975 | 09:05 | по расписанию | |
Male (MLE) | United Airlines | UA7697 | 09:05 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Scoot | TR223 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Singapore Airlines | SQ8471 | 09:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7157 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9110 | 09:15 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL104 | 09:15 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF1 expand_more(10) | 09:15 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air France | AF9699 | 09:15 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4536 | 09:15 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4003 | 09:15 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5003 | 09:15 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5320 | 09:15 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5004 | 09:15 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4609 | 09:15 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4881 | 09:15 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5919 | 09:15 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3391 | 09:15 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR303 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5912 | 09:15 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8535 | 09:15 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Scoot | TR821 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ8641 | 09:20 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1003 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF8757 | 09:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ222 expand_more(8) | 09:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31212 | 09:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air India | AI8269 | 09:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Ethiopian Airlines | ET1316 | 09:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH9781 | 09:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | SAS | SK8010 | 09:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9029 | 09:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9321 | 09:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5522 | 09:20 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ751 expand_more(2) | 09:30 | С задержкой | |
Seoul (ICN) | Air Canada | AC6994 | 09:30 | С задержкой | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5751 | 09:30 | С задержкой | |
Seoul (ICN) | T'Way Air | TW161 | 09:30 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ228 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31216 | 09:30 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF53 | 09:35 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2382 | 09:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK352 | 09:45 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR675 | 09:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ125 | 09:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ711 | 09:55 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA969 | 09:55 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU545 | 09:55 | по расписанию | |
Kratie (KTI) | Singapore Airlines | SQ157 | 10:00 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ601 | 10:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ965 expand_more(6) | 10:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8133 | 10:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8965 | 10:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lufthansa | LH9795 | 10:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8032 | 10:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Swiss | LX9069 | 10:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5833 | 10:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF37 expand_more(7) | 10:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Air France | AF9671 | 10:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4526 | 10:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA7463 | 10:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4007 | 10:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5016 | 10:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4887 | 10:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3373 | 10:05 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Scoot | TR287 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8589 | 10:15 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF885 expand_more(2) | 10:15 | С задержкой | |
Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4901 | 10:15 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA8820 | 10:15 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ879 expand_more(1) | 10:15 | С задержкой | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2203 | 10:15 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ921 expand_more(4) | 10:15 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3441 | 10:15 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Lufthansa | LH7223 | 10:15 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3857 | 10:15 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Swiss | LX9073 | 10:15 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1605 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3983 | 10:25 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ833 expand_more(3) | 10:20 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5266 | 10:20 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Ethiopian Airlines | ET1326 | 10:20 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5761 | 10:20 | по расписанию | |
Nanking nanjing (NKG) | Scoot | TR181 | 10:25 | С задержкой | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG401 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4801 | 10:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR611 | 10:30 | по расписанию | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ214 expand_more(9) | 10:35 | по расписанию | |
Perth (PER) | Air Canada | AC5855 | 10:35 | по расписанию | |
Perth (PER) | Air India | AI8233 | 10:35 | по расписанию | |
Perth (PER) | Ethiopian Airlines | ET1349 | 10:35 | по расписанию | |
Perth (PER) | Lufthansa | LH9785 | 10:35 | по расписанию | |
Perth (PER) | SAS | SK8016 | 10:35 | по расписанию | |
Perth (PER) | Swiss | LX9041 | 10:35 | по расписанию | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9315 | 10:35 | по расписанию | |
Perth (PER) | United Airlines | UA7693 | 10:35 | по расписанию | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5514 | 10:35 | по расписанию | |
Macau (MFM) | Scoot | TR905 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Macau (MFM) | Singapore Airlines | SQ8345 | 10:35 | по расписанию | |
Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ204 | 10:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ945 expand_more(5) | 10:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8147 | 10:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9073 | 10:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Lufthansa | LH9793 | 10:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | SAS | SK8014 | 10:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | United Airlines | UA7703 | 10:40 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ895 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC5878 | 10:40 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET1322 | 10:40 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5775 | 10:40 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ185 expand_more(6) | 10:40 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5863 | 10:40 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8257 | 10:40 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3461 | 10:40 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Ethiopian Airlines | ET1330 | 10:40 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Lufthansa | LH7211 | 10:40 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5495 | 10:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK723 | 10:45 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ929 expand_more(5) | 10:45 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Air India | AI8263 | 10:45 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9907 | 10:45 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lufthansa | LH7235 | 10:45 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Swiss | LX9245 | 10:45 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7713 | 10:45 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ807 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5283 | 10:50 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Ethiopian Airlines | ET1339 | 10:50 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5747 | 10:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR279 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8593 | 10:55 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ621 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Air India | AI8177 | 10:55 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6265 | 10:55 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5966 | 10:55 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Air India | AI8183 | 10:55 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Scoot | TR267 | 10:55 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ193 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5892 | 11:00 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Air India | AI8159 | 11:00 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3217 | 11:00 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5497 | 11:00 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ141 expand_more(5) | 11:00 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Air Canada | AC5866 | 11:00 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Air India | AI8229 | 11:00 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3423 | 11:00 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5747 | 11:00 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5461 | 11:00 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR689 | 11:00 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG53 | 11:00 | по расписанию | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ276 expand_more(5) | 11:05 | по расписанию | |
Adelaide (ADL) | Air India | AI8101 | 11:05 | по расписанию | |
Adelaide (ADL) | Lufthansa | LH7217 | 11:05 | по расписанию | |
Adelaide (ADL) | SAS | SK8002 | 11:05 | по расписанию | |
Adelaide (ADL) | Swiss | LX9213 | 11:05 | по расписанию | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA5552 | 11:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ967 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8967 | 11:05 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ633 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Air India | AI8163 | 11:05 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6257 | 11:05 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Ethiopian Airlines | ET1341 | 11:05 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5964 | 11:05 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL836 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Air France | AF8218 | 11:10 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9001 | 11:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ127 expand_more(5) | 11:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8199 | 11:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3409 | 11:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5733 | 11:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8086 | 11:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5447 | 11:10 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ739 expand_more(4) | 11:15 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC5860 | 11:15 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3495 | 11:15 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4721 | 11:15 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5737 | 11:15 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR509 | 11:20 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Scoot | TR391 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Air Canada | AC5910 | 11:20 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8595 | 11:20 | по расписанию | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX682 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9225 | 11:25 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Singapore для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!