Прибытие Аэропорт Singapore (SIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR289 expand_more(1) | 05:30 | 16:57 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8629 | 05:30 | 16:57 | приземлился |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH229 expand_more(2) | 05:30 | 17:14 | приземлился |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7983 | 05:30 | 17:14 | приземлился |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ5893 | 05:30 | 17:14 | приземлился |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH841 expand_more(1) | 05:35 | 17:01 | приземлился |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5907 | 05:35 | 17:01 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK54 expand_more(2) | 05:35 | 17:07 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7072 | 05:35 | 17:07 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6266 | 05:35 | 17:07 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ232 expand_more(8) | 05:35 | 17:51 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Air India | AI8271 | 05:35 | 17:51 | приземлился |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH5367 | 05:35 | 17:51 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4730 | 05:35 | 17:51 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7251 | 05:35 | 17:51 | приземлился |
| Sydney (SYD) | SAS | SK8078 | 05:35 | 17:51 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9091 | 05:35 | 17:51 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9313 | 05:35 | 17:51 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5532 | 05:35 | 17:51 | приземлился |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1009 expand_more(1) | 05:40 | С задержкой | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5984 | 05:40 | С задержкой | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ298 expand_more(5) | 05:40 | 17:37 | приземлился |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ3298 | 05:40 | 17:37 | приземлился |
| Christchurch (CHC) | Ethiopian Airlines | ET1320 | 05:40 | 17:37 | приземлился |
| Christchurch (CHC) | Lufthansa | LH9787 | 05:40 | 17:37 | приземлился |
| Christchurch (CHC) | Swiss | LX9033 | 05:40 | 17:37 | приземлился |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK9337 | 05:40 | 17:37 | приземлился |
| London (LHR) | Qantas | QF2 | 05:40 | 17:48 | приземлился |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ319 expand_more(7) | 05:40 | 17:50 | приземлился |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3319 | 05:40 | 17:50 | приземлился |
| London (LHR) | avianca | AV6552 | 05:40 | 17:50 | приземлился |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5950 | 05:40 | 17:50 | приземлился |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8971 | 05:40 | 17:50 | приземлился |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5761 | 05:40 | 17:50 | приземлился |
| London (LHR) | SAS | SK8039 | 05:40 | 17:50 | приземлился |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8403 | 05:40 | 17:50 | приземлился |
| Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ21 | 05:45 | 17:32 | приземлился |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1013 expand_more(1) | 05:45 | С задержкой | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF8763 | 05:45 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ27 | 05:45 | 17:55 | приземлился |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ851 expand_more(2) | 05:50 | С задержкой | |
| Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1333 | 05:50 | С задержкой | |
| Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5751 | 05:50 | С задержкой | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ731 expand_more(3) | 05:55 | С задержкой | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3491 | 05:55 | С задержкой | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4725 | 05:55 | С задержкой | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5739 | 05:55 | С задержкой | |
| Melbourne (MEL) | Scoot | TR59 expand_more(1) | 05:55 | С задержкой | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ8531 | 05:55 | С задержкой | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1725 | 05:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA842 expand_more(7) | 06:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF3930 | 06:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | China Eastern Airlines | MU4550 | 06:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8142 | 06:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4044 | 06:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ5552 | 06:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3962 | 06:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Xiamen Air | MF9508 | 06:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ401 expand_more(2) | 06:00 | 17:46 | приземлился |
| New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3381 | 06:00 | 17:46 | приземлился |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6279 | 06:00 | 17:46 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK717 | 06:00 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ7 expand_more(4) | 06:00 | С задержкой | |
| Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5431 | 06:00 | С задержкой | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY6422 | 06:00 | С задержкой | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3977 | 06:00 | С задержкой | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5509 | 06:00 | С задержкой | |
| Kratie (KTI) | Singapore Airlines | SQ155 expand_more(4) | 06:00 | 18:01 | приземлился |
| Kratie (KTI) | Air India | AI8243 | 06:00 | 18:01 | приземлился |
| Kratie (KTI) | Air New Zealand | NZ3481 | 06:00 | 18:01 | приземлился |
| Kratie (KTI) | All Nippon Airways | NH6289 | 06:00 | 18:01 | приземлился |
| Kratie (KTI) | Virgin Australia | VA5475 | 06:00 | 18:01 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX176 expand_more(1) | 06:00 | 17:53 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2928 | 06:00 | 17:53 | приземлился |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ917 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3437 | 06:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3853 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ337 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3831 | 06:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG407 expand_more(3) | 06:15 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8611 | 06:15 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4807 | 06:15 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6936 | 06:15 | С задержкой | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ43 expand_more(3) | 06:15 | 17:39 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | Finnair | AY6448 | 06:15 | 17:39 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3949 | 06:15 | 17:39 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5503 | 06:15 | 17:39 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ883 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5773 | 06:15 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ611 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8173 | 06:20 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6725 | 06:20 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5681 | 06:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA836 expand_more(7) | 06:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4314 | 06:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7100 | 06:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4038 | 06:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6753 | 06:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5576 | 06:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3950 | 06:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9502 | 06:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA15 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6857 | 06:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3502 | 06:25 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2107 | 06:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ115 expand_more(8) | 06:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8193 | 06:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3415 | 06:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ6735 | 06:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5735 | 06:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8050 | 06:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9049 | 06:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7669 | 06:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5435 | 06:30 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ519 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3259 | 06:30 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | All Nippon Airways | NH5365 | 06:30 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ983 expand_more(1) | 06:30 | С задержкой | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24983 | 06:30 | С задержкой | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH613 expand_more(9) | 06:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7903 | 06:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6616 | 06:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7333 | 06:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4091 | 06:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9540 | 06:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5609 | 06:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5195 | 06:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5501 | 06:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5613 | 06:35 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL308 expand_more(7) | 06:40 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6226 | 06:40 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6642 | 06:40 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL5702 | 06:40 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Korean Air | KE5469 | 06:40 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Kuwait Airways | KU6012 | 06:40 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5308 | 06:40 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF3422 | 06:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY131 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF3874 | 06:40 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Singapore Airlines | SQ869 | 06:45 | по расписанию | |
| Nanning (NNG) | Scoot | TR115 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Nanning (NNG) | Singapore Airlines | SQ8389 | 06:45 | по расписанию | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR487 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8323 | 06:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR353 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5939 | 06:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8539 | 06:50 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2115 | 06:55 | С задержкой | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ877 expand_more(1) | 06:55 | С задержкой | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2201 | 06:55 | С задержкой | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR425 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5949 | 06:55 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8501 | 06:55 | по расписанию | |
| Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ254 expand_more(6) | 07:00 | по расписанию | |
| Darwin (DRW) | Air France | AF7236 | 07:00 | по расписанию | |
| Darwin (DRW) | Air India | AI8153 | 07:00 | по расписанию | |
| Darwin (DRW) | All Nippon Airways | NH5483 | 07:00 | по расписанию | |
| Darwin (DRW) | Lufthansa | LH7241 | 07:00 | по расписанию | |
| Darwin (DRW) | Swiss | LX9015 | 07:00 | по расписанию | |
| Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA5546 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ321 expand_more(6) | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3321 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | avianca | AV6550 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5902 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5765 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK8041 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8405 | 07:00 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ509 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI8275 | 07:05 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air New Zealand | NZ3213 | 07:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ31 | 07:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR501 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5051 | 07:10 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ226 expand_more(7) | 07:10 | С задержкой | |
| Perth (PER) | Air India | AI8239 | 07:10 | С задержкой | |
| Perth (PER) | Ethiopian Airlines | ET1314 | 07:10 | С задержкой | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9779 | 07:10 | С задержкой | |
| Perth (PER) | SAS | SK8094 | 07:10 | С задержкой | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9027 | 07:10 | С задержкой | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9307 | 07:10 | С задержкой | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5526 | 07:10 | С задержкой | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX635 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5833 | 07:15 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5731 | 07:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ260 | 07:20 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines Cargo | SQ7371 | 07:20 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG961 expand_more(13) | 07:20 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Air France | AF4380 | 07:20 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | British Airways | BA2171 | 07:20 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4608 | 07:20 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7640 | 07:20 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6848 | 07:20 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3733 | 07:20 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4636 | 07:20 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Qantas | QF3499 | 07:20 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5461 | 07:20 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Swiss | LX4178 | 07:20 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG7334 | 07:20 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4469 | 07:20 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3763 | 07:20 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ137 expand_more(6) | 07:20 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Air France | AF7238 | 07:20 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8227 | 07:20 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3425 | 07:20 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5745 | 07:20 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Swiss | LX9075 | 07:20 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | United Airlines | UA7685 | 07:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ709 | 07:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Scoot | TR3 | 07:25 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN657 | 07:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR473 | 07:30 | по расписанию | |
| Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX392 | 07:30 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ183 | 07:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK719 | 07:40 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ831 | 07:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ961 | 07:45 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ421 | 07:50 | С задержкой | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ121 | 07:50 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ893 | 07:50 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8047 | 07:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG409 | 07:55 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ927 | 07:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG526 | 08:00 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD351 | 08:10 | по расписанию | |
| Krabi (KBV) | Scoot | TR685 | 08:10 | по расписанию | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M233 | 08:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA29 | 08:15 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1729 | 08:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ236 | 08:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA838 | 08:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE643 | 08:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR469 | 08:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Scoot | TR939 | 08:25 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU565 | 08:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7159 | 08:30 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL104 | 08:30 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ173 | 08:30 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR613 | 08:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH607 | 08:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR637 | 08:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD805 | 08:40 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR303 | 08:40 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ286 | 08:45 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ431 | 08:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ919 | 08:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ963 | 08:55 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR899 | 08:55 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR681 | 09:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ735 | 09:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF1 | 09:05 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR325 | 09:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7157 | 09:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR944 | 09:15 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8549 | 09:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ228 | 09:20 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Scoot | TR819 | 09:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ222 | 09:20 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW161 | 09:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA16 | 09:25 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Singapore для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
