Прибытие Аэропорт Singapore (SIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Emirates | EK314 expand_more(3) | 08:30 | 07:56 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7610 | 08:30 | 07:56 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5969 | 08:30 | 07:56 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8382 | 08:30 | 07:56 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA824 expand_more(6) | 08:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Air France | AF3933 | 08:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4308 | 08:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9694 | 08:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8064 | 08:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3641 | 08:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5564 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD810 | 08:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR942 expand_more(10) | 08:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8328 | 08:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5773 | 08:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8206 | 08:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6176 | 08:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6276 | 08:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B65583 | 08:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6067 | 08:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5726 | 08:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3816 | 08:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1446 | 08:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK168 | 08:45 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Scoot | TR883 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ8681 | 08:50 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1015 | 08:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ329 expand_more(5) | 08:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3229 | 08:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5800 | 08:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9776 | 08:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Philippine Airlines | PR3843 | 08:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8422 | 08:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF182 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2094 | 09:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH601 expand_more(4) | 09:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7321 | 09:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7110 | 09:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5606 | 09:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5601 | 09:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK705 | 09:05 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7855 | 09:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG522 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8754 | 09:10 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2105 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ4305 | 09:15 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3710 | 09:15 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7819 | 09:20 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2117 | 09:20 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE8363 | 09:20 | 07:53 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD801 | 09:30 | по расписанию | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR489 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8321 | 09:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR511 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5057 | 09:35 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD831 | 09:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ262 | 09:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J817 | 09:50 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B551 | 09:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK208 | 10:00 | по расписанию | |
| Iloilo (ILO) | Scoot | TR373 expand_more(1) | 10:05 | С задержкой | |
| Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ8335 | 10:05 | С задержкой | |
| Davao (DVO) | Scoot | TR369 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ8625 | 10:10 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1021 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5980 | 10:15 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7544 | 10:15 | перенаправлен | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ813 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24813 | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ103 expand_more(5) | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8185 | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3405 | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5723 | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8058 | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5423 | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK713 | 10:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH611 expand_more(7) | 10:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6624 | 10:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7331 | 10:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9513 | 10:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5611 | 10:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5185 | 10:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4471 | 10:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5611 | 10:20 | по расписанию | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX690 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9227 | 10:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Scoot | TR397 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC5936 | 10:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8637 | 10:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7153 | 10:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B151 | 10:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP988 | 10:45 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Scoot | TR29 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8581 | 10:45 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1793 | 11:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR431 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5930 | 11:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8609 | 11:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ915 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3439 | 11:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3851 | 11:00 | по расписанию | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9011 | 11:05 | по расписанию | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU747 | 11:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG403 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7420 | 11:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4803 | 11:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6939 | 11:15 | по расписанию | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI421 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(4) | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8125 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8953 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8046 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5821 | 11:20 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1775 | 11:20 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL100 | 11:20 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Air India | AI8181 | 11:20 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lufthansa | LH7237 | 11:20 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Swiss | LX9005 | 11:20 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1721 | 11:20 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI6875 | 11:20 | С задержкой | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines Cargo | SQ7289 | 11:25 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR6061 | 11:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD803 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3459 | 11:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK707 | 11:35 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 11:35 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8221 | 11:35 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3231 | 11:35 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 11:35 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5451 | 11:35 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU5081 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | Garuda Indonesia | GA9366 | 11:40 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ723 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3487 | 11:40 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5733 | 11:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ248 expand_more(5) | 11:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8209 | 11:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7229 | 11:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8092 | 11:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9203 | 11:40 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5548 | 11:40 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR641 | 11:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ105 | 11:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA828 | 11:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX691 | 11:55 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ224 | 11:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH371 | 12:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR225 | 12:05 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR427 | 12:05 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ811 | 12:05 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH239 | 12:10 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR305 | 12:10 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5037 | 12:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ955 | 12:15 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN651 | 12:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR453 | 12:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ107 | 12:20 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Singapore для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
