Прибытие Аэропорт Singapore (SIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL37 expand_more(6) | 05:30 | 17:36 | приземлился |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7351 | 05:30 | 17:36 | приземлился |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8468 | 05:30 | 17:36 | приземлился |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5008 | 05:30 | 17:36 | приземлился |
Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3809 | 05:30 | 17:36 | приземлился |
Tokyo (HND) | Qantas | QF4018 | 05:30 | 17:36 | приземлился |
Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3337 | 05:30 | 17:36 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH605 expand_more(8) | 05:30 | 17:38 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7901 | 05:30 | 17:38 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6747 | 05:30 | 17:38 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7325 | 05:30 | 17:38 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4114 | 05:30 | 17:38 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9536 | 05:30 | 17:38 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5603 | 05:30 | 17:38 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5495 | 05:30 | 17:38 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5605 | 05:30 | 17:38 | приземлился |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ232 expand_more(8) | 05:30 | 17:25 | приземлился |
Sydney (SYD) | Air France | AF7234 | 05:30 | 17:25 | приземлился |
Sydney (SYD) | Air India | AI8271 | 05:30 | 17:25 | приземлился |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH5367 | 05:30 | 17:25 | приземлился |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4730 | 05:30 | 17:25 | приземлился |
Sydney (SYD) | SAS | SK8078 | 05:30 | 17:25 | приземлился |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9091 | 05:30 | 17:25 | приземлился |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9313 | 05:30 | 17:25 | приземлился |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5532 | 05:30 | 17:25 | приземлился |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ337 expand_more(2) | 05:35 | 17:31 | приземлился |
Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3831 | 05:35 | 17:31 | приземлился |
Paris (CDG) | Virgin Australia | VA5577 | 05:35 | 17:31 | приземлился |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ298 expand_more(5) | 05:40 | 17:45 | приземлился |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ3298 | 05:40 | 17:45 | приземлился |
Christchurch (CHC) | Ethiopian Airlines | ET1320 | 05:40 | 17:45 | приземлился |
Christchurch (CHC) | Lufthansa | LH9787 | 05:40 | 17:45 | приземлился |
Christchurch (CHC) | Swiss | LX9033 | 05:40 | 17:45 | приземлился |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK9337 | 05:40 | 17:45 | приземлился |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ525 expand_more(2) | 05:40 | 17:30 | приземлился |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI8277 | 05:40 | 17:30 | приземлился |
Chennai Madras (MAA) | Air New Zealand | NZ3215 | 05:40 | 17:30 | приземлился |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ851 expand_more(2) | 05:45 | 17:16 | приземлился |
Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1333 | 05:45 | 17:16 | приземлился |
Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5751 | 05:45 | 17:16 | приземлился |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1013 expand_more(1) | 05:45 | 17:34 | приземлился |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF8763 | 05:45 | 17:34 | приземлился |
Hanoi (HAN) | Scoot | TR301 expand_more(2) | 05:45 | 17:50 | приземлился |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5916 | 05:45 | 17:50 | приземлился |
Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ8553 | 05:45 | 17:50 | приземлился |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ917 expand_more(2) | 05:50 | 17:47 | приземлился |
Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3437 | 05:50 | 17:47 | приземлился |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3853 | 05:50 | 17:47 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK54 expand_more(2) | 05:55 | 18:04 | приземлился |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3609 | 05:55 | 18:04 | приземлился |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6266 | 05:55 | 18:04 | приземлился |
Shenyang (SHE) | Scoot | TR157 expand_more(1) | 05:55 | 17:52 | приземлился |
Shenyang (SHE) | Singapore Airlines | SQ8357 | 05:55 | 17:52 | приземлился |
Colombo (CMB) | Jetstar | 3K334 expand_more(1) | 06:00 | 17:55 | приземлился |
Colombo (CMB) | Qantas | QF5158 | 06:00 | 17:55 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA842 expand_more(6) | 06:00 | 18:14 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Air France | AF3930 | 06:00 | 18:14 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8142 | 06:00 | 18:14 | приземлился |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4044 | 06:00 | 18:14 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ5552 | 06:00 | 18:14 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3962 | 06:00 | 18:14 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Xiamen Air | MF9508 | 06:00 | 18:14 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA15 expand_more(2) | 06:00 | 17:48 | приземлился |
London (LHR) | American Airlines | AA6857 | 06:00 | 17:48 | приземлился |
London (LHR) | Iberia | IB3502 | 06:00 | 17:48 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ7 expand_more(3) | 06:00 | 18:06 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5431 | 06:00 | 18:06 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY6422 | 06:00 | 18:06 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF5509 | 06:00 | 18:06 | приземлился |
Perth (PER) | Qantas | QF71 expand_more(11) | 06:00 | 17:54 | приземлился |
Perth (PER) | Air France | AF9673 | 06:00 | 17:54 | приземлился |
Perth (PER) | Bangkok Airways | PG4542 | 06:00 | 17:54 | приземлился |
Perth (PER) | British Airways | BA7467 | 06:00 | 17:54 | приземлился |
Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4013 | 06:00 | 17:54 | приземлился |
Perth (PER) | Emirates | EK5057 | 06:00 | 17:54 | приземлился |
Perth (PER) | Fiji Airways | FJ5330 | 06:00 | 17:54 | приземлился |
Perth (PER) | Finnair | AY5010 | 06:00 | 17:54 | приземлился |
Perth (PER) | IndiGo | 6E4607 | 06:00 | 17:54 | приземлился |
Perth (PER) | Japan Airlines | JL7886 | 06:00 | 17:54 | приземлился |
Perth (PER) | KLM | KL4880 | 06:00 | 17:54 | приземлился |
Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL3385 | 06:00 | 17:54 | приземлился |
Surabaya (SUB) | Jetstar | 3K248 expand_more(4) | 06:00 | 18:11 | приземлился |
Surabaya (SUB) | Air France | AF9603 | 06:00 | 18:11 | приземлился |
Surabaya (SUB) | Finnair | AY6414 | 06:00 | 18:11 | приземлился |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4870 | 06:00 | 18:11 | приземлился |
Surabaya (SUB) | Qantas | QF5198 | 06:00 | 18:11 | приземлился |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ321 expand_more(7) | 06:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3321 | 06:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Avianca | AV6550 | 06:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5902 | 06:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5765 | 06:10 | по расписанию | |
London (LHR) | SAS | SK8041 | 06:10 | по расписанию | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8405 | 06:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5567 | 06:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ115 expand_more(9) | 06:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF7246 | 06:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8193 | 06:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3415 | 06:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ6735 | 06:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5735 | 06:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8050 | 06:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9049 | 06:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7669 | 06:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5435 | 06:10 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ731 expand_more(4) | 06:10 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Air France | AF7245 | 06:10 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3491 | 06:10 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4725 | 06:10 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5739 | 06:10 | по расписанию | |
Wuxi (WUX) | Jetstar | 3K834 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
Wuxi (WUX) | Qantas | QF5136 | 06:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jetstar | 3K686 expand_more(6) | 06:15 | 18:02 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF9585 | 06:15 | 18:02 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK7712 | 06:15 | 18:02 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6398 | 06:15 | 18:02 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4864 | 06:15 | 18:02 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5186 | 06:15 | 18:02 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL3280 | 06:15 | 18:02 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH613 expand_more(8) | 06:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7903 | 06:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6616 | 06:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7333 | 06:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4091 | 06:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9540 | 06:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5609 | 06:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5501 | 06:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5613 | 06:15 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF35 expand_more(12) | 06:15 | С задержкой | |
Melbourne (MEL) | Air France | AF9700 | 06:15 | С задержкой | |
Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4540 | 06:15 | С задержкой | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA7465 | 06:15 | С задержкой | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4009 | 06:15 | С задержкой | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5035 | 06:15 | С задержкой | |
Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5324 | 06:15 | С задержкой | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5014 | 06:15 | С задержкой | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4603 | 06:15 | С задержкой | |
Melbourne (MEL) | Japan Airlines | JL7890 | 06:15 | С задержкой | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4895 | 06:15 | С задержкой | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5920 | 06:15 | С задержкой | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3377 | 06:15 | С задержкой | |
Nanning (NNG) | Scoot | TR115 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
Nanning (NNG) | Singapore Airlines | SQ8389 | 06:15 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Singapore Airlines | SQ869 | 06:15 | С задержкой | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ883 expand_more(1) | 06:20 | 18:00 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5773 | 06:20 | 18:00 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA836 expand_more(6) | 06:25 | С задержкой | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9656 | 06:25 | С задержкой | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7100 | 06:25 | С задержкой | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4038 | 06:25 | С задержкой | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5576 | 06:25 | С задержкой | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3950 | 06:25 | С задержкой | |
Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9502 | 06:25 | С задержкой | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY131 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Qantas | QF3874 | 06:25 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA29 | 06:25 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2107 | 06:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ43 | 06:30 | С задержкой | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK717 | 06:30 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Scoot | TR425 expand_more(2) | 06:30 | С задержкой | |
Penang (PEN) | Air Canada | AC5949 | 06:30 | С задержкой | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8501 | 06:30 | С задержкой | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR323 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5939 | 06:35 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8447 | 06:35 | по расписанию | |
Ipoh (IPH) | Scoot | TR487 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8323 | 06:45 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ709 expand_more(6) | 06:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3451 | 06:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4705 | 06:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1306 | 06:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | SAS | SK8020 | 06:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX9059 | 06:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5719 | 06:55 | по расписанию | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL308 expand_more(6) | 06:55 | С задержкой | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6226 | 06:55 | С задержкой | |
Colombo (CMB) | Finnair | AY6642 | 06:55 | С задержкой | |
Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL5702 | 06:55 | С задержкой | |
Colombo (CMB) | Korean Air | KE5469 | 06:55 | С задержкой | |
Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5308 | 06:55 | С задержкой | |
Colombo (CMB) | Qantas | QF3422 | 06:55 | С задержкой | |
Phuket (HKT) | Jetstar | 3K536 expand_more(7) | 06:55 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Air France | AF9599 | 06:55 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK7734 | 06:55 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Fiji Airways | FJ5648 | 06:55 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Finnair | AY6390 | 06:55 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | KLM | KL4861 | 06:55 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Qantas | QF5174 | 06:55 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | SriLankan Airlines | UL3268 | 06:55 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR501 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5051 | 06:55 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ183 expand_more(5) | 06:55 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8255 | 06:55 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3463 | 06:55 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Lufthansa | LH7221 | 06:55 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Swiss | LX9083 | 06:55 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5493 | 06:55 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ877 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2201 | 06:55 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Scoot | TR19 expand_more(1) | 06:55 | С задержкой | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ8531 | 06:55 | С задержкой | |
Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ509 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI8275 | 07:00 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Air New Zealand | NZ3213 | 07:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ260 | 07:00 | по расписанию | |
Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ254 expand_more(6) | 07:00 | по расписанию | |
Darwin (DRW) | Air France | AF7236 | 07:00 | по расписанию | |
Darwin (DRW) | Air India | AI8153 | 07:00 | по расписанию | |
Darwin (DRW) | All Nippon Airways | NH5483 | 07:00 | по расписанию | |
Darwin (DRW) | Lufthansa | LH7241 | 07:00 | по расписанию | |
Darwin (DRW) | Swiss | LX9015 | 07:00 | по расписанию | |
Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA5546 | 07:00 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ519 | 07:00 | по расписанию | |
Hat Yai (HDY) | Scoot | TR693 | 07:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX635 | 07:05 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ31 | 07:10 | по расписанию | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ226 | 07:10 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ901 | 07:20 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG961 | 07:20 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ137 | 07:25 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2115 | 07:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR473 | 07:30 | по расписанию | |
Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX392 | 07:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY3678 | 07:35 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG409 | 07:40 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8047 | 07:40 | С задержкой | |
Balikpapan (BPN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 07:45 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ421 | 07:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ961 | 07:50 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ831 | 07:50 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE643 | 07:55 | С задержкой | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ121 | 07:55 | по расписанию | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M233 | 07:55 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ927 | 07:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG526 | 08:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK719 | 08:00 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8549 | 08:00 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD351 | 08:05 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU565 | 08:10 | по расписанию | |
Krabi (KBV) | Scoot | TR685 | 08:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR469 | 08:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH607 | 08:25 | по расписанию | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI423 | 08:30 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ173 | 08:30 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ919 | 08:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA838 | 08:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7159 | 08:35 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX711 | 08:35 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ236 | 08:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK721 | 08:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ963 | 08:55 | по расписанию | |
Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR325 | 08:55 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ286 | 09:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR944 | 09:00 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1729 | 09:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA16 | 09:00 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR877 | 09:00 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ735 | 09:05 | по расписанию | |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ431 | 09:05 | по расписанию | |
Labuan Bajo (LBJ) | Jetstar Asia | 3K264 | 09:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7157 | 09:15 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF1 | 09:15 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR303 | 09:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD805 | 09:20 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Scoot | TR821 | 09:20 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1003 | 09:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ222 | 09:20 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Singapore для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!