Air India в Аэропорт Singapore - SIN
Через какие терминалы Air India прибывает и отправляется в Аэропорт Singapore?
Рейсы
Air India обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Singapore:
- Терминал - 2
- Терминал - 3
- Терминал - 1
В какие места летает Air India и откуда Аэропорт Singapore?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 22 | Посмотреть рейсы |
| Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 6 | Посмотреть рейсы |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 37 | Посмотреть рейсы |
| Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 4 | Посмотреть рейсы |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 25 | Посмотреть рейсы |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 43 | Посмотреть рейсы |
| Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 14 | Посмотреть рейсы |
| Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 8 | Посмотреть рейсы |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 14 | Посмотреть рейсы |
| Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 6 | Посмотреть рейсы |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 7 | Посмотреть рейсы |
| Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 7 | Посмотреть рейсы |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 80 | Посмотреть рейсы |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 10 | Посмотреть рейсы |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 18 | Посмотреть рейсы |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 18 | Посмотреть рейсы |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 9 | Посмотреть рейсы |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 125 | Посмотреть рейсы |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 18 | Посмотреть рейсы |
| Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 2 | Посмотреть рейсы |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 19 | Посмотреть рейсы |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 88 | Посмотреть рейсы |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 28 | Посмотреть рейсы |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 67 | Посмотреть рейсы |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 39 | Посмотреть рейсы |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 52 | Посмотреть рейсы |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 28 | Посмотреть рейсы |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 69 | Посмотреть рейсы |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 53 | Посмотреть рейсы |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 44 | Посмотреть рейсы |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 38 | Посмотреть рейсы |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 45 | Посмотреть рейсы |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 23 | Посмотреть рейсы |
| Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 12 | Посмотреть рейсы |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 7 | Посмотреть рейсы |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 8 | Посмотреть рейсы |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 39 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
| India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Посмотреть рейсы |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Посмотреть рейсы |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | Посмотреть рейсы |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Singapore для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.




























































































