Singapore 机场 的 All Nippon Airways - SIN
All Nippon Airways 在 Singapore 机场 到达和离开哪些航站楼?
All Nippon Airways 航班通常在 Singapore 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
- 终端 - 2
- 终端 - 1
All Nippon Airways 往返于哪些地点的 Singapore 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 3 | 查看航班 |
| Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 1 | 查看航班 |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 3 | 查看航班 |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 1 | 查看航班 |
| Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 2 | 查看航班 |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 1 | 查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 2 | 查看航班 |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 1 | 查看航班 |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 2 | 查看航班 |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 2 | 查看航班 |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 1 | 查看航班 |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 1 | 查看航班 |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 5 | 查看航班 |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 5 | 查看航班 |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 5 | 查看航班 |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 5 | 查看航班 |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 3 | 查看航班 |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 2 | 查看航班 |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 2 | 查看航班 |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 4 | 查看航班 |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 3 | 查看航班 |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 1 | 查看航班 |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 2 | 查看航班 |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 8 | 查看航班 |
| Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Singapore 机场 租车 节省大量资金。



















































































