Air Canada hos Singapore Lufthavn - SIN
Hvilke terminaler ankommer og afgår Air Canada fra ved Singapore Lufthavn?
Air Canada-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Singapore Lufthavn:
- Terminal - 3
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Air Canada til og fra Singapore Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 10 | Se flyrejser |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 12 | Se flyrejser |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 46 | Se flyrejser |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 35 | Se flyrejser |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 15 | Se flyrejser |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 14 | Se flyrejser |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | Se flyrejser |
| Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 13 | Se flyrejser |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Se flyrejser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Se flyrejser |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 24 | Se flyrejser |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 51 | Se flyrejser |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 28 | Se flyrejser |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 8 | Se flyrejser |
| Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 8 | Se flyrejser |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 11 | Se flyrejser |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 19 | Se flyrejser |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 13 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Se flyrejser |
| Batu Berendam (MKZ) | Malaysia | Malacca | 6 | Se flyrejser |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 28 | Se flyrejser |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 56 | Se flyrejser |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 28 | Se flyrejser |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 41 | Se flyrejser |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 11 | Se flyrejser |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 28 | Se flyrejser |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 3 | Se flyrejser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 34 | Se flyrejser |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Malacca | Batu Berendam (MKZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Malacca | Batu Berendam (MKZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Singapore Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
































































































