Air New Zealand hos Singapore Lufthavn - SIN
Hvilke terminaler ankommer og afgår Air New Zealand fra ved Singapore Lufthavn?
Air New Zealand-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Singapore Lufthavn:
- Terminal - 3
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver Air New Zealand til og fra Singapore Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Se flyrejser |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 56 | Se flyrejser |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 12 | Se flyrejser |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 28 | Se flyrejser |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 77 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Se flyrejser |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 14 | Se flyrejser |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 26 | Se flyrejser |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 18 | Se flyrejser |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Se flyrejser |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 25 | Se flyrejser |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 13 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 27 | Se flyrejser |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 25 | Se flyrejser |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 37 | Se flyrejser |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 16 | Se flyrejser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 10 | Se flyrejser |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 21 | Se flyrejser |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 26 | Se flyrejser |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 13 | Se flyrejser |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 102 | Se flyrejser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 54 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Se flyrejser |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 55 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 21 | Se flyrejser |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 31 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Se flyrejser |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 27 | Se flyrejser |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 70 | Se flyrejser |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 39 | Se flyrejser |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 82 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Singapore Lufthavn, der drives af Air New Zealand
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Se flyrejser |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Singapore Lufthavn, der drives af Air New Zealand
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Se flyrejser |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Singapore Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!