Scoot hos Singapore Lufthavn - SIN
Hvilke steder flyver Scoot til og fra Singapore Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 2 | Se flyrejser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Se flyrejser |
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 2 | Se flyrejser |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 17 | Se flyrejser |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 4 | Se flyrejser |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 1 | Se flyrejser |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 1 | Se flyrejser |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 4 | Se flyrejser |
| Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 2 | Se flyrejser |
| Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 1 | Se flyrejser |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 1 | Se flyrejser |
| Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 6 | Se flyrejser |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 6 | Se flyrejser |
| Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 1 | Se flyrejser |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 1 | Se flyrejser |
| Haikou (HAK) | China | Haikou | 1 | Se flyrejser |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 1 | Se flyrejser |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 2 | Se flyrejser |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 1 | Se flyrejser |
| Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 2 | Se flyrejser |
| Sultan Azlan Shah Airport (IPH) | Malaysia | Ipoh | 3 | Se flyrejser |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 16 | Se flyrejser |
| Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 1 | Se flyrejser |
| Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 3 | Se flyrejser |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 2 | Se flyrejser |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 4 | Se flyrejser |
| Kunming (KMG) | China | Kunming | 1 | Se flyrejser |
| Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 4 | Se flyrejser |
| Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 1 | Se flyrejser |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 2 | Se flyrejser |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 4 | Se flyrejser |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 3 | Se flyrejser |
| Nanning (NNG) | China | Nanning | 1 | Se flyrejser |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 1 | Se flyrejser |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 1 | Se flyrejser |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 1 | Se flyrejser |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 1 | Se flyrejser |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 10 | Se flyrejser |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 3 | Se flyrejser |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 10 | Se flyrejser |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 2 | Se flyrejser |
| Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 1 | Se flyrejser |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 4 | Se flyrejser |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 3 | Se flyrejser |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 4 | Se flyrejser |
| Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 2 | Se flyrejser |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 2 | Se flyrejser |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 2 | Se flyrejser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Se flyrejser |
| Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 1 | Se flyrejser |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Malaysia | Ipoh | Sultan Azlan Shah Airport (IPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Haikou | Haikou (HAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Nanning | Nanning (NNG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Malaysia | Ipoh | Sultan Azlan Shah Airport (IPH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Singapore Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.


















































































