Virgin Australia hos Singapore Lufthavn - SIN
Hvilke terminaler ankommer og afgår Virgin Australia fra ved Singapore Lufthavn?
Virgin Australia-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Singapore Lufthavn:
- Terminal - 3
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver Virgin Australia til og fra Singapore Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 20 | Se flyrejser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Se flyrejser |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 77 | Se flyrejser |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 40 | Se flyrejser |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 53 | Se flyrejser |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 8 | Se flyrejser |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Se flyrejser |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 25 | Se flyrejser |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 13 | Se flyrejser |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 9 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 27 | Se flyrejser |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 13 | Se flyrejser |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 25 | Se flyrejser |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 37 | Se flyrejser |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 70 | Se flyrejser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 10 | Se flyrejser |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 82 | Se flyrejser |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | Se flyrejser |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 102 | Se flyrejser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 54 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Se flyrejser |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 69 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 21 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 24 | Se flyrejser |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 70 | Se flyrejser |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 56 | Se flyrejser |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 39 | Se flyrejser |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 82 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Se flyrejser |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 56 | Se flyrejser |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 52 | Se flyrejser |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 68 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Singapore Lufthavn, der drives af Virgin Australia
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyrejser |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Se flyrejser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Se flyrejser |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Singapore Lufthavn, der drives af Virgin Australia
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Se flyrejser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Se flyrejser |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Singapore Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!