Air India en Aeropuerto de Singapore - SIN
¿De qué terminales llega y sale Air India en Aeropuerto de Singapore?
Los vuelos de Air India normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Singapore:
- Terminal - 2
- Terminal - 3
- Terminal - 1
¿A qué destinos vuela Air India hacia y desde Aeropuerto de Singapore?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 20 | Ver vuelos |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 42 | Ver vuelos |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 12 | Ver vuelos |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 28 | Ver vuelos |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 53 | Ver vuelos |
Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 11 | Ver vuelos |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 8 | Ver vuelos |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 40 | Ver vuelos |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 25 | Ver vuelos |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 13 | Ver vuelos |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 84 | Ver vuelos |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 13 | Ver vuelos |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 25 | Ver vuelos |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 37 | Ver vuelos |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 82 | Ver vuelos |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 102 | Ver vuelos |
Madurai (IXM) | India | Madurai | 11 | Ver vuelos |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 28 | Ver vuelos |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 69 | Ver vuelos |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 43 | Ver vuelos |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 42 | Ver vuelos |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 39 | Ver vuelos |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 70 | Ver vuelos |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 56 | Ver vuelos |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 39 | Ver vuelos |
Lohegaon (PNQ) | India | Pune | 10 | Ver vuelos |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 56 | Ver vuelos |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 34 | Ver vuelos |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 68 | Ver vuelos |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 25 | Ver vuelos |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 27 | Ver vuelos |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 13 | Ver vuelos |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 26 | Ver vuelos |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 40 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Singapore operados por Air India
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Ver vuelos |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
India | Madurai | Madurai (IXM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Ver vuelos |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Singapore operados por Air India
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | Ver vuelos |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
India | Madurai | Madurai (IXM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Ver vuelos |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Singapore para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!