Fiji Airways en Aeropuerto de Singapore - SIN
¿De qué terminales llega y sale Fiji Airways en Aeropuerto de Singapore?
Los vuelos de Fiji Airways normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Singapore:
- Terminal - 3
- Terminal - 1
- Terminal - 2
- Terminal - 4
¿A qué destinos vuela Fiji Airways hacia y desde Aeropuerto de Singapore?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Ver vuelos |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 13 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 27 | Ver vuelos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 10 | Ver vuelos |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 43 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 56 | Ver vuelos |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 42 | Ver vuelos |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 4 | Ver vuelos |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 39 | Ver vuelos |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | Ver vuelos |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 13 | Ver vuelos |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 31 | Ver vuelos |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 12 | Ver vuelos |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 41 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Singapore operados por Fiji Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | Ver vuelos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Singapore operados por Fiji Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Singapore para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!