Finnair en Aeropuerto de Singapore - SIN
¿De qué terminales llega y sale Finnair en Aeropuerto de Singapore?
Los vuelos de Finnair normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Singapore:
- Terminal - 1
- Terminal - 4
- Terminal - 3
¿A qué destinos vuela Finnair hacia y desde Aeropuerto de Singapore?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 17 | Ver vuelos |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 28 | Ver vuelos |
| Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 8 | Ver vuelos |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 7 | Ver vuelos |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | Ver vuelos |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 6 | Ver vuelos |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 67 | Ver vuelos |
| Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 18 | Ver vuelos |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 97 | Ver vuelos |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 41 | Ver vuelos |
| Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 4 | Ver vuelos |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 20 | Ver vuelos |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 63 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | Ver vuelos |
| Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 4 | Ver vuelos |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | Ver vuelos |
| Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | Ver vuelos |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Singapore para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
































































































