Singapore 空港 の Air New Zealand - SIN
Air New Zealand が発着する Singapore 空港 のターミナルは?
Air New Zealand 便は通常、Singapore 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
- ターミナル - 2
- ターミナル - 1
Air New Zealand が Singapore 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | フライトを見る |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 42 | フライトを見る |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 1 | フライトを見る |
| Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 12 | フライトを見る |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 27 | フライトを見る |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 78 | フライトを見る |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 7 | フライトを見る |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 14 | フライトを見る |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 40 | フライトを見る |
| Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 12 | フライトを見る |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | フライトを見る |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | フライトを見る |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 18 | フライトを見る |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 27 | フライトを見る |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 26 | フライトを見る |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 38 | フライトを見る |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 22 | フライトを見る |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 10 | フライトを見る |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 22 | フライトを見る |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 18 | フライトを見る |
| Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 13 | フライトを見る |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 38 | フライトを見る |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 101 | フライトを見る |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | フライトを見る |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 55 | フライトを見る |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | フライトを見る |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 56 | フライトを見る |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 21 | フライトを見る |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 49 | フライトを見る |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | フライトを見る |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 55 | フライトを見る |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 62 | フライトを見る |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 59 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | フライトを見る |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | フライトを見る |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | フライトを見る |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | フライトを見る |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | フライトを見る |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Singapore 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

































































































