Singapore 空港 の Garuda Indonesia - SIN
Garuda Indonesia が発着する Singapore 空港 のターミナルは?
Garuda Indonesia 便は通常、Singapore 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
- ターミナル - 2
- ターミナル - 4
- ターミナル - 1
Garuda Indonesia が Singapore 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 4 | フライトを見る |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 9 | フライトを見る |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 61 | フライトを見る |
| Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 6 | フライトを見る |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 4 | フライトを見る |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 11 | フライトを見る |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 122 | フライトを見る |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 2 | フライトを見る |
| Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 4 | フライトを見る |
| Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 7 | フライトを見る |
| Kunming (KMG) | China | Kunming | 8 | フライトを見る |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 5 | フライトを見る |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 3 | フライトを見る |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 8 | フライトを見る |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 9 | フライトを見る |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 14 | フライトを見る |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 17 | フライトを見る |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 7 | フライトを見る |
| Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 8 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | フライトを見る |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 3 | 16 | 17 | 16 | 8 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 4 | フライトを見る |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 3 | 17 | 17 | 17 | 8 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Singapore 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
































































































