Singapore 空港 の Garuda Indonesia - SIN
Garuda Indonesia が発着する Singapore 空港 のターミナルは?
Garuda Indonesia 便は通常、Singapore 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
- ターミナル - 2
- ターミナル - 4
- ターミナル - 1
Garuda Indonesia が Singapore 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 1 | フライトを見る |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 112 | フライトを見る |
Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 12 | フライトを見る |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 13 | フライトを見る |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 25 | フライトを見る |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 151 | フライトを見る |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 6 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 12 | フライトを見る |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 28 | フライトを見る |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | フライトを見る |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 42 | フライトを見る |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 20 | フライトを見る |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 25 | フライトを見る |
Garuda Indonesia が運航する Singapore 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Garuda Indonesia が運航する Singapore 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Singapore 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。