Singapore 空港 の Qantas - SIN
Qantas が発着する Singapore 空港 のターミナルは?
Qantas 便は通常、Singapore 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 3
Qantas が Singapore 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 13 | フライトを見る |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 19 | フライトを見る |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 26 | フライトを見る |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 24 | フライトを見る |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 8 | フライトを見る |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | フライトを見る |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 56 | フライトを見る |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | フライトを見る |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 12 | フライトを見る |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 30 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | フライトを見る |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 41 | フライトを見る |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | フライトを見る |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 13 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 13 | フライトを見る |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | フライトを見る |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 51 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 32 | フライトを見る |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 12 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | フライトを見る |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 28 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Singapore 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
