Air India op Singapore Airport - SIN
Van welke terminals arriveert en vertrekt Air India op Singapore Airport?
Air India-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Singapore Airport:
- Terminal - 2
- Terminal - 3
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt Air India van en naar Singapore Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 20 | Vluchten bekijken |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 42 | Vluchten bekijken |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 12 | Vluchten bekijken |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 28 | Vluchten bekijken |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 53 | Vluchten bekijken |
Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 11 | Vluchten bekijken |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 8 | Vluchten bekijken |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 40 | Vluchten bekijken |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 25 | Vluchten bekijken |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 13 | Vluchten bekijken |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 84 | Vluchten bekijken |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 13 | Vluchten bekijken |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 25 | Vluchten bekijken |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 37 | Vluchten bekijken |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 82 | Vluchten bekijken |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 102 | Vluchten bekijken |
Madurai (IXM) | India | Madurai | 11 | Vluchten bekijken |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 28 | Vluchten bekijken |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 69 | Vluchten bekijken |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 43 | Vluchten bekijken |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 42 | Vluchten bekijken |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 39 | Vluchten bekijken |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 70 | Vluchten bekijken |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 56 | Vluchten bekijken |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 39 | Vluchten bekijken |
Lohegaon (PNQ) | India | Pune | 10 | Vluchten bekijken |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 56 | Vluchten bekijken |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 34 | Vluchten bekijken |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 68 | Vluchten bekijken |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 25 | Vluchten bekijken |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 27 | Vluchten bekijken |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 13 | Vluchten bekijken |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 26 | Vluchten bekijken |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 40 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Singapore Airport uitgevoerd door Air India
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
India | Madurai | Madurai (IXM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Singapore Airport uitgevoerd door Air India
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Madurai | Madurai (IXM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Singapore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!