Scoot op Singapore Airport - SIN
Naar welke locaties vliegt Scoot van en naar Singapore Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 10 | Vluchten bekijken |
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 9 | Vluchten bekijken |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 8 | Vluchten bekijken |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 70 | Vluchten bekijken |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 15 | Vluchten bekijken |
Changsha (CSX) | China | Changsha | 8 | Vluchten bekijken |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 8 | Vluchten bekijken |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 20 | Vluchten bekijken |
Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 14 | Vluchten bekijken |
Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 18 | Vluchten bekijken |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 42 | Vluchten bekijken |
Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 8 | Vluchten bekijken |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 14 | Vluchten bekijken |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 8 | Vluchten bekijken |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 12 | Vluchten bekijken |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 10 | Vluchten bekijken |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 20 | Vluchten bekijken |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 42 | Vluchten bekijken |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 20 | Vluchten bekijken |
Sultan Azlan Shah Airport (IPH) | Malaysia | Ipoh | 34 | Vluchten bekijken |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 38 | Vluchten bekijken |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 8 | Vluchten bekijken |
Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 10 | Vluchten bekijken |
Jinan (TNA) | China | Jinan | 4 | Vluchten bekijken |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 28 | Vluchten bekijken |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 14 | Vluchten bekijken |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 20 | Vluchten bekijken |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 68 | Vluchten bekijken |
Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | 14 | Vluchten bekijken |
Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 8 | Vluchten bekijken |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 16 | Vluchten bekijken |
Kunming (KMG) | China | Kunming | 8 | Vluchten bekijken |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 20 | Vluchten bekijken |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 14 | Vluchten bekijken |
Batu Berendam (MKZ) | Malaysia | Malacca | 10 | Vluchten bekijken |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 8 | Vluchten bekijken |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 28 | Vluchten bekijken |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 26 | Vluchten bekijken |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 8 | Vluchten bekijken |
Nanchang (KHN) | China | Nanchang | 4 | Vluchten bekijken |
Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 14 | Vluchten bekijken |
Nanning (NNG) | China | Nanning | 6 | Vluchten bekijken |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | Vluchten bekijken |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 10 | Vluchten bekijken |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 42 | Vluchten bekijken |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 28 | Vluchten bekijken |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 32 | Vluchten bekijken |
Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 10 | Vluchten bekijken |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 9 | Vluchten bekijken |
Shenyang (SHE) | China | Shenyang | 8 | Vluchten bekijken |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 6 | Vluchten bekijken |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 20 | Vluchten bekijken |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 21 | Vluchten bekijken |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 48 | Vluchten bekijken |
Tianjin Binhai International (TSN) | China | Tianjin Binhai | 10 | Vluchten bekijken |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 28 | Vluchten bekijken |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Vluchten bekijken |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 14 | Vluchten bekijken |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 8 | Vluchten bekijken |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 8 | Vluchten bekijken |
Vishakhapatnam (VTZ) | India | Vishakhapatnam | 8 | Vluchten bekijken |
Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 11 | Vluchten bekijken |
Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 14 | Vluchten bekijken |
Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 8 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Singapore Airport uitgevoerd door Scoot
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Malacca | Batu Berendam (MKZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Jinan | Jinan (TNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Nanning | Nanning (NNG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Ipoh | Sultan Azlan Shah Airport (IPH) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Tianjin Binhai | Tianjin Binhai International (TSN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Singapore Airport uitgevoerd door Scoot
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Malacca | Batu Berendam (MKZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Jinan | Jinan (TNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Nanning | Nanning (NNG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Ipoh | Sultan Azlan Shah Airport (IPH) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Tianjin Binhai | Tianjin Binhai International (TSN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Singapore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!