Air India в Аэропорт Singapore - SIN
Через какие терминалы Air India прибывает и отправляется в Аэропорт Singapore?
Рейсы
Air India обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Singapore:
- Терминал - 2
- Терминал - 3
- Терминал - 1
В какие места летает Air India и откуда Аэропорт Singapore?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 20 | Посмотреть рейсы |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 42 | Посмотреть рейсы |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 12 | Посмотреть рейсы |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 28 | Посмотреть рейсы |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 53 | Посмотреть рейсы |
Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 11 | Посмотреть рейсы |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 8 | Посмотреть рейсы |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 40 | Посмотреть рейсы |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 25 | Посмотреть рейсы |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 13 | Посмотреть рейсы |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 84 | Посмотреть рейсы |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 13 | Посмотреть рейсы |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 25 | Посмотреть рейсы |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 37 | Посмотреть рейсы |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 82 | Посмотреть рейсы |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 102 | Посмотреть рейсы |
Madurai (IXM) | India | Madurai | 11 | Посмотреть рейсы |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 28 | Посмотреть рейсы |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 69 | Посмотреть рейсы |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 43 | Посмотреть рейсы |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 42 | Посмотреть рейсы |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 39 | Посмотреть рейсы |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 70 | Посмотреть рейсы |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 56 | Посмотреть рейсы |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 39 | Посмотреть рейсы |
Lohegaon (PNQ) | India | Pune | 10 | Посмотреть рейсы |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 56 | Посмотреть рейсы |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 34 | Посмотреть рейсы |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 68 | Посмотреть рейсы |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 25 | Посмотреть рейсы |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 27 | Посмотреть рейсы |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 13 | Посмотреть рейсы |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 26 | Посмотреть рейсы |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 40 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Singapore, выполняемые Air India
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
India | Madurai | Madurai (IXM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Singapore, выполняемые Air India
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Madurai | Madurai (IXM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Singapore для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!