Singapore 机场 的 Air India - SIN
Air India 在 Singapore 机场 到达和离开哪些航站楼?
Air India 航班通常在 Singapore 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
- 终端 - 3
- 终端 - 1
Air India 往返于哪些地点的 Singapore 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 22 | 查看航班 |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 43 | 查看航班 |
| Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 13 | 查看航班 |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 14 | 查看航班 |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 53 | 查看航班 |
| Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 11 | 查看航班 |
| Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 8 | 查看航班 |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 40 | 查看航班 |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 19 | 查看航班 |
| Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 13 | 查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 84 | 查看航班 |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 13 | 查看航班 |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 25 | 查看航班 |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 38 | 查看航班 |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 84 | 查看航班 |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 39 | 查看航班 |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 101 | 查看航班 |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 28 | 查看航班 |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 69 | 查看航班 |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 28 | 查看航班 |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 42 | 查看航班 |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 40 | 查看航班 |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 63 | 查看航班 |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 56 | 查看航班 |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 55 | 查看航班 |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 38 | 查看航班 |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 55 | 查看航班 |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 25 | 查看航班 |
| Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 26 | 查看航班 |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 13 | 查看航班 |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 26 | 查看航班 |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 39 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Singapore 机场 租车 节省大量资金。


































































































