Singapore 机场 的 Ethiopian Airlines - SIN
Ethiopian Airlines 在 Singapore 机场 到达和离开哪些航站楼?
Ethiopian Airlines 航班通常在 Singapore 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
- 终端 - 2
- 终端 - 1
Ethiopian Airlines 往返于哪些地点的 Singapore 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 8 | 查看航班 |
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 14 | 查看航班 |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 14 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 12 | 查看航班 |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 12 | 查看航班 |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 14 | 查看航班 |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 12 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 13 | 查看航班 |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 26 | 查看航班 |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 13 | 查看航班 |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 12 | 查看航班 |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 15 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 23 | 查看航班 |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 27 | 查看航班 |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 21 | 查看航班 |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 18 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 20 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 13 | 查看航班 |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 13 | 查看航班 |
Ethiopian Airlines 运营的飞往 Singapore 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ethiopian Airlines 运营的 Singapore 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Singapore 机场 租车 节省大量资金。