Singapore 机场 的 Finnair - SIN
Finnair 在 Singapore 机场 到达和离开哪些航站楼?
Finnair 航班通常在 Singapore 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 4
- 终端 - 3
Finnair 往返于哪些地点的 Singapore 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 6 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 26 | 查看航班 |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 17 | 查看航班 |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | 查看航班 |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | 查看航班 |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 7 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | 查看航班 |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 12 | 查看航班 |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 63 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 20 | 查看航班 |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 24 | 查看航班 |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 5 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 86 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 7 | 查看航班 |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | 查看航班 |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 42 | 查看航班 |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 4 | 查看航班 |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 5 | 查看航班 |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 17 | 查看航班 |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 13 | 查看航班 |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 12 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 66 | 查看航班 |
Finnair 运营的飞往 Singapore 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Finnair 运营的 Singapore 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 查看航班 |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Singapore 机场 租车 节省大量资金。