Singapore 机场 的 Jetstar Asia - SIN
Jetstar Asia 往返于哪些地点的 Singapore 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 26 | 查看航班 |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 2 | 查看航班 |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | 查看航班 |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 6 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 20 | 查看航班 |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 5 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 24 | 查看航班 |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 2 | 查看航班 |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 11 | 查看航班 |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 5 | 查看航班 |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 3 | 查看航班 |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 5 | 查看航班 |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 6 | 查看航班 |
Wuxi (WUX) | China | Wuxi | 4 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 查看航班 |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 查看航班 |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 查看航班 |
China | Wuxi | Wuxi (WUX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Singapore 机场 租车 节省大量资金。
