Singapore 机场 的 KLM - SIN
KLM 在 Singapore 机场 到达和离开哪些航站楼?
KLM 航班通常在 Singapore 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 3
KLM 往返于哪些地点的 Singapore 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 13 | 查看航班 |
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 11 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 19 | 查看航班 |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 14 | 查看航班 |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 27 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 23 | 查看航班 |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 6 | 查看航班 |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 12 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 52 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 7 | 查看航班 |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 21 | 查看航班 |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 6 | 查看航班 |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 27 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 23 | 查看航班 |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 12 | 查看航班 |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | 查看航班 |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 12 | 查看航班 |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 28 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 30 | 查看航班 |
KLM 运营的飞往 Singapore 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
KLM 运营的 Singapore 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Singapore 机场 租车 节省大量资金。