}
Manger et boire à Singapore Aéroport
Quels restaurants et bars sont situés à Singapore Aéroport ?
Nom | Emplacement | Avant / Après Sécurité | Horaires d'ouvertures | Téléphone |
---|---|---|---|---|
1983 Taste of Nanyang | - | Avant la sécurité | - | 6543 9040 |
24Hr Food Gallery | - | Après la sécurité | - | 62141387 |
4 Fingers Crispy Chicken | - | Avant la sécurité | 10:30 - 01:00 | 6214 3928 |
4 Fingers Crispy Chicken | - | Après la sécurité | 06:00-24:00 | - |
Aoy's Thai Noodle Bar | - | Avant la sécurité | 09:00 - 23:00 (Lundi à jeudi , dimanche) | - |
Artisan Boulangerie Co. | - | Avant la sécurité | - | 6214 9462 |
Boost Juice Bars | - | Après la sécurité | 06:00 - 01:00 du quotidien | 6543 9247 / 6543 9248 |
Briccocafe | - | Après la sécurité | - | 6542 4017 |
Burger King | - | Avant la sécurité | - | 6542 1290 |
Burger King | - | Après la sécurité | - | 6542 1392 |
Burger King | - | Après la sécurité | - | 6542 2102 |
Burger King | - | Avant la sécurité | - | 6214 9452 |
Carlsberg Sports Bar | - | Après la sécurité | - | - |
Central Thai | - | Avant la sécurité | 09:00 - 23:00 | 6546 1585 |
Chutney Mary | - | Après la sécurité | - | 65462790 |
Costa Coffee | - | Après la sécurité | - | 6543 0471 |
Culto Caffe Ciocolato | - | Après la sécurité | 06:00 à 00:00 du quotidien | - |
Curry Times | - | Avant la sécurité | 07:00 - 23:00 | 6447 8068 |
Dian Xiao Er | - | Avant la sécurité | 10:30 - 23:00 du quotidien | 6542 3789 |
Dunkin Donuts | - | Après la sécurité | - | 6876 0074 |
Fish & Co. | - | Avant la sécurité | 10:30 AM - 10:00 (jeudi à Lundi) | 65464485 |
Gurney Drive Signatures | - | Avant la sécurité | 10:30 - 23:00 | 64411690 |
Hard Rock Cafe | - | Après la sécurité | 06:00 - 01:00 | 6241 6267 |
Harry's Bar | - | Après la sécurité | - | 65466351 |
Harry's Bar | - | Après la sécurité | - | 93619850 |
Harry's Bar | - | Après la sécurité | - | 64467049 |
Heavenly Wang | - | Avant la sécurité | - | 6543 0565 |
Hello Kitty Orchid Garden | - | Avant la sécurité | - | - |
Hong Kong Sheng Kee Dessert | - | Après la sécurité | 06:00 - 01:00 | 6543 9246 |
Hong Kong Sheng Kee Dessert | - | Après la sécurité | - | 6241 5872 |
Hot & Roll | - | Après la sécurité | 06:00-01:00 | - |
Ippudo Express | - | Après la sécurité | 06:00-01:00 | 62141362 |
Ippudo Express | - | Après la sécurité | 06:00-01:00 | - |
Itacho Sushi | - | Avant la sécurité | 10:30 - 23:00 | 6241 8911 |
Jollibean | - | Avant la sécurité | 07:00 - 23:00 | 62411087 |
Kaffe and Toast | - | Avant la sécurité | - | 62149760 |
Kaffe and Toast | - | Avant la sécurité | - | - |
Kaveri Vegetarian Cuisine | - | Après la sécurité | 06:00 - 01:00 | - |
Kedai Killiney Kopi | - | Après la sécurité | - | 62143051 |
KFC | - | Avant la sécurité | - | 6214 3740 |
Killiney Kopitiam | - | Après la sécurité | 06:00-01:00 | - |
Killiney Kopitiam | - | Après la sécurité | - | 65426468 |
Kopitiam | - | Avant la sécurité | - | - |
Krispy Kreme | - | Avant la sécurité | - | 6546 6340 |
Lerk Thai | - | Après la sécurité | 06:00-01:00 | - |
Manhattan Fish Market | - | Avant la sécurité | 07:00-23:00 | - |
McDonald's | - | Après la sécurité | - | 6543 9149 |
McDonald's | - | Avant la sécurité | - | 65427991 |
McDonald's | - | Avant la sécurité | - | 6242 9681 |
Milk & Honey – Artisan Yogurt & Dessert Bar | - | Avant la sécurité | 10:30 - 23:00 | - |
Nando's | - | Avant la sécurité | 10:30 - 23:00 | 6543 9766 |
O'Coffee Club | - | Avant la sécurité | - | 6585 6369 |
Old Chang Kee | - | Après la sécurité | 06:00-01:00 | 63849768 |
Old Town White Coffee | - | Avant la sécurité | - | 65454616 |
O'Learys Sports Restaurant | - | Avant la sécurité | - | - |
Owl Transit | - | Après la sécurité | 06:00-24:00 | - |
Panopolis Cafe and Bakery | - | Avant la sécurité | - | 6214 9521 |
Pappamia | - | Avant la sécurité | 07:00 - 23:00 | (65) 6243 3310 |
Paradise Dynasty | - | Avant la sécurité | 07:00 à 23:00 du quotidien | 6242 4372 |
Paris Baguette | - | Avant la sécurité | - | 6542 0386 |
PastaMania | - | Avant la sécurité | dimanche à jeudi & vacances publiques – 10:00 -12:00 For Vendredi and samedi – 10:00 à 3:00 | (65) 6441 2767 |
Paul | - | Après la sécurité | - | 65426468 |
Peach Garden Noodle House | - | Avant la sécurité | 10:30 - 23:00 | 6546 7383 |
Penang Culture | - | Avant la sécurité | 10:30 - 23:00 | 6546 7793 |
Pezzo | - | Après la sécurité | 06:00 - 01:00 | - |
Pho Street | - | Après la sécurité | - | 6214 6207 |
Poulet | - | Avant la sécurité | 10:30 - 23:00 du quotidien | - |
Ramen Champion | - | Avant la sécurité | 10:30 - 23:00 (Lundi à jeudi & dimanche) | 6214 2958 |
Resrtrooms | - | Avant la sécurité | - | - |
Resrtrooms | - | Après la sécurité | - | - |
Resrtrooms | - | Après la sécurité | - | - |
Resrtrooms | - | Après la sécurité | - | - |
Resrtrooms | - | Après la sécurité | - | - |
Resrtrooms | - | Après la sécurité | - | - |
Resrtrooms | - | Après la sécurité | - | - |
Resrtrooms | - | Avant la sécurité | - | - |
Resrtrooms | - | Avant la sécurité | - | - |
Resrtrooms | - | Après la sécurité | - | - |
Resrtrooms | - | Après la sécurité | - | - |
RV Cafe | - | Avant la sécurité | - | 62140268 |
Saboten | - | Avant la sécurité | 08:00 - 23:00 du quotidien | 6214 9504 |
Sakae Sushi | - | Après la sécurité | 06:00 - 00:00 | (65) 6214 1507 |
Seafood Paradise | - | Avant la sécurité | 10:30 - 23:00 du quotidien | 6214 9655 |
Simple Eats | - | Après la sécurité | 18:00 à 00:00 | - |
Singapore Food Street | - | Après la sécurité | - | - |
Soup Restaurant | - | Avant la sécurité | - | 6545 6866 |
Spageddies | - | Après la sécurité | 05:00 - 01:00 du quotidien | 6441 0079 |
Starbucks | - | Avant la sécurité | - | 65467696 |
Starbucks | - | Avant la sécurité | - | 62416551 |
Starbucks | - | Après la sécurité | - | - |
Starbucks | - | Avant la sécurité | - | 65434489 |
Starbucks | - | Après la sécurité | - | - |
Starbucks | - | Après la sécurité | - | 65425793 |
Straits Food Village | - | Après la sécurité | - | 64493688 |
Subway | - | Après la sécurité | - | - |
Subway | - | Après la sécurité | - | 62141387 |
Subway | - | Avant la sécurité | 07:00 - 23:00 (Lundi à jeudi) | - |
Subway | - | Après la sécurité | - | - |
Sushi Burrito | - | Après la sécurité | 06:00 à 00:00 du quotidien | - |
Swensen's | - | Avant la sécurité | - | 6542 8219 |
Tai Hing | - | Après la sécurité | - | 6214 3603 |
ThaiExpress | - | Avant la sécurité | 10:30am à 11:00pm (dimanche à jeudi) 10:30am à 2:00am (Vendredi & samedi) | 6214 3116 |
The Coffee Bean & Tea Leaf | - | Avant la sécurité | - | 6214 1183 |
The Coffee Bean & Tea Leaf | - | Après la sécurité | - | 6242 5684 |
The Coffee Bean & Tea Leaf | - | Après la sécurité | - | 6543 1642 |
The Coffee Bean & Tea Leaf | - | Après la sécurité | - | 65423943 |
Tip Top | - | Après la sécurité | 06:00-24:00 | - |
Tip Top | - | Après la sécurité | - | - |
TMG | - | Après la sécurité | 06:00 AM- 01:00 AM | 65461928 |
Traveller's Cactus Pub | - | Après la sécurité | - | - |
Tsubohachi Izakaya Hokkaido | - | Avant la sécurité | 10:30 - 23:00 du quotidien | 6214 0320 |
Wang Cafe | - | Avant la sécurité | - | 64487300 |
Wang Cafe | - | Après la sécurité | 05:30 à 01:00 du quotidien | 6214 9024 |
Xin Wang Hong Kong Cafe | - | Avant la sécurité | 10:00 - 14:00 | 6241 5201 |
Ya Kun Kaya Toast Family Cafe | - | Avant la sécurité | - | 6241 4341 |
Ya Kun Kaya Toast Family Cafe | - | Avant la sécurité | 06:00-01:00 | - |
Informations utiles de Singapore Aéroport
Salons à Singapore Aéroport
Voir tous les salons d'aéroport, emplacements et horaires d'ouverture disponibles sur Singapore Aéroport
Voir...Shopping hors taxes sur Singapore Aéroport
Voir tous les magasins disponibles sur Singapore Aéroport - planifiez vos achats hors taxes à l'avance
Voir...