Départs de Singapore Aéroport (SIN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ606 expand_more(3) | 02:55 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8170 | 02:55 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6784 | 02:55 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5676 | 02:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 02:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5931 | 02:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 02:55 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA490 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ5886 | 03:00 | Programmé | |
| Wenzhou (WNZ) | Loong Air | GJ6030 | 03:00 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF866 expand_more(2) | 03:05 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4904 | 03:05 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9733 | 03:05 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ265 | 03:05 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2578 | 03:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(4) | 03:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8286 | 03:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8960 | 03:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8087 | 03:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5830 | 03:10 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF852 expand_more(2) | 03:15 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4900 | 03:15 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9735 | 03:15 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR216 expand_more(2) | 03:20 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7060 | 03:20 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5804 | 03:20 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS310 | 03:25 | Programmé | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR486 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8322 | 03:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Scoot | TR982 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ8670 | 03:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B154 | 03:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH624 expand_more(5) | 03:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6629 | 03:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7336 | 03:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5617 | 03:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5494 | 03:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5624 | 03:35 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | Emirates | EK348 | 03:40 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Scoot | TR684 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Singapore Airlines | SQ8634 | 03:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA833 | 03:45 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ712 | 03:45 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG585 | 03:50 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN662 | 03:50 | Programmé | |
| Ipoh (IPH) | Batik Air Malaysia | OD854 | 03:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG414 | 03:55 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR282 | 03:55 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA404 | 04:00 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ138 | 04:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR472 | 04:00 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR516 | 04:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX734 | 04:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK714 | 04:10 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1602 | 04:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ944 | 04:10 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8598 | 04:10 | Programmé | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU460 | 04:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7150 | 04:15 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ736 | 04:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ962 | 04:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR610 | 04:15 | Programmé | |
| Chiang Rai (CEI) | Scoot | TR670 | 04:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ122 | 04:20 | Programmé | |
| Yogyakarta (YIA) | Scoot | TR228 | 04:25 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR694 | 04:25 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ158 | 04:30 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Scoot | TR188 | 04:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH620 | 04:35 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ806 | 04:40 | Programmé | |
| Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR524 | 04:40 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ406 | 04:45 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU568 | 04:55 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ928 | 04:55 | Programmé | |
| Miri (MYY) | Scoot | TR412 | 04:55 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL835 | 05:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD808 | 05:00 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Scoot | TR416 | 05:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR468 | 05:00 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3910 | 05:00 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ836 | 05:10 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Singapore Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
