Départs de Singapore Aéroport (SIN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ136 | 01:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ894 expand_more(2) | 01:05 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC5877 | 01:05 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5774 | 01:05 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7924 | 01:05 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2116 expand_more(2) | 01:10 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4316 | 01:10 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | EVA Air | BR3711 | 01:10 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR226 expand_more(2) | 01:10 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7058 | 01:10 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5806 | 01:10 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ732 expand_more(4) | 01:15 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Air France | AF7241 | 01:15 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3494 | 01:15 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4726 | 01:15 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5740 | 01:15 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX758 expand_more(5) | 01:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8897 | 01:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5479 | 01:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5860 | 01:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5674 | 01:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3484 | 01:25 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8118 | 01:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7364 | 01:25 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR552 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5913 | 01:25 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8538 | 01:25 | Programmé | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J536 | 01:25 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ354 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7028 | 01:30 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ184 expand_more(4) | 01:30 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8256 | 01:30 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3462 | 01:30 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3418 | 01:30 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5494 | 01:30 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ916 expand_more(2) | 01:30 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3466 | 01:30 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3854 | 01:30 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH240 expand_more(2) | 01:30 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7996 | 01:30 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ5896 | 01:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK710 | 01:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ338 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3830 | 01:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH606 expand_more(3) | 01:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7324 | 01:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5496 | 01:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5606 | 01:40 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ764 | 01:40 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Scoot | TR476 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ8394 | 01:40 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI754 | 01:45 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1722 | 01:50 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Scoot | TR904 expand_more(1) | 01:50 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Singapore Airlines | SQ8344 | 01:50 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M232 expand_more(1) | 01:50 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3304 | 01:50 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ482 expand_more(3) | 01:55 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3276 | 01:55 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5829 | 01:55 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7233 | 01:55 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ634 expand_more(3) | 01:55 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8164 | 01:55 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6256 | 01:55 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5953 | 01:55 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7146 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD9118 | 02:00 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ174 expand_more(4) | 02:00 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Air India | AI8140 | 02:00 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Air New Zealand | NZ3470 | 02:00 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3142 | 02:00 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Virgin Australia | VA5488 | 02:00 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR242 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8548 | 02:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK712 | 02:10 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX772 | 02:10 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ622 expand_more(3) | 02:10 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8180 | 02:10 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6260 | 02:10 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5951 | 02:10 | Programmé | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ98 expand_more(2) | 02:15 | Programmé | |
| Perth (PER) | Finnair | AY6445 | 02:15 | Programmé | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E3986 | 02:15 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(3) | 02:20 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8262 | 02:20 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | All Nippon Airways | NH5494 | 02:20 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7674 | 02:20 | Programmé | |
| Jieyang (SWA) | Scoot | TR128 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
| Jieyang (SWA) | Singapore Airlines | SQ8458 | 02:25 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Scoot | TR230 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Singapore Airlines | SQ8656 | 02:25 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR508 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5054 | 02:30 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR674 expand_more(2) | 02:30 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Air Canada | AC5945 | 02:30 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ8428 | 02:30 | Programmé | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI349 | 02:35 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2096 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ2096 | 02:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ116 expand_more(5) | 02:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8194 | 02:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3416 | 02:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5734 | 02:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8095 | 02:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5436 | 02:35 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD356 | 02:40 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Scoot | TR590 expand_more(2) | 02:40 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC5911 | 02:40 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8594 | 02:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7156 expand_more(1) | 02:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9112 | 02:45 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 02:45 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ8698 | 02:45 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8704 | 02:50 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ606 expand_more(3) | 02:55 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8170 | 02:55 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6784 | 02:55 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5676 | 02:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 02:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5931 | 02:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 02:55 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA490 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ5886 | 03:00 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ194 expand_more(4) | 03:00 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Air India | AI8160 | 03:00 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3218 | 03:00 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3680 | 03:00 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5498 | 03:00 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF866 expand_more(2) | 03:05 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4904 | 03:05 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9733 | 03:05 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ265 | 03:05 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(4) | 03:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8286 | 03:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8960 | 03:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8087 | 03:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5830 | 03:10 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF852 expand_more(2) | 03:15 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4900 | 03:15 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9735 | 03:15 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1774 | 03:20 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR216 expand_more(2) | 03:20 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7060 | 03:20 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5804 | 03:20 | Programmé | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR486 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8322 | 03:25 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL103 | 03:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B154 | 03:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH624 expand_more(5) | 03:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6629 | 03:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7336 | 03:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5617 | 03:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5494 | 03:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5624 | 03:35 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Scoot | TR518 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ8392 | 03:40 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Scoot | TR684 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Singapore Airlines | SQ8634 | 03:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(4) | 03:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8135 | 03:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3648 | 03:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5573 | 03:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9503 | 03:45 | Programmé | |
| Dayong (DYG) | Loong Air | GJ8998 | 03:45 | Programmé | |
| Hefei (HFE) | China Eastern Airlines | MU770 | 03:45 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ712 | 03:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET638 | 03:50 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG585 | 03:50 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN662 | 03:50 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG414 | 03:55 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR282 | 03:55 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA404 | 04:00 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ138 | 04:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR472 | 04:00 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR516 | 04:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX734 | 04:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK714 | 04:10 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1602 | 04:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ944 | 04:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7150 | 04:15 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ736 | 04:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ962 | 04:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR610 | 04:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ122 | 04:20 | Programmé | |
| Semarang (SRG) | Scoot | TR240 | 04:25 | Programmé | |
| Padang (PDG) | Scoot | TR224 | 04:25 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR694 | 04:25 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ158 | 04:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH620 | 04:35 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ806 | 04:40 | Programmé | |
| Nha Trang (CXR) | Scoot | TR542 | 04:40 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ406 | 04:45 | Programmé | |
| Sanya (SYX) | Cambodia Airways | KR9756 | 04:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU568 | 04:55 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ928 | 04:55 | Programmé | |
| Miri (MYY) | Scoot | TR412 | 04:55 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Singapore Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
