Départs de Singapore Aéroport (SIN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7156 expand_more(2) | 02:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9112 | 02:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9112 | 02:45 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX772 | 02:45 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA490 expand_more(2) | 02:50 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ5886 | 02:50 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ5886 | 02:50 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8704 | 02:50 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ194 expand_more(8) | 02:50 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Air India | AI8160 | 02:50 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Air India | AI8160 | 02:50 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3218 | 02:50 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3218 | 02:50 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3680 | 02:50 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3680 | 02:50 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5498 | 02:50 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5498 | 02:50 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 02:50 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 02:50 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 02:50 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Scoot | TR476 expand_more(2) | 02:55 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ8394 | 02:55 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ8394 | 02:55 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ916 expand_more(2) | 02:55 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24916 | 02:55 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24916 | 02:55 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Scoot | TR230 expand_more(2) | 03:00 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Singapore Airlines | SQ8656 | 03:00 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Singapore Airlines | SQ8656 | 03:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR442 expand_more(2) | 03:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8582 | 03:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8582 | 03:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ116 expand_more(10) | 03:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8194 | 03:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8194 | 03:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3416 | 03:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3416 | 03:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5734 | 03:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5734 | 03:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8095 | 03:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8095 | 03:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5436 | 03:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5436 | 03:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ116 expand_more(10) | 03:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8194 | 03:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8194 | 03:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3416 | 03:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3416 | 03:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5734 | 03:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5734 | 03:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8095 | 03:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8095 | 03:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5436 | 03:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5436 | 03:05 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD356 | 03:05 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD356 | 03:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK712 | 03:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK712 | 03:05 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(6) | 03:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8286 | 03:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8286 | 03:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8960 | 03:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8960 | 03:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5830 | 03:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5830 | 03:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(6) | 03:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8286 | 03:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8286 | 03:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8960 | 03:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8960 | 03:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5830 | 03:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5830 | 03:15 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF852 expand_more(4) | 03:15 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4900 | 03:15 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4900 | 03:15 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9735 | 03:15 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9735 | 03:15 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF852 expand_more(4) | 03:15 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4900 | 03:15 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4900 | 03:15 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9735 | 03:15 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9735 | 03:15 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(6) | 03:20 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8228 | 03:20 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8228 | 03:20 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3426 | 03:20 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 03:20 | Programmé | |
| Penang (PEN) | United Airlines | UA7671 | 03:20 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5458 | 03:20 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(6) | 03:20 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8228 | 03:20 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8228 | 03:20 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3426 | 03:20 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 03:20 | Programmé | |
| Penang (PEN) | United Airlines | UA7671 | 03:20 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5458 | 03:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH624 expand_more(6) | 03:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6629 | 03:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7336 | 03:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5617 | 03:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5494 | 03:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5624 | 03:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7716 | 03:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH624 expand_more(6) | 03:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6629 | 03:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7336 | 03:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5617 | 03:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5494 | 03:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5624 | 03:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7716 | 03:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ712 expand_more(3) | 03:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3452 | 03:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4708 | 03:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5722 | 03:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ712 expand_more(3) | 03:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3452 | 03:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4708 | 03:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5722 | 03:25 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2578 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Garuda Indonesia | GA9836 | 03:30 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2578 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Garuda Indonesia | GA9836 | 03:30 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF866 expand_more(2) | 03:30 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4904 | 03:30 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9733 | 03:30 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF866 expand_more(2) | 03:30 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4904 | 03:30 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9733 | 03:30 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | Emirates | EK348 | 03:30 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | Emirates | EK348 | 03:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B154 | 03:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B154 | 03:30 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ8698 | 03:30 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ8698 | 03:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(7) | 03:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9651 | 03:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8135 | 03:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3648 | 03:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3685 | 03:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5573 | 03:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3981 | 03:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9503 | 03:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(7) | 03:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9651 | 03:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8135 | 03:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3648 | 03:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3685 | 03:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5573 | 03:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3981 | 03:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9503 | 03:35 | Programmé | |
| Hefei (HFE) | China Eastern Airlines | MU770 | 03:40 | Programmé | |
| Hefei (HFE) | China Eastern Airlines | MU770 | 03:40 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR596 expand_more(2) | 03:40 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5940 | 03:40 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8366 | 03:40 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR596 expand_more(2) | 03:40 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5940 | 03:40 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8366 | 03:40 | Programmé | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR486 expand_more(1) | 03:45 | Programmé | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8322 | 03:45 | Programmé | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR486 expand_more(1) | 03:45 | Programmé | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8322 | 03:45 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR216 expand_more(2) | 03:45 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7060 | 03:45 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5804 | 03:45 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR216 expand_more(2) | 03:45 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7060 | 03:45 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5804 | 03:45 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU898 expand_more(1) | 03:45 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Garuda Indonesia | GA9838 | 03:45 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU898 expand_more(1) | 03:45 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Garuda Indonesia | GA9838 | 03:45 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(4) | 03:50 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8148 | 03:50 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9072 | 03:50 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8089 | 03:50 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | United Airlines | UA7702 | 03:50 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(4) | 03:50 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8148 | 03:50 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9072 | 03:50 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8089 | 03:50 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | United Airlines | UA7702 | 03:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET638 expand_more(1) | 03:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5972 | 03:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET638 expand_more(1) | 03:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5972 | 03:50 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG585 | 03:50 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG585 | 03:50 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG414 expand_more(1) | 03:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4814 | 03:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG414 expand_more(1) | 03:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4814 | 03:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV7567 | 03:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV7567 | 03:55 | Programmé | |
| Pekanbaru (PKU) | Scoot | TR332 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
| Pekanbaru (PKU) | Singapore Airlines | SQ8398 | 04:00 | Programmé | |
| Pekanbaru (PKU) | Scoot | TR332 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
| Pekanbaru (PKU) | Singapore Airlines | SQ8398 | 04:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR610 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8558 | 04:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR610 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8558 | 04:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1055 | 04:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1055 | 04:00 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA404 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Singapore Airlines | SQ5880 | 04:00 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA404 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Singapore Airlines | SQ5880 | 04:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Scoot | TR982 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ8670 | 04:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Scoot | TR982 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ8670 | 04:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ7344 | 04:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ7344 | 04:05 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ736 expand_more(3) | 04:10 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3496 | 04:10 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4722 | 04:10 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5736 | 04:10 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ736 expand_more(3) | 04:10 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3496 | 04:10 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4722 | 04:10 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5736 | 04:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(3) | 04:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8130 | 04:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8962 | 04:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5834 | 04:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(3) | 04:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8130 | 04:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8962 | 04:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5834 | 04:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7150 | 04:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7150 | 04:15 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ816 | 04:15 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ816 | 04:15 | Programmé | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU460 | 04:15 | Programmé | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU460 | 04:15 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU568 | 04:15 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU568 | 04:15 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR694 | 04:15 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR694 | 04:15 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN662 | 04:20 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN662 | 04:20 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1602 | 04:25 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1602 | 04:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK714 | 04:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK714 | 04:25 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX78 | 04:30 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX78 | 04:30 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX3179 | 04:30 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX3179 | 04:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH620 | 04:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH620 | 04:35 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ928 | 04:40 | Programmé | |
| Yogyakarta (YIA) | Scoot | TR246 | 04:40 | Programmé | |
| Yogyakarta (YIA) | Scoot | TR246 | 04:40 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ406 | 04:40 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ406 | 04:40 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX734 | 04:45 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR612 | 04:45 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Scoot | TR188 | 04:45 | Programmé | |
| Nha Trang (CXR) | Scoot | TR574 | 04:55 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ806 | 04:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR468 | 05:00 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ176 | 05:00 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ836 | 05:00 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3910 | 05:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ714 | 05:10 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX907 | 05:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ964 | 05:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH608 | 05:25 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ158 | 05:30 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ186 | 05:30 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL835 | 05:35 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Scoot | TR804 | 05:35 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7678 | 05:40 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ946 | 05:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR636 | 05:40 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA890 | 05:45 | Programmé | |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU7728 | 05:45 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA826 | 05:50 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3040 | 05:50 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Singapore Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
