Air Canada à Singapore Aéroport - SIN
De quels terminaux Air Canada arrive-t-il et part-il à Singapore Aéroport ?
Les vols de Air Canada arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Singapore Aéroport :
- Terminal - 3
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Air Canada vole-t-elle vers et depuis Singapore Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 12 | Afficher les vols |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 45 | Afficher les vols |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 14 | Afficher les vols |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 8 | Afficher les vols |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | Afficher les vols |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 13 | Afficher les vols |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Afficher les vols |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 13 | Afficher les vols |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 13 | Afficher les vols |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 28 | Afficher les vols |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 5 | Afficher les vols |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 8 | Afficher les vols |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 13 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Afficher les vols |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 14 | Afficher les vols |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 28 | Afficher les vols |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 19 | Afficher les vols |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 13 | Afficher les vols |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 11 | Afficher les vols |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 28 | Afficher les vols |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 35 | Afficher les vols |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Singapore Aéroport opérés par Air Canada
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Afficher les vols |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Singapore Aéroport opérés par Air Canada
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Singapore Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!