Air New Zealand à Singapore Aéroport - SIN
De quels terminaux Air New Zealand arrive-t-il et part-il à Singapore Aéroport ?
Les vols de Air New Zealand arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Singapore Aéroport :
- Terminal - 3
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Dans quelles destinations Air New Zealand vole-t-elle vers et depuis Singapore Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Afficher les vols |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 56 | Afficher les vols |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 12 | Afficher les vols |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 28 | Afficher les vols |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 77 | Afficher les vols |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Afficher les vols |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 14 | Afficher les vols |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 26 | Afficher les vols |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 18 | Afficher les vols |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Afficher les vols |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 25 | Afficher les vols |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 13 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 27 | Afficher les vols |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 25 | Afficher les vols |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 37 | Afficher les vols |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 16 | Afficher les vols |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 10 | Afficher les vols |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 21 | Afficher les vols |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 26 | Afficher les vols |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 13 | Afficher les vols |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 102 | Afficher les vols |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 54 | Afficher les vols |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Afficher les vols |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 55 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 21 | Afficher les vols |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 31 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Afficher les vols |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 27 | Afficher les vols |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 70 | Afficher les vols |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 39 | Afficher les vols |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 82 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Afficher les vols |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Singapore Aéroport opérés par Air New Zealand
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Afficher les vols |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Singapore Aéroport opérés par Air New Zealand
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Afficher les vols |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Singapore Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!