KLM à Singapore Aéroport - SIN
De quels terminaux KLM arrive-t-il et part-il à Singapore Aéroport ?
Les vols de KLM arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Singapore Aéroport :
- Terminal - 1
- Terminal - 3
Dans quelles destinations KLM vole-t-elle vers et depuis Singapore Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Afficher les vols |
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 11 | Afficher les vols |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 19 | Afficher les vols |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 14 | Afficher les vols |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 28 | Afficher les vols |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 29 | Afficher les vols |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 6 | Afficher les vols |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 12 | Afficher les vols |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 50 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 7 | Afficher les vols |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 21 | Afficher les vols |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 27 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 23 | Afficher les vols |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 12 | Afficher les vols |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | Afficher les vols |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 13 | Afficher les vols |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 28 | Afficher les vols |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 34 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Singapore Aéroport opérés par KLM
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | Afficher les vols |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Singapore Aéroport opérés par KLM
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Singapore Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!