Arrivées de Singapore Aéroport (SIN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK54 expand_more(2) | 05:55 | 18:04 | A atterri |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3609 | 05:55 | 18:04 | A atterri |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6266 | 05:55 | 18:04 | A atterri |
Shenyang (SHE) | Scoot | TR157 expand_more(1) | 05:55 | 17:52 | A atterri |
Shenyang (SHE) | Singapore Airlines | SQ8357 | 05:55 | 17:52 | A atterri |
Colombo (CMB) | Jetstar | 3K334 expand_more(1) | 06:00 | 17:55 | A atterri |
Colombo (CMB) | Qantas | QF5158 | 06:00 | 17:55 | A atterri |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA842 expand_more(6) | 06:00 | 18:14 | A atterri |
Denpasar (DPS) | Air France | AF3930 | 06:00 | 18:14 | A atterri |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8142 | 06:00 | 18:14 | A atterri |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4044 | 06:00 | 18:14 | A atterri |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ5552 | 06:00 | 18:14 | A atterri |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3962 | 06:00 | 18:14 | A atterri |
Denpasar (DPS) | Xiamen Air | MF9508 | 06:00 | 18:14 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA15 expand_more(2) | 06:00 | 17:48 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA6857 | 06:00 | 17:48 | A atterri |
London (LHR) | Iberia | IB3502 | 06:00 | 17:48 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ7 expand_more(3) | 06:00 | 18:06 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5431 | 06:00 | 18:06 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY6422 | 06:00 | 18:06 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF5509 | 06:00 | 18:06 | A atterri |
Perth (PER) | Qantas | QF71 expand_more(11) | 06:00 | 17:54 | A atterri |
Perth (PER) | Air France | AF9673 | 06:00 | 17:54 | A atterri |
Perth (PER) | Bangkok Airways | PG4542 | 06:00 | 17:54 | A atterri |
Perth (PER) | British Airways | BA7467 | 06:00 | 17:54 | A atterri |
Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4013 | 06:00 | 17:54 | A atterri |
Perth (PER) | Emirates | EK5057 | 06:00 | 17:54 | A atterri |
Perth (PER) | Fiji Airways | FJ5330 | 06:00 | 17:54 | A atterri |
Perth (PER) | Finnair | AY5010 | 06:00 | 17:54 | A atterri |
Perth (PER) | IndiGo | 6E4607 | 06:00 | 17:54 | A atterri |
Perth (PER) | Japan Airlines | JL7886 | 06:00 | 17:54 | A atterri |
Perth (PER) | KLM | KL4880 | 06:00 | 17:54 | A atterri |
Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL3385 | 06:00 | 17:54 | A atterri |
Surabaya (SUB) | Jetstar | 3K248 expand_more(4) | 06:00 | 18:11 | A atterri |
Surabaya (SUB) | Air France | AF9603 | 06:00 | 18:11 | A atterri |
Surabaya (SUB) | Finnair | AY6414 | 06:00 | 18:11 | A atterri |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4870 | 06:00 | 18:11 | A atterri |
Surabaya (SUB) | Qantas | QF5198 | 06:00 | 18:11 | A atterri |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ321 expand_more(7) | 06:10 | Programmé | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3321 | 06:10 | Programmé | |
London (LHR) | Avianca | AV6550 | 06:10 | Programmé | |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5902 | 06:10 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5765 | 06:10 | Programmé | |
London (LHR) | SAS | SK8041 | 06:10 | Programmé | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8405 | 06:10 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5567 | 06:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ115 expand_more(9) | 06:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF7246 | 06:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8193 | 06:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3415 | 06:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ6735 | 06:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5735 | 06:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8050 | 06:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9049 | 06:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7669 | 06:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5435 | 06:10 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ731 expand_more(4) | 06:10 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Air France | AF7245 | 06:10 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3491 | 06:10 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4725 | 06:10 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5739 | 06:10 | Programmé | |
Wuxi (WUX) | Jetstar | 3K834 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
Wuxi (WUX) | Qantas | QF5136 | 06:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jetstar | 3K686 expand_more(6) | 06:15 | 18:02 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF9585 | 06:15 | 18:02 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK7712 | 06:15 | 18:02 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6398 | 06:15 | 18:02 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4864 | 06:15 | 18:02 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5186 | 06:15 | 18:02 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL3280 | 06:15 | 18:02 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH613 expand_more(8) | 06:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7903 | 06:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6616 | 06:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7333 | 06:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4091 | 06:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9540 | 06:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5609 | 06:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5501 | 06:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5613 | 06:15 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF35 expand_more(12) | 06:15 | Différé | |
Melbourne (MEL) | Air France | AF9700 | 06:15 | Différé | |
Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4540 | 06:15 | Différé | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA7465 | 06:15 | Différé | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4009 | 06:15 | Différé | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5035 | 06:15 | Différé | |
Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5324 | 06:15 | Différé | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5014 | 06:15 | Différé | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4603 | 06:15 | Différé | |
Melbourne (MEL) | Japan Airlines | JL7890 | 06:15 | Différé | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4895 | 06:15 | Différé | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5920 | 06:15 | Différé | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3377 | 06:15 | Différé | |
Nanning (NNG) | Scoot | TR115 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
Nanning (NNG) | Singapore Airlines | SQ8389 | 06:15 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Singapore Airlines | SQ869 | 06:15 | Différé | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ883 expand_more(1) | 06:20 | 18:00 | A atterri |
Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5773 | 06:20 | 18:00 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA836 expand_more(6) | 06:25 | Différé | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9656 | 06:25 | Différé | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7100 | 06:25 | Différé | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4038 | 06:25 | Différé | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5576 | 06:25 | Différé | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3950 | 06:25 | Différé | |
Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9502 | 06:25 | Différé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY131 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Qantas | QF3874 | 06:25 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA29 | 06:25 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2107 | 06:30 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ43 | 06:30 | Différé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK717 | 06:30 | Programmé | |
Penang (PEN) | Scoot | TR425 expand_more(2) | 06:30 | Différé | |
Penang (PEN) | Air Canada | AC5949 | 06:30 | Différé | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8501 | 06:30 | Différé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR323 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5939 | 06:35 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8447 | 06:35 | Programmé | |
Ipoh (IPH) | Scoot | TR487 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8323 | 06:45 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ709 expand_more(6) | 06:55 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3451 | 06:55 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4705 | 06:55 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1306 | 06:55 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | SAS | SK8020 | 06:55 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX9059 | 06:55 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5719 | 06:55 | Programmé | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL308 expand_more(6) | 06:55 | Différé | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6226 | 06:55 | Différé | |
Colombo (CMB) | Finnair | AY6642 | 06:55 | Différé | |
Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL5702 | 06:55 | Différé | |
Colombo (CMB) | Korean Air | KE5469 | 06:55 | Différé | |
Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5308 | 06:55 | Différé | |
Colombo (CMB) | Qantas | QF3422 | 06:55 | Différé | |
Phuket (HKT) | Jetstar | 3K536 expand_more(7) | 06:55 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Air France | AF9599 | 06:55 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK7734 | 06:55 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Fiji Airways | FJ5648 | 06:55 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Finnair | AY6390 | 06:55 | Programmé | |
Phuket (HKT) | KLM | KL4861 | 06:55 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Qantas | QF5174 | 06:55 | Programmé | |
Phuket (HKT) | SriLankan Airlines | UL3268 | 06:55 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR501 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5051 | 06:55 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ183 expand_more(5) | 06:55 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8255 | 06:55 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3463 | 06:55 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Lufthansa | LH7221 | 06:55 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Swiss | LX9083 | 06:55 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5493 | 06:55 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ877 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2201 | 06:55 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Scoot | TR19 expand_more(1) | 06:55 | Différé | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ8531 | 06:55 | Différé | |
Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ509 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI8275 | 07:00 | Programmé | |
Bangalore (BLR) | Air New Zealand | NZ3213 | 07:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ260 | 07:00 | Programmé | |
Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ254 expand_more(6) | 07:00 | Programmé | |
Darwin (DRW) | Air France | AF7236 | 07:00 | Programmé | |
Darwin (DRW) | Air India | AI8153 | 07:00 | Programmé | |
Darwin (DRW) | All Nippon Airways | NH5483 | 07:00 | Programmé | |
Darwin (DRW) | Lufthansa | LH7241 | 07:00 | Programmé | |
Darwin (DRW) | Swiss | LX9015 | 07:00 | Programmé | |
Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA5546 | 07:00 | Programmé | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ519 | 07:00 | Programmé | |
Hat Yai (HDY) | Scoot | TR693 | 07:00 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX635 | 07:05 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ31 | 07:10 | Programmé | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ226 | 07:10 | Programmé | |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ901 | 07:20 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG961 | 07:20 | Programmé | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ137 | 07:25 | Programmé | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2115 | 07:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR473 | 07:30 | Programmé | |
Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX392 | 07:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY3678 | 07:35 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG409 | 07:40 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8047 | 07:40 | Différé | |
Balikpapan (BPN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 07:45 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ421 | 07:50 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ961 | 07:50 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ831 | 07:50 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE643 | 07:55 | Différé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ121 | 07:55 | Programmé | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M233 | 07:55 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ927 | 07:55 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG526 | 08:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK719 | 08:00 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8549 | 08:00 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD351 | 08:05 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU565 | 08:10 | Programmé | |
Krabi (KBV) | Scoot | TR685 | 08:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR469 | 08:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH607 | 08:25 | Programmé | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI423 | 08:30 | Programmé | |
Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ173 | 08:30 | Programmé | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ919 | 08:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA838 | 08:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7159 | 08:35 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX711 | 08:35 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ236 | 08:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK721 | 08:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ963 | 08:55 | Programmé | |
Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR325 | 08:55 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ286 | 09:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR944 | 09:00 | Programmé | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1729 | 09:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA16 | 09:00 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR877 | 09:00 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ735 | 09:05 | Programmé | |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ431 | 09:05 | Programmé | |
Labuan Bajo (LBJ) | Jetstar Asia | 3K264 | 09:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7157 | 09:15 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF1 | 09:15 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR303 | 09:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD805 | 09:20 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Scoot | TR821 | 09:20 | Programmé | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1003 | 09:20 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ222 | 09:20 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ751 | 09:30 | Programmé | |
Seoul (ICN) | T'Way Air | TW161 | 09:30 | Programmé | |
Manila (MNL) | Jetstar | 3K764 | 09:30 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ228 | 09:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK352 | 09:45 | Programmé | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2382 | 09:45 | Programmé | |
Miri (MYY) | Scoot | TR413 | 09:45 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR675 | 09:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ125 expand_more(6) | 09:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3435 | 09:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5845 | 09:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8022 | 09:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9065 | 09:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7699 | 09:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5445 | 09:50 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Singapore Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!