Arrivées de Singapore Aéroport (SIN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2073 | 01:55 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ915 expand_more(1) | 01:55 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24915 | 01:55 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ264 | 02:00 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF865 expand_more(2) | 02:00 | Différé | |
Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4903 | 02:00 | Différé | |
Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9732 | 02:00 | Différé | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ957 expand_more(4) | 02:05 | 13:51 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8127 | 02:05 | 13:51 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8957 | 02:05 | 13:51 | A atterri |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8070 | 02:05 | 13:51 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5825 | 02:05 | 13:51 | A atterri |
Dubai (DXB) | Emirates | EK348 expand_more(1) | 02:05 | 13:53 | A atterri |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8380 | 02:05 | 13:53 | A atterri |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD357 | 02:05 | 13:57 | A atterri |
Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2577 | 02:10 | Programmé | |
Manila (MNL) | Jetstar | 3K762 expand_more(3) | 02:15 | Programmé | |
Manila (MNL) | Air France | AF7000 | 02:15 | Programmé | |
Manila (MNL) | Finnair | AY6384 | 02:15 | Programmé | |
Manila (MNL) | Qantas | QF5220 | 02:15 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ212 expand_more(7) | 02:15 | 13:39 | A atterri |
Sydney (SYD) | Air France | AF7247 | 02:15 | 13:39 | A atterri |
Sydney (SYD) | Air India | AI8267 | 02:15 | 13:39 | A atterri |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4728 | 02:15 | 13:39 | A atterri |
Sydney (SYD) | SAS | SK8098 | 02:15 | 13:39 | A atterri |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9089 | 02:15 | 13:39 | A atterri |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9305 | 02:15 | 13:39 | A atterri |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5512 | 02:15 | 13:39 | A atterri |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ607 expand_more(3) | 02:20 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Air India | AI8171 | 02:20 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6781 | 02:20 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5677 | 02:20 | Programmé | |
Luogang (HFE) | China Eastern Airlines | MU769 | 02:25 | Programmé | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS309 | 02:25 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Scoot | TR809 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ8643 | 02:25 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ815 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24815 | 02:25 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG413 expand_more(3) | 02:30 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7426 | 02:30 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4813 | 02:30 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6933 | 02:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA832 expand_more(6) | 02:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9662 | 02:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8133 | 02:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6198 | 02:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5572 | 02:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3966 | 02:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9506 | 02:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B153 | 02:40 | Programmé | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG584 | 02:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH623 expand_more(6) | 02:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9718 | 02:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6626 | 02:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7337 | 02:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5614 | 02:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5493 | 02:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5623 | 02:40 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Scoot | TR101 expand_more(1) | 02:45 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8431 | 02:45 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1601 expand_more(1) | 02:45 | 13:58 | A atterri |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3981 | 02:45 | 13:58 | A atterri |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET638 expand_more(2) | 02:50 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5972 | 02:50 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6090 | 02:50 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ727 expand_more(3) | 02:55 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3477 | 02:55 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4715 | 02:55 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5731 | 02:55 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ937 expand_more(3) | 02:55 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8143 | 02:55 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9745 | 02:55 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | SAS | SK8072 | 02:55 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Scoot | TR187 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Singapore Airlines | SQ8359 | 02:55 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK354 expand_more(3) | 03:00 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5930 | 03:00 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8354 | 03:00 | Programmé | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6368 | 03:00 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | Singapore Airlines | SQ655 expand_more(2) | 03:00 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | Air India | AI8155 | 03:00 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6271 | 03:00 | Programmé | |
Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ761 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
Yangon (RGN) | All Nippon Airways | NH6297 | 03:00 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX739 expand_more(4) | 03:05 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8942 | 03:05 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4073 | 03:05 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5679 | 03:05 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3492 | 03:05 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ805 expand_more(2) | 03:05 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5281 | 03:05 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5785 | 03:05 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR643 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8343 | 03:05 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8597 | 03:10 | Différé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7151 | 03:15 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ238 expand_more(7) | 03:15 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Air France | AF7231 | 03:15 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8207 | 03:15 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9755 | 03:15 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8090 | 03:15 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9055 | 03:15 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9325 | 03:15 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5538 | 03:15 | Programmé | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ631 expand_more(3) | 03:15 | Programmé | |
Tokyo (HND) | Air India | AI8161 | 03:15 | Programmé | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6259 | 03:15 | Programmé | |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5932 | 03:15 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR269 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8439 | 03:20 | Programmé | |
Kuala Lumpur (SZB) | Scoot | TR463 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
Kuala Lumpur (SZB) | Singapore Airlines | SQ8623 | 03:20 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ256 expand_more(5) | 03:25 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Air India | AI8115 | 03:25 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | SAS | SK8056 | 03:25 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Swiss | LX9097 | 03:25 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9323 | 03:25 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5550 | 03:25 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX791 expand_more(3) | 03:25 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8924 | 03:25 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5466 | 03:25 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5097 | 03:25 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR677 expand_more(2) | 03:25 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | Air Canada | AC5928 | 03:25 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ8427 | 03:25 | Programmé | |
Tianjin (TSN) | Scoot | TR139 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
Tianjin (TSN) | Singapore Airlines | SQ8371 | 03:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL835 expand_more(2) | 03:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8220 | 03:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Qantas | QF4234 | 03:30 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ177 expand_more(3) | 03:30 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8253 | 03:30 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3457 | 03:30 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5489 | 03:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH619 expand_more(5) | 03:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6746 | 03:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7335 | 03:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5621 | 03:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5491 | 03:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5619 | 03:35 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU567 expand_more(1) | 03:35 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4091 | 03:35 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ707 expand_more(4) | 03:40 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3449 | 03:40 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4703 | 03:40 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | SAS | SK8052 | 03:40 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5717 | 03:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK715 | 03:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR948 expand_more(5) | 03:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8341 | 03:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8207 | 03:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4494 | 03:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5273 | 03:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1100 | 03:45 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV856 | 03:45 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ939 | 03:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ113 | 03:50 | Programmé | |
Krabi (KBV) | Scoot | TR683 | 03:55 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA825 | 04:00 | Différé | |
Tokoname (NGO) | Singapore Airlines | SQ671 | 04:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ325 | 04:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA11 | 04:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD807 | 04:10 | Programmé | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1091 | 04:15 | Programmé | |
Hat Yai (HDY) | Scoot | TR633 | 04:15 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ875 | 04:20 | Programmé | |
Vientiane (VTE) | Scoot | TR351 | 04:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH780 | 04:25 | Différé | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA449 | 04:25 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG963 | 04:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF256 | 04:30 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ619 | 04:30 | Programmé | |
Ipoh (IPH) | Scoot | TR409 | 04:30 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Jetstar Asia | 3K516 | 04:40 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7135 | 04:40 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ506 | 04:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH768 | 04:40 | Programmé | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ913 | 04:40 | Différé | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1027 | 04:40 | Différé | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH229 | 04:40 | Programmé | |
Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ21 | 04:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8300 | 04:45 | Différé | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ319 | 04:45 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ284 | 04:50 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3039 | 04:50 | Différé | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ611 | 04:50 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF81 | 04:50 | Programmé | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ973 | 04:55 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6049 | 04:55 | Programmé | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ135 | 04:55 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Scoot | TR289 | 05:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG407 | 05:05 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ191 | 05:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX176 | 05:05 | Programmé | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1795 | 05:10 | Programmé | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1725 | 05:10 | Programmé | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ155 | 05:10 | Programmé | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J805 | 05:10 | Programmé | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ401 | 05:15 | Programmé | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH841 | 05:15 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1011 | 05:20 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ637 | 05:20 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF51 | 05:25 | Différé | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ959 | 05:25 | Programmé | |
London (LHR) | Qantas | QF2 | 05:25 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN655 | 05:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH605 | 05:30 | Programmé | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL37 | 05:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ232 | 05:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ337 | 05:35 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | Scoot | TR175 | 05:35 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ27 | 05:35 | Différé | |
Hanoi (HAN) | Scoot | TR301 | 05:40 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ298 | 05:40 | Programmé | |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ525 | 05:40 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ851 | 05:45 | Programmé | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1013 | 05:45 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Jetstar Asia | 3K242 | 05:50 | Programmé | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ917 | 05:50 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Singapore Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!