Arrivées de Singapore Aéroport (SIN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1793 | 11:00 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ915 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3439 | 11:00 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3851 | 11:00 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR431 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5930 | 11:00 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8609 | 11:00 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9011 | 11:05 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ266 | 11:10 | 10:42 | A atterri |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU747 | 11:10 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7923 | 11:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG403 expand_more(3) | 11:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7420 | 11:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4803 | 11:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6939 | 11:15 | Programmé | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI421 | 11:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(4) | 11:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8125 | 11:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8953 | 11:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8046 | 11:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5821 | 11:20 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL100 | 11:20 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1721 | 11:20 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1775 | 11:20 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI6875 | 11:20 | Différé | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(3) | 11:20 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Air India | AI8181 | 11:20 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Lufthansa | LH7237 | 11:20 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Swiss | LX9005 | 11:20 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ7289 | 11:25 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR6061 | 11:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD803 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3459 | 11:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR453 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8509 | 11:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK707 | 11:35 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 11:35 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8221 | 11:35 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3231 | 11:35 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 11:35 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5451 | 11:35 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ723 expand_more(2) | 11:40 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3487 | 11:40 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5733 | 11:40 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU5081 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Garuda Indonesia | GA9366 | 11:40 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ248 expand_more(5) | 11:40 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8209 | 11:40 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7229 | 11:40 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8092 | 11:40 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9203 | 11:40 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5548 | 11:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ105 expand_more(5) | 11:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8187 | 11:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3431 | 11:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5855 | 11:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8064 | 11:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5425 | 11:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA828 expand_more(8) | 11:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9654 | 11:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | China Eastern Airlines | MU4548 | 11:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8132 | 11:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3643 | 11:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6212 | 11:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5568 | 11:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3964 | 11:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9504 | 11:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX691 expand_more(4) | 11:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8898 | 11:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5458 | 11:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5661 | 11:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3487 | 11:55 | Programmé | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ224 expand_more(7) | 11:55 | Programmé | |
| Perth (PER) | Air India | AI8237 | 11:55 | Programmé | |
| Perth (PER) | Asiana Airlines | OZ6798 | 11:55 | Programmé | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9759 | 11:55 | Programmé | |
| Perth (PER) | SAS | SK8076 | 11:55 | Programmé | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9013 | 11:55 | Programmé | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9317 | 11:55 | Programmé | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5524 | 11:55 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR641 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8341 | 11:55 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ504 | 12:05 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 12:05 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5950 | 12:05 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 12:05 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR225 expand_more(2) | 12:05 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7057 | 12:05 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5805 | 12:05 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ811 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24811 | 12:05 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH239 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7995 | 12:10 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ5895 | 12:10 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5037 | 12:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ955 expand_more(3) | 12:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8283 | 12:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8955 | 12:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5823 | 12:15 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN651 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63651 | 12:15 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ5353 | 12:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ107 expand_more(5) | 12:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8189 | 12:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3407 | 12:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5725 | 12:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9053 | 12:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5427 | 12:20 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ353 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7027 | 12:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR275 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8555 | 12:25 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN661 expand_more(4) | 12:25 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63661 | 12:25 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Finnair | AY6270 | 12:25 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Garuda Indonesia | GA9607 | 12:25 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ5351 | 12:25 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Scoot | TR479 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ8397 | 12:25 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF165 expand_more(1) | 12:30 | Différé | |
| Manama (BAH) | flynas | XY4165 | 12:30 | Différé | |
| Jinjiang (JJN) | Xiamen Air | MF8019 | 12:35 | Programmé | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI348 | 12:35 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA449 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ5887 | 12:40 | Programmé | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J535 | 12:40 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M231 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3303 | 12:40 | Programmé | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ891 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24891 | 12:40 | Programmé | |
| Kratie (KTI) | Singapore Airlines | SQ153 expand_more(3) | 12:45 | Programmé | |
| Kratie (KTI) | Air India | AI8241 | 12:45 | Programmé | |
| Kratie (KTI) | Air New Zealand | NZ3479 | 12:45 | Programmé | |
| Kratie (KTI) | Virgin Australia | VA5473 | 12:45 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Scoot | TR597 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Singapore Airlines | SQ8329 | 12:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX2073 | 12:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ899 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC5885 | 12:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5779 | 12:55 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7147 | 12:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH603 expand_more(7) | 12:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9716 | 12:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6744 | 12:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7323 | 12:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5615 | 12:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5186 | 12:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4999 | 12:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5603 | 12:55 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU2069 | 12:55 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR507 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5053 | 01:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX759 expand_more(3) | 01:05 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4079 | 01:05 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5663 | 01:05 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3493 | 01:05 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX79 | 01:05 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI753 expand_more(2) | 01:05 | Différé | |
| Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9994 | 01:05 | Différé | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8742 | 01:05 | Différé | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR265 | 01:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ705 | 01:10 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ725 | 01:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ935 | 01:10 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK287 | 01:10 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1723 | 01:20 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ212 | 01:20 | Programmé | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1025 | 01:20 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2095 | 01:25 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX771 | 01:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK348 | 01:35 | Différé | |
| Busan (PUS) | Singapore Airlines | SQ615 | 01:35 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ923 | 01:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK711 | 01:40 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ133 | 01:40 | Programmé | |
| Kuantan (KUA) | Scoot | TR441 | 01:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7155 | 01:45 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8703 | 01:50 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR281 | 01:50 | Programmé | |
| Zhengzhou (CGO) | Scoot | TR117 | 01:55 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ915 | 01:55 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR679 | 01:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ264 | 02:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ957 | 02:00 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF851 | 02:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR277 | 02:05 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ727 | 02:05 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2577 | 02:10 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ827 | 02:10 | Différé | |
| Jeju (CJU) | Scoot | TR813 | 02:15 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Scoot | TR301 | 02:15 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK732 | 02:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA832 | 02:20 | Programmé | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR485 | 02:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH623 | 02:20 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF865 | 02:25 | Différé | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS309 | 02:25 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ607 | 02:25 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD357 | 02:30 | Programmé | |
| Ipoh (IPH) | Batik Air Malaysia | OD813 | 02:30 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR215 | 02:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B153 | 02:40 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG584 | 02:40 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK354 | 02:40 | Programmé | |
| Luogang (HFE) | China Eastern Airlines | MU769 | 02:45 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Singapore Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
