Arrivées de Singapore Aéroport (SIN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Scoot | TR61 expand_more(1) | 03:40 | 04:04 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ8639 | 03:40 | 04:04 | A atterri |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR893 expand_more(1) | 04:00 | 04:02 | A atterri |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8385 | 04:00 | 04:02 | A atterri |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5883 | 04:00 | Différé | |
| Hangzhou (HGH) | Scoot | TR189 expand_more(1) | 04:25 | 04:15 | A atterri |
| Hangzhou (HGH) | Singapore Airlines | SQ8317 | 04:25 | 04:15 | A atterri |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS307 | 04:30 | 05:05 | A atterri |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1005 expand_more(1) | 04:40 | 04:28 | A atterri |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5982 | 04:40 | 04:28 | A atterri |
| Cebu (CEB) | Scoot | TR381 expand_more(2) | 04:55 | 05:11 | A atterri |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC5920 | 04:55 | 05:11 | A atterri |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ8441 | 04:55 | 05:11 | A atterri |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ605 expand_more(4) | 04:55 | 04:50 | A atterri |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC5880 | 04:55 | 04:50 | A atterri |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8169 | 04:55 | 04:50 | A atterri |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6783 | 04:55 | 04:50 | A atterri |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5675 | 04:55 | 04:50 | A atterri |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ7601 | 04:55 | inconnue | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ235 | 04:55 | 05:24 | A atterri |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR875 expand_more(1) | 04:55 | 05:02 | A atterri |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8523 | 04:55 | 05:02 | A atterri |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE647 expand_more(3) | 05:00 | 04:58 | A atterri |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7823 | 05:00 | 04:58 | A atterri |
| Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL3815 | 05:00 | 04:58 | A atterri |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6065 | 05:00 | 04:58 | A atterri |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ623 expand_more(3) | 05:00 | 04:55 | A atterri |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8179 | 05:00 | 04:55 | A atterri |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6261 | 05:00 | 04:55 | A atterri |
| Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5952 | 05:00 | 04:55 | A atterri |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ246 expand_more(6) | 05:05 | 04:52 | A atterri |
| Brisbane (BNE) | Air India | AI8113 | 05:05 | 04:52 | A atterri |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9783 | 05:05 | 04:52 | A atterri |
| Brisbane (BNE) | SAS | SK8026 | 05:05 | 04:52 | A atterri |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9093 | 05:05 | 04:52 | A atterri |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9329 | 05:05 | 04:52 | A atterri |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5542 | 05:05 | 04:52 | A atterri |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1027 expand_more(1) | 05:10 | 05:40 | A atterri |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8759 | 05:10 | 05:40 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ218 expand_more(8) | 05:15 | 05:00 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Air France | AF3917 | 05:15 | 05:00 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8203 | 05:15 | 05:00 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5485 | 05:15 | 05:00 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9777 | 05:15 | 05:00 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8068 | 05:15 | 05:00 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9057 | 05:15 | 05:00 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9311 | 05:15 | 05:00 | A atterri |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5518 | 05:15 | 05:00 | A atterri |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ635 expand_more(3) | 05:20 | 05:27 | A atterri |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8165 | 05:20 | 05:27 | A atterri |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6251 | 05:20 | 05:27 | A atterri |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5954 | 05:20 | 05:27 | A atterri |
| Angeles City (CRK) | Scoot | TR395 expand_more(1) | 05:25 | 05:39 | A atterri |
| Angeles City (CRK) | Singapore Airlines | SQ8565 | 05:25 | 05:39 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU543 expand_more(3) | 05:25 | 05:09 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9264 | 05:25 | 05:09 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3513 | 05:25 | 05:09 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4095 | 05:25 | 05:09 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ35 | 05:30 | 05:34 | A atterri |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ853 expand_more(2) | 05:40 | Différé | |
| Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1347 | 05:40 | Différé | |
| Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5763 | 05:40 | Différé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX659 expand_more(4) | 05:40 | 05:15 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5472 | 05:40 | 05:15 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5133 | 05:40 | 05:15 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5613 | 05:40 | 05:15 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3459 | 05:40 | 05:15 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ33 | 05:45 | 05:23 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ345 expand_more(4) | 05:50 | 05:49 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Air New Zealand | NZ3345 | 05:50 | 05:49 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5805 | 05:50 | 05:49 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Philippine Airlines | PR3849 | 05:50 | 05:49 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX9000 | 05:50 | 05:49 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ323 expand_more(1) | 05:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air New Zealand | NZ3323 | 05:55 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ403 expand_more(3) | 05:55 | 05:44 | A atterri |
| New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3383 | 05:55 | 05:44 | A atterri |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6287 | 05:55 | 05:44 | A atterri |
| New Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA9177 | 05:55 | 05:44 | A atterri |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ529 expand_more(3) | 05:55 | Programmé | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI8277 | 05:55 | Programmé | |
| Chennai Madras (MAA) | Air New Zealand | NZ3211 | 05:55 | Programmé | |
| Chennai Madras (MAA) | All Nippon Airways | NH6283 | 05:55 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Singapore Airlines | SQ447 expand_more(2) | 06:00 | 05:56 | A atterri |
| Dhaka (DAC) | Air Canada | AC5840 | 06:00 | 05:56 | A atterri |
| Dhaka (DAC) | Virgin Australia | VA5617 | 06:00 | 05:56 | A atterri |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ23 | 06:00 | 05:17 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ825 expand_more(2) | 06:00 | 06:00 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5268 | 06:00 | 06:00 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5755 | 06:00 | 06:00 | A atterri |
| Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9009 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ335 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3833 | 06:10 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ511 expand_more(3) | 06:10 | 05:53 | A atterri |
| Bangalore (BLR) | Air New Zealand | NZ3207 | 06:10 | 05:53 | A atterri |
| Bangalore (BLR) | All Nippon Airways | NH6281 | 06:10 | 05:53 | A atterri |
| Bangalore (BLR) | Garuda Indonesia | GA9195 | 06:10 | 05:53 | A atterri |
| Kochi (COK) | Singapore Airlines | SQ535 expand_more(1) | 06:10 | Différé | |
| Kochi (COK) | Air New Zealand | NZ3255 | 06:10 | Différé | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ305 expand_more(3) | 06:10 | Différé | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3305 | 06:10 | Différé | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5956 | 06:10 | Différé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5759 | 06:10 | Différé | |
| Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ517 expand_more(3) | 06:15 | Programmé | |
| Kolkata (CCU) | Air New Zealand | NZ3209 | 06:15 | Programmé | |
| Kolkata (CCU) | All Nippon Airways | NH6291 | 06:15 | Programmé | |
| Kolkata (CCU) | Garuda Indonesia | GA9007 | 06:15 | Programmé | |
| Kathmandu (KTM) | Singapore Airlines | SQ441 expand_more(1) | 06:15 | Différé | |
| Kathmandu (KTM) | Garuda Indonesia | GA9009 | 06:15 | Différé | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(5) | 06:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 06:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH6275 | 06:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 06:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 06:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7232 | 06:15 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ523 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3253 | 06:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(5) | 06:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 06:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH6275 | 06:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 06:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 06:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7232 | 06:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Singapore Airlines | SQ309 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Air New Zealand | NZ3309 | 06:15 | Programmé | |
| Trivandrum (TRV) | Scoot | TR531 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Trivandrum (TRV) | Singapore Airlines | SQ8417 | 06:15 | Programmé | |
| Nanking nanjing (NKG) | Scoot | TR183 expand_more(1) | 06:15 | Différé | |
| Nanking nanjing (NKG) | Singapore Airlines | SQ8351 | 06:15 | Différé | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR897 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8529 | 06:25 | Programmé | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ216 expand_more(9) | 06:30 | Programmé | |
| Perth (PER) | Air Canada | AC5853 | 06:30 | Programmé | |
| Perth (PER) | Air India | AI8235 | 06:30 | Programmé | |
| Perth (PER) | All Nippon Airways | NH5371 | 06:30 | Programmé | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH7209 | 06:30 | Programmé | |
| Perth (PER) | SAS | SK8074 | 06:30 | Programmé | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9037 | 06:30 | Programmé | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9309 | 06:30 | Programmé | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA7687 | 06:30 | Programmé | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5516 | 06:30 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ857 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3566 | 06:30 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL35 expand_more(6) | 06:35 | 06:35 | A atterri |
| Tokyo (HND) | AlphaSky | AS7349 | 06:35 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8487 | 06:35 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5006 | 06:35 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3808 | 06:35 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF4026 | 06:35 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3335 | 06:35 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ282 expand_more(5) | 06:40 | 07:08 | A atterri |
| Auckland (AKL) | Air India | AI8105 | 06:40 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3282 | 06:40 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9753 | 06:40 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | SAS | SK8003 | 06:40 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX9003 | 06:40 | Programmé | |
| Coimbatore (CJB) | Scoot | TR541 expand_more(1) | 06:45 | 06:57 | A atterri |
| Coimbatore (CJB) | Singapore Airlines | SQ8419 | 06:45 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ801 expand_more(2) | 06:45 | 07:56 | A atterri |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5285 | 06:45 | Différé | |
| Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5781 | 06:45 | Différé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ25 expand_more(8) | 06:50 | 07:00 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31202 | 06:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5873 | 06:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3335 | 06:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5808 | 06:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Fiji Airways | FJ5960 | 06:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9762 | 06:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Philippine Airlines | PR3839 | 06:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8419 | 06:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ327 expand_more(4) | 06:50 | 07:05 | A atterri |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31210 | 06:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air New Zealand | NZ3327 | 06:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5812 | 06:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9790 | 06:50 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA975 expand_more(1) | 06:50 | 07:10 | A atterri |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ5875 | 06:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ303 expand_more(4) | 06:55 | 07:02 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN7801 | 06:55 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH7246 | 06:55 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH5822 | 06:55 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX9214 | 06:55 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH843 expand_more(3) | 06:55 | 07:34 | A atterri |
| Tokyo (HND) | Air Canada | AC6228 | 06:55 | Différé | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5905 | 06:55 | Différé | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7991 | 06:55 | Différé | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Scoot | TR559 expand_more(1) | 06:55 | inconnue | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8415 | 06:55 | Différé | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2380 expand_more(1) | 07:00 | 06:53 | A atterri |
| New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4300 | 07:00 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC19 | 07:00 | 07:22 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK701 | 07:05 | 09:06 | A atterri |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB740 expand_more(2) | 07:10 | 06:50 | A atterri |
| Noumea (NOU) | Air France | AF4022 | 07:10 | 06:50 | A atterri |
| Noumea (NOU) | Singapore Airlines | SQ6058 | 07:10 | 06:50 | A atterri |
| Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ505 expand_more(1) | 07:15 | 07:26 | A atterri |
| Ahmedabad (AMD) | All Nippon Airways | NH6293 | 07:15 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ469 expand_more(3) | 07:15 | 08:11 | A atterri |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC5872 | 07:15 | Différé | |
| Colombo (CMB) | Air New Zealand | NZ3445 | 07:15 | Différé | |
| Colombo (CMB) | Virgin Australia | VA5625 | 07:15 | Différé | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ495 expand_more(2) | 07:15 | 07:13 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Air New Zealand | NZ3275 | 07:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET1300 | 07:15 | Programmé | |
| Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ437 expand_more(1) | 07:15 | 07:12 | A atterri |
| Male (MLE) | United Airlines | UA7695 | 07:15 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9033 | 07:25 | inconnue | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ423 expand_more(3) | 07:30 | 07:32 | A atterri |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3203 | 07:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6277 | 07:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8973 | 07:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(5) | 07:30 | 07:04 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | Air New Zealand | NZ3351 | 07:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5806 | 07:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5857 | 07:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Philippine Airlines | PR3835 | 07:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8001 | 07:30 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | Scoot | TR135 expand_more(1) | 07:30 | 07:20 | A atterri |
| Xi An (XIY) | Singapore Airlines | SQ8375 | 07:30 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Singapore Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
