Arrivées de Singapore Aéroport (SIN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Hangzhou (HGH) | Scoot | TR189 expand_more(1) | 03:55 | 03:51 | A atterri |
Hangzhou (HGH) | Singapore Airlines | SQ8317 | 03:55 | 03:51 | A atterri |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5879 | 04:00 | inconnue | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR893 expand_more(1) | 04:10 | 04:35 | A atterri |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8385 | 04:10 | 04:35 | A atterri |
Amritsar (ATQ) | Scoot | TR513 expand_more(1) | 04:25 | 05:40 | A atterri |
Amritsar (ATQ) | Singapore Airlines | SQ8303 | 04:25 | 05:40 | A atterri |
Changsha (CSX) | Scoot | TR125 expand_more(1) | 04:30 | 05:05 | A atterri |
Changsha (CSX) | Singapore Airlines | SQ8445 | 04:30 | 05:05 | A atterri |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR621 expand_more(1) | 04:35 | 04:25 | A atterri |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8497 | 04:35 | 04:25 | A atterri |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ235 | 04:35 | 05:10 | A atterri |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1005 | 04:40 | 04:11 | A atterri |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS307 | 04:40 | 04:26 | A atterri |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ7439 | 04:40 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ623 expand_more(3) | 04:45 | 04:29 | A atterri |
Osaka (KIX) | Air India | AI8179 | 04:45 | 04:29 | A atterri |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6261 | 04:45 | 04:29 | A atterri |
Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5952 | 04:45 | 04:29 | A atterri |
Davao (DVO) | Scoot | TR371 expand_more(1) | 04:55 | 04:55 | A atterri |
Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ8569 | 04:55 | 04:55 | A atterri |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ7601 | 04:55 | inconnue | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ99 | 04:55 | 04:26 | A atterri |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE647 expand_more(3) | 05:00 | 05:05 | A atterri |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7823 | 05:00 | 05:05 | A atterri |
Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL3815 | 05:00 | 05:05 | A atterri |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6065 | 05:00 | 05:05 | A atterri |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ605 expand_more(4) | 05:00 | 04:58 | A atterri |
Seoul (ICN) | Air Canada | AC5880 | 05:00 | 04:58 | A atterri |
Seoul (ICN) | Air India | AI8169 | 05:00 | 04:58 | A atterri |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6783 | 05:00 | 04:58 | A atterri |
Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5675 | 05:00 | 04:58 | A atterri |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ635 expand_more(3) | 05:10 | 05:27 | A atterri |
Tokyo (HND) | Air India | AI8165 | 05:10 | 05:27 | A atterri |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6251 | 05:10 | 05:27 | A atterri |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5954 | 05:10 | 05:27 | A atterri |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ35 | 05:15 | 05:21 | A atterri |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ33 | 05:25 | 04:47 | A atterri |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU543 expand_more(2) | 05:25 | 05:13 | A atterri |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3513 | 05:25 | 05:13 | A atterri |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4095 | 05:25 | 05:13 | A atterri |
Taipei (TPE) | Scoot | TR897 expand_more(1) | 05:25 | 05:48 | A atterri |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8529 | 05:25 | 05:48 | A atterri |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ853 expand_more(1) | 05:30 | 05:15 | A atterri |
Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1347 | 05:30 | 05:15 | A atterri |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ23 | 05:30 | 04:52 | A atterri |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX659 expand_more(3) | 05:30 | 05:34 | A atterri |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5133 | 05:30 | 05:34 | A atterri |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5613 | 05:30 | 05:34 | A atterri |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3459 | 05:30 | 05:34 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ218 expand_more(8) | 05:30 | 05:08 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Air France | AF3917 | 05:30 | 05:08 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8203 | 05:30 | 05:08 | A atterri |
Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5485 | 05:30 | 05:08 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9777 | 05:30 | 05:08 | A atterri |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8068 | 05:30 | 05:08 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9057 | 05:30 | 05:08 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9311 | 05:30 | 05:08 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5518 | 05:30 | 05:08 | A atterri |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ305 expand_more(4) | 05:30 | 05:23 | A atterri |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3305 | 05:30 | 05:23 | A atterri |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5956 | 05:30 | 05:23 | A atterri |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5759 | 05:30 | 05:23 | A atterri |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5559 | 05:30 | 05:23 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ323 expand_more(2) | 05:45 | 05:46 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air New Zealand | NZ3323 | 05:45 | 05:46 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Virgin Australia | VA5569 | 05:45 | 05:46 | A atterri |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ246 expand_more(6) | 05:45 | 05:20 | A atterri |
Brisbane (BNE) | Air India | AI8113 | 05:45 | 05:20 | A atterri |
Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9783 | 05:45 | 05:20 | A atterri |
Brisbane (BNE) | SAS | SK8026 | 05:45 | 05:20 | A atterri |
Brisbane (BNE) | Swiss | LX9093 | 05:45 | 05:20 | A atterri |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9329 | 05:45 | 05:20 | A atterri |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5542 | 05:45 | 05:20 | A atterri |
Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2975 | 05:50 | Programmé | |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9387 | 05:50 | Annulé | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ345 expand_more(6) | 05:55 | Différé | |
Zurich (ZRH) | Air New Zealand | NZ3345 | 05:55 | Différé | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5814 | 05:55 | Différé | |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5805 | 05:55 | Différé | |
Zurich (ZRH) | Philippine Airlines | PR3849 | 05:55 | Différé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX9000 | 05:55 | Différé | |
Zurich (ZRH) | Virgin Australia | VA5579 | 05:55 | Différé | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ825 expand_more(2) | 05:55 | 05:37 | A atterri |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5268 | 05:55 | 05:37 | A atterri |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5755 | 05:55 | 05:37 | A atterri |
Dhaka (DAC) | Singapore Airlines | SQ447 expand_more(2) | 06:00 | 05:38 | A atterri |
Dhaka (DAC) | Air Canada | AC5840 | 06:00 | 05:38 | A atterri |
Dhaka (DAC) | Virgin Australia | VA5617 | 06:00 | 05:38 | A atterri |
Wuhan (WUH) | Scoot | TR121 expand_more(1) | 06:00 | 05:44 | A atterri |
Wuhan (WUH) | Singapore Airlines | SQ8449 | 06:00 | 05:44 | A atterri |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ335 expand_more(2) | 06:05 | 05:50 | A atterri |
Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3833 | 06:05 | 05:50 | A atterri |
Paris (CDG) | Virgin Australia | VA5575 | 06:05 | 05:50 | A atterri |
Kochi (COK) | Singapore Airlines | SQ535 expand_more(1) | 06:05 | Différé | |
Kochi (COK) | Air New Zealand | NZ3255 | 06:05 | Différé | |
Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ511 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
Bangalore (BLR) | Air New Zealand | NZ3207 | 06:10 | Programmé | |
Bangalore (BLR) | All Nippon Airways | NH6281 | 06:10 | Programmé | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ403 expand_more(2) | 06:10 | 05:56 | A atterri |
New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3383 | 06:10 | 05:56 | A atterri |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6287 | 06:10 | 05:56 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(6) | 06:10 | 05:42 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 06:10 | 05:42 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH6275 | 06:10 | 05:42 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 06:10 | 05:42 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 06:10 | 05:42 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7232 | 06:10 | 05:42 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Virgin Australia | VA5629 | 06:10 | 05:42 | A atterri |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL35 expand_more(5) | 06:10 | Programmé | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7349 | 06:10 | Programmé | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8487 | 06:10 | Programmé | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5006 | 06:10 | Programmé | |
Tokyo (HND) | Qantas | QF4026 | 06:10 | Programmé | |
Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3335 | 06:10 | Programmé | |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ529 expand_more(2) | 06:10 | 05:31 | A atterri |
Chennai Madras (MAA) | Air New Zealand | NZ3211 | 06:10 | 05:31 | A atterri |
Chennai Madras (MAA) | All Nippon Airways | NH6283 | 06:10 | 05:31 | A atterri |
Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ857 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3566 | 06:15 | Programmé | |
Kathmandu (KTM) | Singapore Airlines | SQ441 | 06:20 | Différé | |
London (LGW) | Singapore Airlines | SQ309 expand_more(1) | 06:20 | 06:00 | A atterri |
London (LGW) | Air New Zealand | NZ3309 | 06:20 | 06:00 | A atterri |
Trivandrum (TRV) | Scoot | TR531 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
Trivandrum (TRV) | Singapore Airlines | SQ8417 | 06:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air New Zealand | NZ3351 | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5806 | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5857 | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Philippine Airlines | PR3835 | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8001 | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Virgin Australia | VA5581 | 06:25 | Programmé | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ523 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3253 | 06:25 | Programmé | |
Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ517 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
Kolkata (CCU) | Air New Zealand | NZ3209 | 06:30 | Programmé | |
Kolkata (CCU) | All Nippon Airways | NH6291 | 06:30 | Programmé | |
Coimbatore (CJB) | Scoot | TR541 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
Coimbatore (CJB) | Singapore Airlines | SQ8419 | 06:30 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9033 | 06:30 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9031 | 06:30 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98825 | 06:30 | Programmé | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ216 expand_more(9) | 06:35 | Programmé | |
Perth (PER) | Air Canada | AC5853 | 06:35 | Programmé | |
Perth (PER) | Air India | AI8235 | 06:35 | Programmé | |
Perth (PER) | All Nippon Airways | NH5371 | 06:35 | Programmé | |
Perth (PER) | Lufthansa | LH7209 | 06:35 | Programmé | |
Perth (PER) | SAS | SK8074 | 06:35 | Programmé | |
Perth (PER) | Swiss | LX9037 | 06:35 | Programmé | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9309 | 06:35 | Programmé | |
Perth (PER) | United Airlines | UA7687 | 06:35 | Programmé | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5516 | 06:35 | Programmé | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH843 expand_more(3) | 06:40 | Programmé | |
Tokyo (HND) | Air Canada | AC6228 | 06:40 | Programmé | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5905 | 06:40 | Programmé | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7991 | 06:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ327 expand_more(5) | 06:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31210 | 06:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air New Zealand | NZ3327 | 06:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5812 | 06:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9790 | 06:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Virgin Australia | VA5573 | 06:40 | Programmé | |
Tiruchirapally (TRZ) | Scoot | TR559 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
Tiruchirapally (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8415 | 06:40 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ282 expand_more(3) | 06:45 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air India | AI6289 | 06:45 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7166 | 06:45 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4282 | 06:45 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1 | 06:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ25 expand_more(9) | 06:50 | 06:26 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31202 | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5873 | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3335 | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5808 | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Fiji Airways | FJ5960 | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9762 | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Philippine Airlines | PR3839 | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8419 | 06:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Virgin Australia | VA5405 | 06:50 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Air China | CA975 expand_more(1) | 06:50 | 06:52 | A atterri |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ5875 | 06:50 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR871 expand_more(1) | 06:50 | 06:06 | A atterri |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8575 | 06:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ303 expand_more(3) | 06:55 | 06:21 | A atterri |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH7246 | 06:55 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH5822 | 06:55 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX9214 | 06:55 | Programmé | |
Kunming (KMG) | Scoot | TR161 expand_more(1) | 07:05 | 07:04 | A atterri |
Kunming (KMG) | Singapore Airlines | SQ8451 | 07:05 | Programmé | |
Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ505 expand_more(1) | 07:10 | 06:41 | A atterri |
Ahmedabad (AMD) | All Nippon Airways | NH6293 | 07:10 | 06:41 | A atterri |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ437 expand_more(1) | 07:10 | 06:47 | A atterri |
Male (MLE) | United Airlines | UA7695 | 07:10 | 06:47 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK701 | 07:15 | 06:49 | A atterri |
Xi An (XIY) | Scoot | TR135 expand_more(1) | 07:15 | 07:34 | A atterri |
Xi An (XIY) | Singapore Airlines | SQ8375 | 07:15 | Différé | |
Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ469 expand_more(3) | 07:20 | 06:58 | A atterri |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC5872 | 07:20 | 06:58 | A atterri |
Colombo (CMB) | Air New Zealand | NZ3445 | 07:20 | 06:58 | A atterri |
Colombo (CMB) | Virgin Australia | VA5625 | 07:20 | 06:58 | A atterri |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2380 expand_more(1) | 07:30 | 07:19 | A atterri |
New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4300 | 07:30 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ819 expand_more(1) | 07:30 | 07:48 | A atterri |
Chongqing (CKG) | Air China | CA5256 | 07:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ495 expand_more(2) | 07:30 | 09:26 | A atterri |
Dubai (DXB) | Air New Zealand | NZ3275 | 07:30 | Différé | |
Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET1300 | 07:30 | Différé | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ317 expand_more(7) | 07:30 | 07:52 | A atterri |
London (LHR) | Air Canada | AC5875 | 07:30 | Différé | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3317 | 07:30 | Différé | |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5958 | 07:30 | Différé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5719 | 07:30 | Différé | |
London (LHR) | SAS | SK8037 | 07:30 | Différé | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8401 | 07:30 | Différé | |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5565 | 07:30 | Différé | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ423 expand_more(3) | 07:40 | 07:24 | A atterri |
Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3203 | 07:40 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6277 | 07:40 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8973 | 07:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(7) | 07:40 | 08:41 | A atterri |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31208 | 07:40 | Différé | |
Milan (MXP) | Air New Zealand | NZ3377 | 07:40 | Différé | |
Milan (MXP) | Avianca | AV6554 | 07:40 | Différé | |
Milan (MXP) | Malaysia Airlines | MH5751 | 07:40 | Différé | |
Milan (MXP) | Philippine Airlines | PR3847 | 07:40 | Différé | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8411 | 07:40 | Différé | |
Milan (MXP) | Virgin Australia | VA5587 | 07:40 | Différé | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI346 expand_more(2) | 07:45 | 07:08 | A atterri |
Chennai Madras (MAA) | Air New Zealand | NZ4326 | 07:45 | Programmé | |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ4946 | 07:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ37 | 07:50 | 09:17 | A atterri |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Singapore Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!