Départs de Singapore Aéroport (SIN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J804 | 01:55 | 01:53 | En route |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ366 expand_more(5) | 01:55 | 02:15 | En route |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31219 | 01:55 | 02:15 | En route |
| Rome (FCO) | Air New Zealand | NZ3366 | 01:55 | 02:15 | En route |
| Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5820 | 01:55 | 02:15 | En route |
| Rome (FCO) | Philippine Airlines | PR3836 | 01:55 | 02:15 | En route |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8426 | 01:55 | 02:15 | En route |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET639 expand_more(2) | 02:00 | 02:13 | En route |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5973 | 02:00 | 02:13 | En route |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6091 | 02:00 | 02:13 | En route |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI756 expand_more(2) | 02:00 | 02:10 | En route |
| Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9995 | 02:00 | 02:10 | En route |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8741 | 02:00 | 02:10 | En route |
| Davao City (DVO) | Scoot | TR368 expand_more(1) | 02:00 | 02:20 | En route |
| Davao City (DVO) | Singapore Airlines | SQ8624 | 02:00 | 02:20 | En route |
| Chengdu (TFU) | Singapore Airlines | SQ842 expand_more(1) | 02:10 | 02:19 | En route |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA5292 | 02:10 | 02:19 | En route |
| Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ302 expand_more(1) | 02:10 | 02:29 | En route |
| Manchester (MAN) | Air New Zealand | NZ3302 | 02:10 | 02:29 | En route |
| Iloilo (ILO) | Scoot | TR372 expand_more(1) | 02:15 | 02:36 | En route |
| Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ8334 | 02:15 | 02:36 | En route |
| Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9010 | 02:15 | inconnue | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL38 expand_more(6) | 02:20 | 04:51 | En route |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7348 | 02:20 | 04:51 | En route |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8488 | 02:20 | 04:51 | En route |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5009 | 02:20 | 04:51 | En route |
| Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3814 | 02:20 | 04:51 | En route |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF4017 | 02:20 | 04:51 | En route |
| Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3338 | 02:20 | 04:51 | En route |
| Osaka (KIX) | Peach | MM774 | 02:20 | 02:49 | En route |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ402 expand_more(2) | 02:25 | 02:34 | En route |
| Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3382 | 02:25 | 02:34 | En route |
| Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6278 | 02:25 | 02:34 | En route |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK349 expand_more(4) | 02:30 | 02:55 | En route |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7611 | 02:30 | 02:55 | En route |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5932 | 02:30 | 02:55 | En route |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8381 | 02:30 | 02:55 | En route |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6367 | 02:30 | 02:55 | En route |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ612 expand_more(3) | 02:30 | 03:03 | En route |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8174 | 02:30 | 03:03 | En route |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6726 | 02:30 | 03:03 | En route |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5682 | 02:30 | 03:03 | En route |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW166 | 02:30 | 04:09 | En route |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9648 | 02:40 | 02:48 | En route |
| Athens (ATH) | Scoot | TR50 expand_more(1) | 02:45 | 03:06 | En route |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ8562 | 02:45 | 03:06 | En route |
| Shenyang (SHE) | Scoot | TR156 expand_more(1) | 02:45 | 03:08 | En route |
| Shenyang (SHE) | Singapore Airlines | SQ8356 | 02:45 | 03:08 | En route |
| Tiruchirapalli (TRZ) | IndiGo | 6E1008 | 02:45 | 03:05 | En route |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8676 | 03:00 | 03:46 | En route |
| Changsha (CSX) | China Eastern Airlines | MU2046 | 03:00 | 03:34 | En route |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH228 expand_more(1) | 03:00 | 03:17 | En route |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7972 | 03:00 | 03:17 | En route |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR945 expand_more(10) | 03:15 | 03:28 | En route |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8340 | 03:15 | 03:28 | En route |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5776 | 03:15 | 03:28 | En route |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8232 | 03:15 | 03:28 | En route |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4495 | 03:15 | 03:28 | En route |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6278 | 03:15 | 03:28 | En route |
| Doha (DOH) | JetBlue | B65584 | 03:15 | 03:28 | En route |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5274 | 03:15 | 03:28 | En route |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5731 | 03:15 | 03:28 | En route |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3807 | 03:15 | 03:28 | En route |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1117 | 03:15 | 03:28 | En route |
| Nanchang (KHN) | China Eastern Airlines | MU882 | 03:30 | 03:27 | En route |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8490 expand_more(1) | 03:55 | 04:11 | En route |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7030 | 03:55 | 04:11 | En route |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1002 expand_more(1) | 04:15 | 04:16 | En route |
| Chennai (MAA) | Qantas | QF8756 | 04:15 | 04:16 | En route |
| Jakarta (HLP) | Asia Cargo Airlines | GM19 | 04:20 | inconnue | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU448 | 04:40 | 04:28 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR456 expand_more(1) | 05:00 | 05:30 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8578 | 05:00 | 05:30 | En route |
| Guangzhou (CAN) | Scoot | TR100 expand_more(1) | 05:25 | 05:35 | En route |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8430 | 05:25 | 05:35 | En route |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS308 | 05:30 | Programmé | |
| Sibu (SBW) | Scoot | TR410 expand_more(1) | 05:30 | 05:51 | En route |
| Sibu (SBW) | Singapore Airlines | SQ8310 | 05:30 | 05:51 | En route |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1006 expand_more(1) | 05:40 | 05:41 | En route |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5983 | 05:40 | 05:41 | En route |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR488 expand_more(1) | 05:50 | Programmé | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8320 | 05:50 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Singapore Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
