Départs de Singapore Aéroport (SIN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuantan (KUA) | Scoot | TR440 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Kuantan (KUA) | Singapore Airlines | SQ8338 | 11:00 | Programmé | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR484 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8324 | 11:00 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD358 | 11:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ217 expand_more(8) | 11:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31215 | 11:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8204 | 11:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5484 | 11:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7199 | 11:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8013 | 11:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9012 | 11:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9310 | 11:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5517 | 11:00 | Programmé | |
| Noumea (NOU) | EuroAtlantic Airways | YU611 | 11:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH614 expand_more(5) | 11:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6623 | 11:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7330 | 11:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9514 | 11:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5612 | 11:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5614 | 11:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ326 expand_more(6) | 11:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3326 | 11:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5805 | 11:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Fiji Airways | FJ5959 | 11:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9765 | 11:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Philippine Airlines | PR3842 | 11:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8421 | 11:05 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Scoot | TR216 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ8468 | 11:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA843 expand_more(8) | 11:15 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF3929 | 11:15 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | China Eastern Airlines | MU4551 | 11:15 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8143 | 11:15 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3656 | 11:15 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4064 | 11:15 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ5553 | 11:15 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3963 | 11:15 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Xiamen Air | MF9509 | 11:15 | Programmé | |
| Perth (PER) | Scoot | TR8 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8492 | 11:15 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ970 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24970 | 11:15 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1022 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5981 | 11:15 | Programmé | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX689 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9228 | 11:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7154 | 11:20 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Scoot | TR938 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ8684 | 11:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP989 | 11:40 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ878 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2204 | 11:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B152 | 11:40 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1794 | 11:45 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1720 | 11:45 | Programmé | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1776 | 11:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ267 | 11:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Scoot | TR474 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Singapore Airlines | SQ8584 | 12:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK706 | 12:10 | Programmé | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI422 | 12:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ24 | 12:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ912 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3438 | 12:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3850 | 12:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6213 | 12:10 | Programmé | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU748 | 12:15 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL101 | 12:20 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG404 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4804 | 12:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD804 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3462 | 12:30 | Programmé | |
| Brunei (BWN) | Singapore Airlines | SQ148 expand_more(6) | 12:30 | Programmé | |
| Brunei (BWN) | Air India | AI8120 | 12:30 | Programmé | |
| Brunei (BWN) | Air New Zealand | NZ3400 | 12:30 | Programmé | |
| Brunei (BWN) | Lufthansa | LH7218 | 12:30 | Programmé | |
| Brunei (BWN) | Swiss | LX9204 | 12:30 | Programmé | |
| Brunei (BWN) | Turkish Airlines | TK9338 | 12:30 | Programmé | |
| Brunei (BWN) | United Airlines | UA7708 | 12:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ958 expand_more(5) | 12:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8128 | 12:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8958 | 12:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8035 | 12:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7678 | 12:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5826 | 12:30 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR896 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8528 | 12:30 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR692 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | Singapore Airlines | SQ8314 | 12:40 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU5082 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Garuda Indonesia | GA9517 | 12:40 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ505 | 12:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ114 expand_more(8) | 12:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF7243 | 12:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8192 | 12:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3414 | 12:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5728 | 12:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8049 | 12:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9052 | 12:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7682 | 12:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5434 | 12:45 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ156 expand_more(4) | 12:45 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | Air Canada | AC5868 | 12:45 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | Air India | AI8244 | 12:45 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | Air New Zealand | NZ3482 | 12:45 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | Virgin Australia | VA5476 | 12:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ318 expand_more(6) | 12:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3318 | 12:45 | Programmé | |
| London (LHR) | avianca | AV6553 | 12:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5957 | 12:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5760 | 12:45 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK8040 | 12:45 | Programmé | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8418 | 12:45 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7862 | 12:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA829 expand_more(9) | 12:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Air France | AF3932 | 12:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4311 | 12:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9655 | 12:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8134 | 12:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3646 | 12:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6379 | 12:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5569 | 12:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3951 | 12:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9505 | 12:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX690 expand_more(5) | 12:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8922 | 12:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5467 | 12:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5840 | 12:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5620 | 12:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3484 | 12:55 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ732 expand_more(4) | 01:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Air France | AF7241 | 01:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3494 | 01:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4726 | 01:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5740 | 01:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ710 expand_more(5) | 01:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC5859 | 01:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3450 | 01:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4706 | 01:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK8007 | 01:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5720 | 01:05 | Programmé | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ984 expand_more(1) | 01:05 | Programmé | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24984 | 01:05 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH240 expand_more(2) | 01:10 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7996 | 01:10 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ5896 | 01:10 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ894 expand_more(2) | 01:10 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC5877 | 01:10 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5774 | 01:10 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR664 expand_more(2) | 01:15 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5954 | 01:15 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8300 | 01:15 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN650 expand_more(2) | 01:15 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63650 | 01:15 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ5352 | 01:15 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR226 | 01:15 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ136 | 01:15 | Programmé | |
| Langkawi (LGK) | Scoot | TR476 | 01:15 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN660 | 01:25 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5038 | 01:25 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ354 | 01:30 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7988 | 01:30 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR352 | 01:30 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR680 | 01:35 | Programmé | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI349 | 01:35 | Programmé | |
| Quanzhou (JJN) | Xiamen Air | MF8020 | 01:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH606 | 01:40 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M232 | 01:45 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1722 | 01:45 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA450 | 01:45 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ184 | 01:50 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ174 | 01:55 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Scoot | TR904 | 01:55 | Programmé | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU2070 | 02:00 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7146 | 02:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ482 | 02:00 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ916 | 02:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX758 | 02:05 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ634 | 02:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK710 | 02:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR508 | 02:10 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ926 | 02:10 | Programmé | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1026 | 02:20 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI754 | 02:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR636 | 02:25 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ622 | 02:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2040 | 02:30 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ494 | 02:30 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2096 | 02:35 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ606 | 02:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ265 | 02:40 | Programmé | |
| Siem Reap (SAI) | Singapore Airlines | SQ166 | 02:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7156 | 02:45 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX772 | 02:45 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Scoot | TR390 | 02:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK712 | 02:55 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ194 | 02:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR424 | 02:55 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ916 | 02:55 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Singapore Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
