Départs de Singapore Aéroport (SIN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Taipei (TPE) | Starlux | JX772 | 02:00 | Programmé | |
Medan (KNO) | Batik Air | ID7146 | 02:00 | Programmé | |
Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ174 expand_more(5) | 02:00 | Programmé | |
Da Nang (DAD) | Air India | AI8140 | 02:00 | Programmé | |
Da Nang (DAD) | Air New Zealand | NZ3470 | 02:00 | Programmé | |
Da Nang (DAD) | Lufthansa | LH7200 | 02:00 | Programmé | |
Da Nang (DAD) | Swiss | LX9094 | 02:00 | Programmé | |
Da Nang (DAD) | Virgin Australia | VA5488 | 02:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR628 expand_more(1) | 02:05 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8692 | 02:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK712 | 02:10 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ622 expand_more(3) | 02:10 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Air India | AI8180 | 02:10 | Programmé | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6260 | 02:10 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5951 | 02:10 | Programmé | |
Quanzhou (JJN) | Xiamen Air | MF8020 | 02:15 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Jetstar Asia | 3K535 expand_more(4) | 02:15 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Air France | AF9588 | 02:15 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK7733 | 02:15 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Qantas | QF5173 | 02:15 | Programmé | |
Phuket (HKT) | SriLankan Airlines | UL3261 | 02:15 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Scoot | TR222 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Singapore Airlines | SQ8470 | 02:20 | Programmé | |
Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU2070 | 02:20 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Air India | AI8262 | 02:20 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7674 | 02:20 | Programmé | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1026 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
Chennai (MAA) | Qantas | QF8754 | 02:20 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Scoot | TR972 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ8682 | 02:30 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR508 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5054 | 02:35 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2096 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ2096 | 02:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7156 | 02:40 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD356 | 02:40 | Programmé | |
Penang (PEN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 02:45 | Programmé | |
Penang (PEN) | Air Canada | AC5931 | 02:45 | Programmé | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 02:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ265 | 02:45 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8704 | 02:50 | Programmé | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX78 expand_more(1) | 02:50 | Programmé | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX79 | 02:50 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Jetstar Asia | 3K519 expand_more(2) | 02:50 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK7715 | 02:50 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF5163 | 02:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ116 expand_more(5) | 02:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8194 | 02:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3416 | 02:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5734 | 02:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8093 | 02:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5436 | 02:55 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ606 expand_more(3) | 02:55 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Air India | AI8170 | 02:55 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6784 | 02:55 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5676 | 02:55 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ916 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24916 | 02:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jetstar Asia | 3K685 expand_more(4) | 02:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF9594 | 02:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK7711 | 02:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5185 | 02:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL3287 | 02:55 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF866 expand_more(2) | 03:05 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4904 | 03:05 | Programmé | |
Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9733 | 03:05 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ194 expand_more(3) | 03:05 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | Air India | AI8160 | 03:05 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3218 | 03:05 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5498 | 03:05 | Programmé | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR216 expand_more(2) | 03:10 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7060 | 03:10 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5804 | 03:10 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ494 expand_more(2) | 03:10 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Air New Zealand | NZ3274 | 03:10 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET1301 | 03:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(3) | 03:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8960 | 03:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8087 | 03:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5830 | 03:10 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF852 expand_more(2) | 03:15 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4900 | 03:15 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9735 | 03:15 | Programmé | |
Macau (MFM) | Scoot | TR906 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
Macau (MFM) | Singapore Airlines | SQ8346 | 03:20 | Programmé | |
Ipoh (IPH) | Scoot | TR486 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8322 | 03:25 | Programmé | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS310 | 03:25 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ816 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24816 | 03:25 | Programmé | |
Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2578 | 03:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B154 | 03:30 | Programmé | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX2074 expand_more(1) | 03:35 | Programmé | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX2073 | 03:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH624 expand_more(5) | 03:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6629 | 03:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7336 | 03:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5617 | 03:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5494 | 03:35 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5624 | 03:35 | Programmé | |
Phnom Penh (PNH) | Emirates | EK348 | 03:35 | Programmé | |
Perth (PER) | Scoot | TR16 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8494 | 03:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(5) | 03:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9651 | 03:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8135 | 03:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5573 | 03:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3981 | 03:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9503 | 03:45 | Programmé | |
Hefei (HFE) | China Eastern Airlines | MU770 | 03:45 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Jetstar Asia | 3K245 expand_more(3) | 03:45 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Air France | AF7006 | 03:45 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7784 | 03:45 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Qantas | QF5147 | 03:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET638 expand_more(1) | 03:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5972 | 03:50 | Programmé | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG585 | 03:50 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG414 expand_more(1) | 03:55 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4814 | 03:55 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Scoot | TR286 expand_more(1) | 03:55 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8588 | 03:55 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1602 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3982 | 04:00 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR302 expand_more(2) | 04:00 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5940 | 04:00 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8534 | 04:00 | Programmé | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA404 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
Chengdu (TFU) | Singapore Airlines | SQ5880 | 04:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ712 expand_more(4) | 04:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3452 | 04:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4708 | 04:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | SAS | SK8017 | 04:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5722 | 04:00 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX734 expand_more(3) | 04:05 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4064 | 04:05 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5654 | 04:05 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3491 | 04:05 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8598 | 04:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR472 expand_more(1) | 04:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8582 | 04:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK714 | 04:10 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(4) | 04:10 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8148 | 04:10 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9072 | 04:10 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | SAS | SK8089 | 04:10 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | United Airlines | UA7702 | 04:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR270 expand_more(1) | 04:15 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8604 | 04:15 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7134 | 04:15 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ736 expand_more(3) | 04:15 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3496 | 04:15 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4722 | 04:15 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5736 | 04:15 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(4) | 04:15 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8130 | 04:15 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8962 | 04:15 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8085 | 04:15 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5834 | 04:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ122 expand_more(5) | 04:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8196 | 04:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3432 | 04:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET1338 | 04:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5842 | 04:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8095 | 04:25 | Programmé | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ158 | 04:30 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Scoot | TR188 | 04:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH620 | 04:35 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU568 | 04:35 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7568 | 04:35 | Programmé | |
Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR324 | 04:35 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL835 | 04:50 | Programmé | |
Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ406 | 04:50 | Programmé | |
Padang (PDG) | Scoot | TR208 | 04:55 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ928 | 04:55 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Scoot | TR252 | 05:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR468 | 05:00 | Programmé | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3910 | 05:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD808 | 05:10 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ836 | 05:10 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV856 | 05:15 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ186 | 05:15 | Programmé | |
Manila (MNL) | Jetstar Asia | 3K765 | 05:15 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG968 | 05:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ964 | 05:20 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Scoot | TR266 | 05:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7150 | 05:30 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA826 | 05:30 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ507 | 05:30 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ714 | 05:30 | Programmé | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1724 | 05:35 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA450 | 05:35 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR648 | 05:35 | Programmé | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1796 | 05:40 | Programmé | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1092 | 05:45 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3040 | 05:50 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ814 | 05:55 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Singapore Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!