Air New Zealand в Аэропорт Singapore - SIN
Через какие терминалы Air New Zealand прибывает и отправляется в Аэропорт Singapore?
Рейсы
Air New Zealand обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Singapore:
- Терминал - 3
- Терминал - 2
- Терминал - 1
В какие места летает Air New Zealand и откуда Аэропорт Singapore?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Посмотреть рейсы |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 56 | Посмотреть рейсы |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 12 | Посмотреть рейсы |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 28 | Посмотреть рейсы |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 77 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Посмотреть рейсы |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 14 | Посмотреть рейсы |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 26 | Посмотреть рейсы |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 18 | Посмотреть рейсы |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Посмотреть рейсы |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 25 | Посмотреть рейсы |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 13 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 27 | Посмотреть рейсы |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 25 | Посмотреть рейсы |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 37 | Посмотреть рейсы |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 16 | Посмотреть рейсы |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 10 | Посмотреть рейсы |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 21 | Посмотреть рейсы |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 26 | Посмотреть рейсы |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 13 | Посмотреть рейсы |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 102 | Посмотреть рейсы |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | Посмотреть рейсы |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 54 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Посмотреть рейсы |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 55 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 21 | Посмотреть рейсы |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 31 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Посмотреть рейсы |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 27 | Посмотреть рейсы |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 70 | Посмотреть рейсы |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 39 | Посмотреть рейсы |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 82 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Посмотреть рейсы |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Singapore, выполняемые Air New Zealand
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Singapore, выполняемые Air New Zealand
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Singapore для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!