Scoot в Аэропорт Singapore - SIN
В какие места летает Scoot и откуда Аэропорт Singapore?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 10 | Посмотреть рейсы |
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 12 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 9 | Посмотреть рейсы |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 8 | Посмотреть рейсы |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 68 | Посмотреть рейсы |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 15 | Посмотреть рейсы |
Changsha (CSX) | China | Changsha | 6 | Посмотреть рейсы |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 8 | Посмотреть рейсы |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 22 | Посмотреть рейсы |
Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 14 | Посмотреть рейсы |
Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 18 | Посмотреть рейсы |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 42 | Посмотреть рейсы |
Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 6 | Посмотреть рейсы |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 14 | Посмотреть рейсы |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 8 | Посмотреть рейсы |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 10 | Посмотреть рейсы |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 12 | Посмотреть рейсы |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 20 | Посмотреть рейсы |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 42 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 20 | Посмотреть рейсы |
Sultan Azlan Shah Airport (IPH) | Malaysia | Ipoh | 34 | Посмотреть рейсы |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 34 | Посмотреть рейсы |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 8 | Посмотреть рейсы |
Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 10 | Посмотреть рейсы |
Jinan (TNA) | China | Jinan | 4 | Посмотреть рейсы |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 28 | Посмотреть рейсы |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 14 | Посмотреть рейсы |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 20 | Посмотреть рейсы |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 68 | Посмотреть рейсы |
Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | 14 | Посмотреть рейсы |
Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 8 | Посмотреть рейсы |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 14 | Посмотреть рейсы |
Kunming (KMG) | China | Kunming | 6 | Посмотреть рейсы |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 14 | Посмотреть рейсы |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 14 | Посмотреть рейсы |
Batu Berendam (MKZ) | Malaysia | Malacca | 10 | Посмотреть рейсы |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 8 | Посмотреть рейсы |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 26 | Посмотреть рейсы |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 25 | Посмотреть рейсы |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 8 | Посмотреть рейсы |
Nanchang (KHN) | China | Nanchang | 4 | Посмотреть рейсы |
Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 14 | Посмотреть рейсы |
Nanning (NNG) | China | Nanning | 6 | Посмотреть рейсы |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | Посмотреть рейсы |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 10 | Посмотреть рейсы |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 42 | Посмотреть рейсы |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 26 | Посмотреть рейсы |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 32 | Посмотреть рейсы |
Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 10 | Посмотреть рейсы |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 9 | Посмотреть рейсы |
Shenyang (SHE) | China | Shenyang | 8 | Посмотреть рейсы |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 6 | Посмотреть рейсы |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 20 | Посмотреть рейсы |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 21 | Посмотреть рейсы |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 40 | Посмотреть рейсы |
Tianjin Binhai International (TSN) | China | Tianjin Binhai | 8 | Посмотреть рейсы |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 28 | Посмотреть рейсы |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Посмотреть рейсы |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 14 | Посмотреть рейсы |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 8 | Посмотреть рейсы |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 6 | Посмотреть рейсы |
Vishakhapatnam (VTZ) | India | Vishakhapatnam | 8 | Посмотреть рейсы |
Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 10 | Посмотреть рейсы |
Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 10 | Посмотреть рейсы |
Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 8 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Singapore, выполняемые Scoot
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Malacca | Batu Berendam (MKZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Jinan | Jinan (TNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Nanning | Nanning (NNG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Ipoh | Sultan Azlan Shah Airport (IPH) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Tianjin Binhai | Tianjin Binhai International (TSN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Singapore, выполняемые Scoot
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Malacca | Batu Berendam (MKZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Jinan | Jinan (TNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Nanning | Nanning (NNG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Ipoh | Sultan Azlan Shah Airport (IPH) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Tianjin Binhai | Tianjin Binhai International (TSN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Singapore для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!