Singapore Airlines в Аэропорт Singapore - SIN
Через какие терминалы Singapore Airlines прибывает и отправляется в Аэропорт Singapore?
Рейсы
Singapore Airlines обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Singapore:
- Терминал - 3
- Терминал - 1
- Терминал - 2
В какие места летает Singapore Airlines и откуда Аэропорт Singapore?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 7 | Посмотреть рейсы |
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 20 | Посмотреть рейсы |
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 14 | Посмотреть рейсы |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 9 | Посмотреть рейсы |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 15 | Посмотреть рейсы |
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 9 | Посмотреть рейсы |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 57 | Посмотреть рейсы |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 8 | Посмотреть рейсы |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 12 | Посмотреть рейсы |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 28 | Посмотреть рейсы |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 149 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Посмотреть рейсы |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 69 | Посмотреть рейсы |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 53 | Посмотреть рейсы |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Посмотреть рейсы |
Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 11 | Посмотреть рейсы |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 8 | Посмотреть рейсы |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 29 | Посмотреть рейсы |
Changsha (CSX) | China | Changsha | 7 | Посмотреть рейсы |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 36 | Посмотреть рейсы |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 20 | Посмотреть рейсы |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 26 | Посмотреть рейсы |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 20 | Посмотреть рейсы |
Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 13 | Посмотреть рейсы |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Посмотреть рейсы |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 28 | Посмотреть рейсы |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 14 | Посмотреть рейсы |
Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 18 | Посмотреть рейсы |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 140 | Посмотреть рейсы |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 14 | Посмотреть рейсы |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 41 | Посмотреть рейсы |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 14 | Посмотреть рейсы |
Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 7 | Посмотреть рейсы |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 44 | Посмотреть рейсы |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 7 | Посмотреть рейсы |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 11 | Посмотреть рейсы |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 38 | Посмотреть рейсы |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 18 | Посмотреть рейсы |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 80 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 104 | Посмотреть рейсы |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 1 | Посмотреть рейсы |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 24 | Посмотреть рейсы |
Sultan Azlan Shah Airport (IPH) | Malaysia | Ipoh | 31 | Посмотреть рейсы |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 24 | Посмотреть рейсы |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 228 | Посмотреть рейсы |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 8 | Посмотреть рейсы |
Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 9 | Посмотреть рейсы |
Jinan (TNA) | China | Jinan | 4 | Посмотреть рейсы |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 27 | Посмотреть рейсы |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 14 | Посмотреть рейсы |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 28 | Посмотреть рейсы |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 49 | Посмотреть рейсы |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 14 | Посмотреть рейсы |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 12 | Посмотреть рейсы |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 19 | Посмотреть рейсы |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 268 | Посмотреть рейсы |
Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | 13 | Посмотреть рейсы |
Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 8 | Посмотреть рейсы |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 9 | Посмотреть рейсы |
Kunming (KMG) | China | Kunming | 7 | Посмотреть рейсы |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 20 | Посмотреть рейсы |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | Посмотреть рейсы |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 56 | Посмотреть рейсы |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 21 | Посмотреть рейсы |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 12 | Посмотреть рейсы |
Batu Berendam (MKZ) | Malaysia | Malacca | 8 | Посмотреть рейсы |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 28 | Посмотреть рейсы |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 8 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Посмотреть рейсы |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 140 | Посмотреть рейсы |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 28 | Посмотреть рейсы |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 98 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 22 | Посмотреть рейсы |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 8 | Посмотреть рейсы |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 34 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 27 | Посмотреть рейсы |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 4 | Посмотреть рейсы |
Nanchang (KHN) | China | Nanchang | 4 | Посмотреть рейсы |
Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 13 | Посмотреть рейсы |
Nanning (NNG) | China | Nanning | 6 | Посмотреть рейсы |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 28 | Посмотреть рейсы |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Посмотреть рейсы |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Посмотреть рейсы |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 55 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 25 | Посмотреть рейсы |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 8 | Посмотреть рейсы |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 112 | Посмотреть рейсы |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 84 | Посмотреть рейсы |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 42 | Посмотреть рейсы |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 114 | Посмотреть рейсы |
Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 9 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 11 | Посмотреть рейсы |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 28 | Посмотреть рейсы |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 10 | Посмотреть рейсы |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 11 | Посмотреть рейсы |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 93 | Посмотреть рейсы |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 79 | Посмотреть рейсы |
Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 6 | Посмотреть рейсы |
Shenyang (SHE) | China | Shenyang | 7 | Посмотреть рейсы |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 40 | Посмотреть рейсы |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 6 | Посмотреть рейсы |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 66 | Посмотреть рейсы |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 103 | Посмотреть рейсы |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 100 | Посмотреть рейсы |
Tianjin Binhai International (TSN) | China | Tianjin Binhai | 9 | Посмотреть рейсы |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 26 | Посмотреть рейсы |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 14 | Посмотреть рейсы |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 58 | Посмотреть рейсы |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 70 | Посмотреть рейсы |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 13 | Посмотреть рейсы |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 8 | Посмотреть рейсы |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 8 | Посмотреть рейсы |
Vishakhapatnam (VTZ) | India | Vishakhapatnam | 8 | Посмотреть рейсы |
Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 9 | Посмотреть рейсы |
Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 13 | Посмотреть рейсы |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 14 | Посмотреть рейсы |
Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 14 | Посмотреть рейсы |
Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 7 | Посмотреть рейсы |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 27 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Singapore, выполняемые Singapore Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Malacca | Batu Berendam (MKZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | Посмотреть рейсы |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Посмотреть рейсы |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Jinan | Jinan (TNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 23 | 20 | 20 | 18 | 23 | 18 | 15 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | Посмотреть рейсы |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Nanning | Nanning (NNG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Посмотреть рейсы |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Ipoh | Sultan Azlan Shah Airport (IPH) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Посмотреть рейсы |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Tianjin Binhai | Tianjin Binhai International (TSN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Singapore, выполняемые Singapore Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
